您当前的位置:首页>街镇>周溪乡人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县周溪乡2024年耕地地力保护补贴基础信息表

日期:2024-11-13
城口县2024年耕地地力保护补贴基础信息明细表
序号 姓名 补贴面积(小计) 基础面积 扣除面积(撂荒地) 增加面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 乡镇(街道) 村(社区) 社(社)
1 王仁章 10.25 10.25 0.00  0.00  100.00  1025.00  城口县周溪乡 双龙村 1
2 唐若安 14.58 14.58 0.00  0.00  100.00  1458.00  城口县周溪乡 双龙村 1
3 陈洪 10.42 10.42 0.00  0.00  100.00  1042.00  城口县周溪乡 双龙村 1
4 顾永芝 8.63 8.63 0.00  0.00  100.00  863.00  城口县周溪乡 双龙村 1
5 唐真富 16.37 16.37 0.00  0.00  100.00  1637.00  城口县周溪乡 双龙村 1
6 雷正琼 7.93 7.93 0.00  0.00  100.00  793.00  城口县周溪乡 双龙村 1
7 甘先玉 5.58 5.58 0.00  0.00  100.00  558.00  城口县周溪乡 双龙村 1
8 甘业洪 30.38 30.38 0.00  0.00  100.00  3038.00  城口县周溪乡 双龙村 1
9 何其安 6.84 6.84 0.00  0.00  100.00  684.00  城口县周溪乡 双龙村 1
10 符必贵 4.91 4.91 0.00  0.00  100.00  491.00  城口县周溪乡 双龙村 1
11 陈兴德 17.15 17.15 0.00  0.00  100.00  1715.00  城口县周溪乡 双龙村 1
12 符碧奎 2.6 2.6 0.00  0.00  100.00  260.00  城口县周溪乡 双龙村 1
13 詹合清 13.55 13.55 0.00  0.00  100.00  1355.00  城口县周溪乡 双龙村 1
14 付志发 31.53 31.53 0.00  0.00  100.00  3153.00  城口县周溪乡 双龙村 1
15 丁世美 27.81 27.81 0.00  0.00  100.00  2781.00  城口县周溪乡 双龙村 1
16 甘先国 0.55 0.55 0.00  0.00  100.00  55.00  城口县周溪乡 双龙村 1
17 符必万 5.13 5.13 0.00  0.00  100.00  513.00  城口县周溪乡 双龙村 1
18 张加荣 21.31 21.31 0.00  0.00  100.00  2131.00  城口县周溪乡 双龙村 1
19 甘业才 12.96 12.96 0.00  0.00  100.00  1296.00  城口县周溪乡 双龙村 1
20 李达贵 14.33 14.33 0.00  0.00  100.00  1433.00  城口县周溪乡 双龙村 1
21 甘先有 3.39 3.39 0.00  0.00  100.00  339.00  城口县周溪乡 双龙村 1
22 李建周 17.3 17.3 0.00  0.00  100.00  1730.00  城口县周溪乡 双龙村 1
23 谭才兴 5.18 5.18 0.00  0.00  100.00  518.00  城口县周溪乡 双龙村 1
24 符必武 6.65 6.65 0.00  0.00  100.00  665.00  城口县周溪乡 双龙村 1
25 吴纯国 4.8 4.8 0.00  0.00  100.00  480.00  城口县周溪乡 双龙村 1
26 姚光全 6.33 6.33 0.00  0.00  100.00  633.00  城口县周溪乡 双龙村 2
27 姚光德 10.11 10.11 0.00  0.00  100.00  1011.00  城口县周溪乡 双龙村 2
28 张太荣 13.05 13.05 0.00  0.00  100.00  1305.00  城口县周溪乡 双龙村 2
29 刘先德 2.78 2.78 0.00  0.00  100.00  278.00  城口县周溪乡 双龙村 2
30 刘先术 0.23 0.23 0.00  0.00  100.00  23.00  城口县周溪乡 双龙村 2
31 刘兴碧 2.77 2.77 0.00  0.00  100.00  277.00  城口县周溪乡 双龙村 2
32 向可彬 1.98 1.98 0.00  0.00  100.00  198.00  城口县周溪乡 双龙村 2
33 向可田 3.19 3.19 0.00  0.00  100.00  319.00  城口县周溪乡 双龙村 2
34 向可周 2.24 2.24 0.00  0.00  100.00  224.00  城口县周溪乡 双龙村 2
35 丁宗碧 9.01 9.01 0.00  0.00  100.00  901.00  城口县周溪乡 双龙村 2
36 刘先善 13.31 13.31 0.00  0.00  100.00  1331.00  城口县周溪乡 双龙村 2
37 陈尧 3.41 3.41 0.00  0.00  100.00  341.00  城口县周溪乡 双龙村 2
38 陈晓荣 2.73 2.73 0.00  0.00  100.00  273.00  城口县周溪乡 双龙村 2
39 姚忠琼 1.41 1.41 0.00  0.00  100.00  141.00  城口县周溪乡 双龙村 2
40 向诗培 0.28 0.28 0.00  0.00  100.00  28.00  城口县周溪乡 双龙村 2
41 刘先成 2.46 2.46 0.00  0.00  100.00  246.00  城口县周溪乡 双龙村 2
42 刘本祥 2.07 2.07 0.00  0.00  100.00  207.00  城口县周溪乡 双龙村 2
43 刘本双 4.25 4.25 0.00  0.00  100.00  425.00  城口县周溪乡 双龙村 2
44 朱益美 1.11 1.11 0.00  0.00  100.00  111.00  城口县周溪乡 双龙村 2
45 刘先培 4.55 4.55 0.00  0.00  100.00  455.00  城口县周溪乡 双龙村 2
46 向可军 0.3 0.3 0.00  0.00  100.00  30.00  城口县周溪乡 双龙村 2
47 刘先建 4.04 4.04 0.00  0.00  100.00  404.00  城口县周溪乡 双龙村 2
48 刘先奎 0.35 0.35 0.00  0.00  100.00  35.00  城口县周溪乡 双龙村 2
49 罗仁清 5.61 5.61 0.00  0.00  100.00  561.00  城口县周溪乡 双龙村 2
50 向可益 2.23 2.23 0.00  0.00  100.00  223.00  城口县周溪乡 双龙村 2
51 向守奎 1 1 0.00  0.00  100.00  100.00  城口县周溪乡 双龙村 2
52 罗丰军 7.61 7.61 0.00  0.00  100.00  761.00  城口县周溪乡 双龙村 2
53 刘先春 8.33 8.33 0.00  0.00  100.00  833.00  城口县周溪乡 双龙村 2
54 刘刚 1.53 1.53 0.00  0.00  100.00  153.00  城口县周溪乡 双龙村 2
55 何茂琼 3.36 3.36 0.00  0.00  100.00  336.00  城口县周溪乡 双龙村 2
56 梁万琼 4.3 4.3 0.00  0.00  100.00  430.00  城口县周溪乡 双龙村 2
57 向可建 8.94 8.94 0.00  0.00  100.00  894.00  城口县周溪乡 双龙村 2
58 罗兆全 8.41 8.41 0.00  0.00  100.00  841.00  城口县周溪乡 双龙村 2
59 詹国斌 3.92 3.92 0.00  0.00  100.00  392.00  城口县周溪乡 双龙村 2
60 唐真贵 1.8 1.8 0.00  0.00  100.00  180.00  城口县周溪乡 双龙村 2
61 吴益健 6.88 6.88 0.00  0.00  100.00  688.00  城口县周溪乡 双龙村 2
62 刘彬 5.27 5.27 0.00  0.00  100.00  527.00  城口县周溪乡 双龙村 2
63 陈世碧 2.19 2.19 0.00  0.00  100.00  219.00  城口县周溪乡 双龙村 2
64 刘光易 1.16 1.16 0.00  0.00  100.00  116.00  城口县周溪乡 双龙村 2
65 张小容 7.08 7.08 0.00  0.00  100.00  708.00  城口县周溪乡 双龙村 3
66 丁世清 14.05 14.05 0.00  0.00  100.00  1405.00  城口县周溪乡 双龙村 3
67 唐真术 8.49 8.49 0.00  0.00  100.00  849.00  城口县周溪乡 双龙村 3
68 唐俊洪 5.2 5.2 0.00  0.00  100.00  520.00  城口县周溪乡 双龙村 3
69 唐祯明 14.16 14.16 0.00  0.00  100.00  1416.00  城口县周溪乡 双龙村 3
70 王德轩 12.45 12.45 0.00  0.00  100.00  1245.00  城口县周溪乡 双龙村 3
71 王德安 8.78 8.78 0.00  0.00  100.00  878.00  城口县周溪乡 双龙村 3
72 王德斌 10.38 10.38 0.00  0.00  100.00  1038.00  城口县周溪乡 双龙村 3
73 唐俊福 2.88 2.88 0.00  0.00  100.00  288.00  城口县周溪乡 双龙村 3
74 罗仁树 0.34 0.34 0.00  0.00  100.00  34.00  城口县周溪乡 双龙村 3
75 罗仁权 5.23 5.23 0.00  0.00  100.00  523.00  城口县周溪乡 双龙村 3
76 罗仁礼 1.96 1.96 0.00  0.00  100.00  196.00  城口县周溪乡 双龙村 3
77 王福香 2.34 2.34 0.00  0.00  100.00  234.00  城口县周溪乡 双龙村 3
78 向诗平 18.26 18.26 0.00  0.00  100.00  1826.00  城口县周溪乡 双龙村 3
79 吴亚 9.17 9.17 0.00  0.00  100.00  917.00  城口县周溪乡 双龙村 3
80 吴龙兴 3.14 3.14 0.00  0.00  100.00  314.00  城口县周溪乡 双龙村 3
81 桂川将 4.57 4.57 0.00  0.00  100.00  457.00  城口县周溪乡 双龙村 3
82 向守芝 10.16 10.16 0.00  0.00  100.00  1016.00  城口县周溪乡 双龙村 3
83 吴龙春 5.1 5.1 0.00  0.00  100.00  510.00  城口县周溪乡 双龙村 3
84 吴龙清 6.93 6.93 0.00  0.00  100.00  693.00  城口县周溪乡 双龙村 3
85 何兴万 6.44 6.44 0.00  0.00  100.00  644.00  城口县周溪乡 双龙村 3
86 唐福菊 0.73 0.73 0.00  0.00  100.00  73.00  城口县周溪乡 双龙村 3
87 王权 7.43 7.43 0.00  0.00  100.00  743.00  城口县周溪乡 双龙村 3
88 桂元菊 6.39 6.39 0.00  0.00  100.00  639.00  城口县周溪乡 双龙村 3
89 唐俊富 8.1 8.1 0.00  0.00  100.00  810.00  城口县周溪乡 双龙村 3
90 罗仁碧 10.53 10.53 0.00  0.00  100.00  1053.00  城口县周溪乡 双龙村 3
91 吴纯发 19.52 19.52 0.00  0.00  100.00  1952.00  城口县周溪乡 双龙村 3
92 罗仁才 21.85 21.85 0.00  0.00  100.00  2185.00  城口县周溪乡 双龙村 3
93 吴纯学 15.34 15.34 0.00  0.00  100.00  1534.00  城口县周溪乡 双龙村 3
94 丁世平 12.7 12.7 0.00  0.00  100.00  1270.00  城口县周溪乡 双龙村 3
95 罗仁友 3.41 3.41 0.00  0.00  100.00  341.00  城口县周溪乡 双龙村 3
96 魏晓英 13.62 13.62 0.00  0.00  100.00  1362.00  城口县周溪乡 双龙村 3
97 魏元桥 6.87 6.87 0.00  0.00  100.00  687.00  城口县周溪乡 双龙村 3
98 楚从琼 4.32 4.32 0.00  0.00  100.00  432.00  城口县周溪乡 双龙村 3
99 唐俊才 13.2 13.2 0.00  0.00  100.00  1320.00  城口县周溪乡 双龙村 3
100 罗丰翠 4.26 4.26 0.00  0.00  100.00  426.00  城口县周溪乡 双龙村 3
101 唐祯义 2.59 2.59 0.00  0.00  100.00  259.00  城口县周溪乡 双龙村 4
102 罗仁兵 10.21 10.21 0.00  0.00  100.00  1021.00  城口县周溪乡 双龙村 4
103 唐祯发 10.62 10.62 0.00  0.00  100.00  1062.00  城口县周溪乡 双龙村 4
104 王登勇 9.66 9.66 0.00  0.00  100.00  966.00  城口县周溪乡 双龙村 4
105 王登雄 13.78 13.78 0.00  0.00  100.00  1378.00  城口县周溪乡 双龙村 4
106 向学春 8.91 8.91 0.00  0.00  100.00  891.00  城口县周溪乡 双龙村 4
107 温家兴 12.59 12.59 0.00  0.00  100.00  1259.00  城口县周溪乡 双龙村 4
108 唐俊亮 0.32 0.32 0.00  0.00  100.00  32.00  城口县周溪乡 双龙村 4
109 符青明 2.45 2.45 0.00  0.00  100.00  245.00  城口县周溪乡 双龙村 4
110 唐兵 6.96 6.96 0.00  0.00  100.00  696.00  城口县周溪乡 双龙村 4
111 罗兆元 15.23 15.23 0.00  0.00  100.00  1523.00  城口县周溪乡 双龙村 4
112 罗仁兴 14.88 14.88 0.00  0.00  100.00  1488.00  城口县周溪乡 双龙村 4
113 唐俊万 10.01 10.01 0.00  0.00  100.00  1001.00  城口县周溪乡 双龙村 4
114 廖心翠 1.28 1.28 0.00  0.00  100.00  128.00  城口县周溪乡 双龙村 4
115 唐俊高 3.64 3.64 0.00  0.00  100.00  364.00  城口县周溪乡 双龙村 4
116 黄付成 2.5 2.5 0.00  0.00  100.00  250.00  城口县周溪乡 双龙村 4
117 唐俊清 7.35 7.35 0.00  0.00  100.00  735.00  城口县周溪乡 双龙村 4
118 唐俊国 3.83 3.83 0.00  0.00  100.00  383.00  城口县周溪乡 双龙村 4
119 罗仁登 6 6 0.00  0.00  100.00  600.00  城口县周溪乡 双龙村 4
120 唐祯阶 8.88 8.88 0.00  0.00  100.00  888.00  城口县周溪乡 双龙村 4
121 唐俊学 5.25 5.25 0.00  0.00  100.00  525.00  城口县周溪乡 双龙村 4
122 周仕维 6.89 6.89 0.00  0.00  100.00  689.00  城口县周溪乡 双龙村 4
123 唐祯贵 3.97 3.97 0.00  0.00  100.00  397.00  城口县周溪乡 双龙村 4
124 王才会 8.21 8.21 0.00  0.00  100.00  821.00  城口县周溪乡 双龙村 4
125 罗兆武 10.83 10.83 0.00  0.00  100.00  1083.00  城口县周溪乡 双龙村 4
126 王才轩 19.41 19.41 0.00  0.00  100.00  1941.00  城口县周溪乡 双龙村 4
127 唐俊超 2.82 2.82 0.00  0.00  100.00  282.00  城口县周溪乡 双龙村 4
128 唐元容 2.48 2.48 0.00  0.00  100.00  248.00  城口县周溪乡 双龙村 4
129 唐俊武 12.8 12.8 0.00  0.00  100.00  1280.00  城口县周溪乡 双龙村 4
130 唐真富 9.04 9.04 0.00  0.00  100.00  904.00  城口县周溪乡 双龙村 4
131 唐祯凤 2.23 2.23 0.00  0.00  100.00  223.00  城口县周溪乡 双龙村 4
132 唐真全 1.7 1.7 0.00  0.00  100.00  170.00  城口县周溪乡 双龙村 4
133 唐俊维 6.62 6.62 0.00  0.00  100.00  662.00  城口县周溪乡 双龙村 4
134 唐祯兵 5.91 5.91 0.00  0.00  100.00  591.00  城口县周溪乡 双龙村 4
135 罗仁清 13.59 13.59 0.00  0.00  100.00  1359.00  城口县周溪乡 双龙村 4
136 唐俊强 5.52 5.52 0.00  0.00  100.00  552.00  城口县周溪乡 双龙村 4
137 唐真孝 6.33 6.33 0.00  0.00  100.00  633.00  城口县周溪乡 双龙村 4
138 唐俊步 5.15 5.15 0.00  0.00  100.00  515.00  城口县周溪乡 双龙村 4
139 向绍兵 7.16 7.16 0.00  0.00  100.00  716.00  城口县周溪乡 双龙村 5
140 胡达才 6.61 6.61 0.00  0.00  100.00  661.00  城口县周溪乡 双龙村 5
141 向绍美 6.88 6.88 0.00  0.00  100.00  688.00  城口县周溪乡 双龙村 5
142 冉瑞明 14.65 14.65 0.00  0.00  100.00  1465.00  城口县周溪乡 双龙村 5
143 王仕清 8.07 8.07 0.00  0.00  100.00  807.00  城口县周溪乡 双龙村 5
144 王登祥 7.31 7.31 0.00  0.00  100.00  731.00  城口县周溪乡 双龙村 5
145 王登福 13.55 13.55 0.00  0.00  100.00  1355.00  城口县周溪乡 双龙村 5
146 向以秀 10.98 10.98 0.00  0.00  100.00  1098.00  城口县周溪乡 双龙村 5
147 向皎 4.25 4.25 0.00  0.00  100.00  425.00  城口县周溪乡 双龙村 5
148 向林 6.99 6.99 0.00  0.00  100.00  699.00  城口县周溪乡 双龙村 5
149 楚从虎 16.02 16.02 0.00  0.00  100.00  1602.00  城口县周溪乡 双龙村 5
150 叶明刚 12.96 12.96 0.00  0.00  100.00  1296.00  城口县周溪乡 双龙村 5
151 向可全 5.33 5.33 0.00  0.00  100.00  533.00  城口县周溪乡 双龙村 5
152 向长友 4.58 4.58 0.00  0.00  100.00  458.00  城口县周溪乡 双龙村 5
153 王仕洪 11.09 11.09 0.00  0.00  100.00  1109.00  城口县周溪乡 双龙村 5
154 张永平 4.47 4.47 0.00  0.00  100.00  447.00  城口县周溪乡 双龙村 5
155 张永清 7.67 7.67 0.00  0.00  100.00  767.00  城口县周溪乡 双龙村 5
156 桂尧舜 5.68 5.68 0.00  0.00  100.00  568.00  城口县周溪乡 双龙村 5
157 桂尧春 4.58 4.58 0.00  0.00  100.00  458.00  城口县周溪乡 双龙村 5
158 桂尧术 12.93 12.93 0.00  0.00  100.00  1293.00  城口县周溪乡 双龙村 5
159 艾芝学 10.92 10.92 0.00  0.00  100.00  1092.00  城口县周溪乡 双龙村 5
160 邓绪香 1.11 1.11 0.00  0.00  100.00  111.00  城口县周溪乡 双龙村 5
161 楚章禄 1.39 1.39 0.00  0.00  100.00  139.00  城口县周溪乡 双龙村 5
162 罗仁义 8.13 8.13 0.00  0.00  100.00  813.00  城口县周溪乡 双龙村 5
163 楚从权 15.13 15.13 0.00  0.00  100.00  1513.00  城口县周溪乡 双龙村 5
164 王登孟 10.36 10.36 0.00  0.00  100.00  1036.00  城口县周溪乡 双龙村 5
165 王琼 9.96 9.96 0.00  0.00  100.00  996.00  城口县周溪乡 双龙村 5
166 阮德轩 11.81 11.81 0.00  0.00  100.00  1181.00  城口县周溪乡 双龙村 6
167 向波 0.99 0.99 0.00  0.00  100.00  99.00  城口县周溪乡 双龙村 6
168 钱德碧 0.35 0.35 0.00  0.00  100.00  35.00  城口县周溪乡 双龙村 6
169 陈远发 12.73 12.73 0.00  0.00  100.00  1273.00  城口县周溪乡 双龙村 6
170 吴万民 4.64 4.64 0.00  0.00  100.00  464.00  城口县周溪乡 双龙村 6
171 向华 5.31 5.31 0.00  0.00  100.00  531.00  城口县周溪乡 双龙村 6
172 王远登 2.71 2.71 0.00  0.00  100.00  271.00  城口县周溪乡 双龙村 6
173 李延镆 8.86 8.86 0.00  0.00  100.00  886.00  城口县周溪乡 双龙村 6
174 鲁光友 13.43 13.43 0.00  0.00  100.00  1343.00  城口县周溪乡 双龙村 6
175 向学美 3.27 3.27 0.00  0.00  100.00  327.00  城口县周溪乡 双龙村 6
176 王远礼 10.84 10.84 0.00  0.00  100.00  1084.00  城口县周溪乡 双龙村 6
177 李海 13.52 13.52 0.00  0.00  100.00  1352.00  城口县周溪乡 双龙村 6
178 陈远贵 8.98 8.98 0.00  0.00  100.00  898.00  城口县周溪乡 双龙村 6
179 王治梅 4.28 4.28 0.00  0.00  100.00  428.00  城口县周溪乡 双龙村 6
180 朱夫清 12.18 12.18 0.00  0.00  100.00  1218.00  城口县周溪乡 双龙村 6
181 向绍培 8.37 8.37 0.00  0.00  100.00  837.00  城口县周溪乡 双龙村 6
182 向诗贵 14.88 14.88 0.00  0.00  100.00  1488.00  城口县周溪乡 双龙村 6
183 魏随 4.63 4.63 0.00  0.00  100.00  463.00  城口县周溪乡 双龙村 6
184 艾方贵 13.68 13.68 0.00  0.00  100.00  1368.00  城口县周溪乡 双龙村 6
185 王远开 0.91 0.91 0.00  0.00  100.00  91.00  城口县周溪乡 双龙村 6
186 李月述 2.28 2.28 0.00  0.00  100.00  228.00  城口县周溪乡 双龙村 6
187 肖前述 22.58 22.58 0.00  0.00  100.00  2258.00  城口县周溪乡 双龙村 6
188 李红春 6.35 6.35 0.00  0.00  100.00  635.00  城口县周溪乡 双龙村 6
189 向本祥 2.79 2.79 0.00  0.00  100.00  279.00  城口县周溪乡 双龙村 6
190 邓光朗 2.34 2.34 0.00  0.00  100.00  234.00  城口县周溪乡 双龙村 6
191 李昌奎 6.8 6.8 0.00  0.00  100.00  680.00  城口县周溪乡 双龙村 6
192 黄吉和 4.89 4.89 0.00  0.00  100.00  489.00  城口县周溪乡 双龙村 6
193 王明强 28.31 28.31 0.00  0.00  100.00  2831.00  城口县周溪乡 双龙村 6
194 吴万春 7.45 7.45 0.00  0.00  100.00  745.00  城口县周溪乡 双龙村 6
195 陈学峰 17.88 17.88 0.00  0.00  100.00  1788.00  城口县周溪乡 双龙村 6
196 王明利 1.04 1.04 0.00  0.00  100.00  104.00  城口县周溪乡 双龙村 6
197 向军 7 7 0.00  0.00  100.00  700.00  城口县周溪乡 双龙村 6
198 项朝兵 10.53 10.53 0.00  0.00  100.00  1053.00  城口县周溪乡 双龙村 6
199 黄文余 25.74 25.74 0.00  0.00  100.00  2574.00  城口县周溪乡 双龙村 6
200 阮德茂 13.44 13.44 0.00  0.00  100.00  1344.00  城口县周溪乡 双龙村 6
201 陈文学 15.54 15.54 0.00  0.00  100.00  1554.00  城口县周溪乡 双龙村 6
202 向绍玉 15.4 15.4 0.00  0.00  100.00  1540.00  城口县周溪乡 双龙村 6
203 王业福 13.73 13.73 0.00  0.00  100.00  1373.00  城口县周溪乡 双龙村 6
204 王猛 12.35 12.35 0.00  0.00  100.00  1235.00  城口县周溪乡 双龙村 6
205 周仕全 5.94 5.94 0.00  0.00  100.00  594.00  城口县周溪乡 双龙村 6
206 李延奎 3.15 3.15 0.00  0.00  100.00  315.00  城口县周溪乡 双龙村 6
207 罗仁万 0.37 0.37 0.00  0.00  100.00  37.00  城口县周溪乡 双龙村 3
208 陈元南 10.72 10.72 0.00  0.00  100.00  1072.00  城口县周溪乡 双龙村 7
209 冉从福 15.16 15.16 0.00  0.00  100.00  1516.00  城口县周溪乡 双龙村 7
210 曾伦贤 5.13 5.13 0.00  0.00  100.00  513.00  城口县周溪乡 双龙村 7
211 曾伦周 1.96 1.96 0.00  0.00  100.00  196.00  城口县周溪乡 双龙村 7
212 曾伦清 6.89 6.89 0.00  0.00  100.00  689.00  城口县周溪乡 双龙村 7
213 曾伦凯 14.12 14.12 0.00  0.00  100.00  1412.00  城口县周溪乡 双龙村 7
214 程依贵 5.92 5.92 0.00  0.00  100.00  592.00  城口县周溪乡 双龙村 7
215 杨正举 9.79 9.79 0.00  0.00  100.00  979.00  城口县周溪乡 双龙村 7
216 曾长久 14.12 14.12 0.00  0.00  100.00  1412.00  城口县周溪乡 双龙村 7
217 赵大坤 8.42 8.42 0.00  0.00  100.00  842.00  城口县周溪乡 双龙村 7
218 曾伦平 7.1 7.1 0.00  0.00  100.00  710.00  城口县周溪乡 双龙村 7
219 曾伦万 14.34 14.34 0.00  0.00  100.00  1434.00  城口县周溪乡 双龙村 7
220 曾国礼 9 9 0.00  0.00  100.00  900.00  城口县周溪乡 双龙村 7
221 高方国 8.74 8.74 0.00  0.00  100.00  874.00  城口县周溪乡 双龙村 7
222 曾伦培 10.69 10.69 0.00  0.00  100.00  1069.00  城口县周溪乡 双龙村 7
223 唐先必 12.7 12.7 0.00  0.00  100.00  1270.00  城口县周溪乡 双龙村 7
224 张大有 18.96 18.96 0.00  0.00  100.00  1896.00  城口县周溪乡 双龙村 7
225 曾伦伟 5.66 5.66 0.00  0.00  100.00  566.00  城口县周溪乡 双龙村 7
226 曾伦兵 7.04 7.04 0.00  0.00  100.00  704.00  城口县周溪乡 双龙村 7
227 孙光菊 10.98 10.98 0.00  0.00  100.00  1098.00  城口县周溪乡 双龙村 7
228 王兴翠 4.05 4.05 0.00  0.00  100.00  405.00  城口县周溪乡 双龙村 7
229 赵本芝 7.6 7.60  0.00  0.00  100.00  760.00  城口县周溪乡 双龙村 7
230 向守茂 5.11 5.11  0.00  0.00  100.00  511.00  城口县周溪乡 双龙村 7
231 甘再奎 21.98 21.98 0.00  0.00  100.00  2198.00  城口县周溪乡 凉风村 1
232 陈发兴 2.34 2.34 0.00  0.00  100.00  234.00  城口县周溪乡 凉风村 1
233 胡定友 9.91 9.91 0.00  0.00  100.00  991.00  城口县周溪乡 凉风村 1
234 王福兴 9.86 9.86 0.00  0.00  100.00  986.00  城口县周溪乡 凉风村 1
235 匡美兴 6.31 6.31 0.00  0.00  100.00  631.00  城口县周溪乡 凉风村 1
236 高泽珍 7.16 7.16 0.00  0.00  100.00  716.00  城口县周溪乡 凉风村 1
237 匡美才 2 2 0.00  0.00  100.00  200.00  城口县周溪乡 凉风村 1
238 华永明 10.11 10.11 0.00  0.00  100.00  1011.00  城口县周溪乡 凉风村 1
239 袁永奎 6.85 6.85 0.00  0.00  100.00  685.00  城口县周溪乡 凉风村 1
240 胡光明 9.05 9.05 0.00  0.00  100.00  905.00  城口县周溪乡 凉风村 1
241 华永德 10.57 10.57 0.00  0.00  100.00  1057.00  城口县周溪乡 凉风村 1
242 华永寿 9.81 9.81 0.00  0.00  100.00  981.00  城口县周溪乡 凉风村 1
243 陈发珍 1.81 1.81 0.00  0.00  100.00  181.00  城口县周溪乡 凉风村 1
244 华永保 4.67 4.67 0.00  0.00  100.00  467.00  城口县周溪乡 凉风村 1
245 匡定芳 6.53 6.53 0.00  0.00  100.00  653.00  城口县周溪乡 凉风村 1
246 华洪清 11.32 11.32 0.00  0.00  100.00  1132.00  城口县周溪乡 凉风村 1
247 符光才 5.59 5.59 0.00  0.00  100.00  559.00  城口县周溪乡 凉风村 1
248 陈琼 2.33 2.33 0.00  0.00  100.00  233.00  城口县周溪乡 凉风村 1
249 华永才 4.49 4.49 0.00  0.00  100.00  449.00  城口县周溪乡 凉风村 1
250 刘继才 0.79 0.79 0.00  0.00  100.00  79.00  城口县周溪乡 凉风村 1
251 向清学 12.94 12.94 0.00  0.00  100.00  1294.00  城口县周溪乡 凉风村 1
252 匡定贵 7.28 7.28 0.00  0.00  100.00  728.00  城口县周溪乡 凉风村 1
253 宁终秀 0.71 0.71 0.00  0.00  100.00  71.00  城口县周溪乡 凉风村 1
254 彭正海 1.08 1.08 0.00  0.00  100.00  108.00  城口县周溪乡 凉风村 1
255 陈发全 4.33 4.33 0.00  0.00  100.00  433.00  城口县周溪乡 凉风村 1
256 彭国玉 10.99 10.99 0.00  0.00  100.00  1099.00  城口县周溪乡 凉风村 1
257 匡定发 0.42 0.42 0.00  0.00  100.00  42.00  城口县周溪乡 凉风村 1
258 陈文付 4.6 4.6 0.00  0.00  100.00  460.00  城口县周溪乡 凉风村 1
259 匡美合 0.19 0.19 0.00  0.00  100.00  19.00  城口县周溪乡 凉风村 1
260 华永全 17.23 17.23 0.00  0.00  100.00  1723.00  城口县周溪乡 凉风村 1
261 陈发芝 2.06 2.06 0.00  0.00  100.00  206.00  城口县周溪乡 凉风村 1
262 彭国华 13.51 13.51 0.00  0.00  100.00  1351.00  城口县周溪乡 凉风村 1
263 向以梅 11.1 11.1 0.00  0.00  100.00  1110.00  城口县周溪乡 凉风村 1
264 曾能述 1.89 1.89 0.00  0.00  100.00  189.00  城口县周溪乡 凉风村 1
265 陈达清 2.89 2.89 0.00  0.00  100.00  289.00  城口县周溪乡 凉风村 1
266 程义兴 10.64 10.64 0.00  0.00  100.00  1064.00  城口县周溪乡 凉风村 1
267 丁与发 5.4 5.4 0.00  0.00  100.00  540.00  城口县周溪乡 凉风村 2
268 刘继平 3.43 3.43 0.00  0.00  100.00  343.00  城口县周溪乡 凉风村 2
269 程德军 5.74 5.74 0.00  0.00  100.00  574.00  城口县周溪乡 凉风村 2
270 程德清 2.32 2.32 0.00  0.00  100.00  232.00  城口县周溪乡 凉风村 2
271 赵炳奎 7.29 7.29 0.00  0.00  100.00  729.00  城口县周溪乡 凉风村 2
272 伍先清 3.89 3.89 0.00  0.00  100.00  389.00  城口县周溪乡 凉风村 2
273 程德明 4.22 4.22 0.00  0.00  100.00  422.00  城口县周溪乡 凉风村 2
274 程德平 6.44 6.44 0.00  0.00  100.00  644.00  城口县周溪乡 凉风村 2
275 朱夫银 2.75 2.75 0.00  0.00  100.00  275.00  城口县周溪乡 凉风村 2
276 丁尚林 3.78 3.78 0.00  0.00  100.00  378.00  城口县周溪乡 凉风村 2
277 丁与全 3.83 3.83 0.00  0.00  100.00  383.00  城口县周溪乡 凉风村 2
278 何泽福 18.71 18.71 0.00  0.00  100.00  1871.00  城口县周溪乡 凉风村 3
279 姚忠明 5.91 5.91 0.00  0.00  100.00  591.00  城口县周溪乡 凉风村 3
280 何泽贵 9.73 9.73 0.00  0.00  100.00  973.00  城口县周溪乡 凉风村 3
281 刘信平 17.44 17.44 0.00  0.00  100.00  1744.00  城口县周溪乡 凉风村 3
282 徐兴成 23.7 23.7 0.00  0.00  100.00  2370.00  城口县周溪乡 凉风村 3
283 唐定贵 2.95 2.95 0.00  0.00  100.00  295.00  城口县周溪乡 凉风村 3
284 文佰令 7.03 7.03 0.00  0.00  100.00  703.00  城口县周溪乡 凉风村 3
285 何泽兴 15.17 15.17 0.00  0.00  100.00  1517.00  城口县周溪乡 凉风村 3
286 刘信德 15.85 15.85 0.00  0.00  100.00  1585.00  城口县周溪乡 凉风村 3
287 王业兵 1.54 1.54 0.00  0.00  100.00  154.00  城口县周溪乡 凉风村 3
288 高泽菊 6.66 6.66 0.00  0.00  100.00  666.00  城口县周溪乡 凉风村 3
289 吴付芝 24.62 24.62 0.00  0.00  100.00  2462.00  城口县周溪乡 凉风村 3
