您当前的位置:首页>街镇>沿河乡人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>社会救助>审核审批信息

沿河乡2025年5月社会救助人员信息公开名单

日期:2025-05-21
20255月社会救助人员信息公开名单
20255月,全乡共有特困人员60人、低保对象267602人、低保边缘家庭46141人、临时救助3人次。城口县举报电话:5922387059225590;城口县主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 沿河乡 联坪村 谭跃发 1 特困供养 1475

2 沿河乡 联坪村 文方才 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
3 沿河乡 联坪村 刘红武 1 特困供养 1475

4 沿河乡 联坪村 程前谱 1 特困供养 1275

5 沿河乡 联坪村 刘同周 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
6 沿河乡 文丰村 王方兰 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
7 沿河乡 文丰村 谢发安 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
8 沿河乡 文丰村 肖文久 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
9 沿河乡 文丰村 谢延宣 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
10 沿河乡 文丰村 杨培珍 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
11 沿河乡 文丰村 杨忠礼 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
12 沿河乡 文丰村 余明全 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
13 沿河乡 文丰村 谢延江 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
14 沿河乡 文丰村 谢延孝 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
15 沿河乡 红岩村 牟正怀 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
16 沿河乡 红岩村 牟正顺 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
17 沿河乡 红岩村 王功员 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
18 沿河乡 红岩村 张永万 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
19 沿河乡 红岩村 牟德才 1 特困供养 1475

20 沿河乡 红岩村 刘尚云 1 特困供养 1275

21 沿河乡 迎红村 辛大恩 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
22 沿河乡 迎红村 周后猛 1 特困供养 1475

23 沿河乡 迎红村 蒋木国 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
24 沿河乡 迎红村 舒德顺 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
25 沿河乡 迎红村 简明政 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
26 沿河乡 柏树村 陈启寿 1 特困供养 1475

27 沿河乡 柏树村 舒一才 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
28 沿河乡 北坡村 周元沛 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
29 沿河乡 北坡村 辛大芝 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
30 沿河乡 北坡村 尹德国 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
31 沿河乡 北坡村 刘尚学 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
32 沿河乡 北坡村 吴成发 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
33 沿河乡 北坡村 刘尚国 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
34 沿河乡 北坡村 伍云必 1 特困供养 1275

35 沿河乡 北坡村 简文富 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
36 沿河乡 联坪村 雷阳礼 1 特困供养 1475

37 沿河乡 联坪村 文传明 1 特困供养 1075

38 沿河乡 联坪村 吴启碧 1 特困供养 1075

39 沿河乡 联坪村 吴启明 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
40 沿河乡 联坪村 黄永方 1 特困供养 1475

41 沿河乡 联坪村 刘尚明 1 特困供养 1275

42 沿河乡 文丰村 唐启文 1 特困供养 1475

43 沿河乡 文丰村 杨成洪 1 特困供养 1475

44 沿河乡 文丰村 张发峦 1 特困供养 1475

45 沿河乡 文丰村 刘同成 1 特困供养 1075

46 沿河乡 红岩村 范月奎 1 特困供养 1475

47 沿河乡 红岩村 牟必凤 1 特困供养 1075

48 沿河乡 红岩村 牟必红 1 特困供养 1475

49 沿河乡 红岩村 刘乾侯 1 特困供养 1475

50 沿河乡 红岩村 刘代贵 1 特困供养 1275

51 沿河乡 红岩村 刘朝三 1 特困供养 1475

52 沿河乡 红岩村 刘义述 1 特困供养 1475

53 沿河乡 迎红村 辛大明 1 特困供养 1075

54 沿河乡 迎红村 丁纪孟 1 特困供养 1475

55 沿河乡 柏树村 杨成中 1 特困供养 1475

56 沿河乡 柏树村 汪元伟 1 特困供养 1075

57 沿河乡 柏树村 刘坤山 1 特困供养 1075

58 沿河乡 北坡村 刘义全 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
59 沿河乡 北坡村 胡道兴 1 特困供养 1075

60 沿河乡 北坡村 饶万富 1 特困供养 1075

61 沿河乡 北坡村 苟显亮 1 临时救助 1000 重大疾病
62 沿河乡 柏树村 邓志菊 1 临时救助 1279 重大疾病
63 沿河乡 文丰村 万国翠 1 临时救助 1000 重大疾病
64 沿河乡 红岩村 刘乾应 2 城乡低保对象 1220

65 沿河乡 红岩村 牟必余 5 城乡低保对象 1910

66 沿河乡 红岩村 王登高 3 城乡低保对象 1050

67 沿河乡 红岩村 黄述远 1 城乡低保对象 605

68 沿河乡 红岩村 牟正攀 2 城乡低保对象 1340

69 沿河乡 红岩村 陈国兵 3 城乡低保对象 1370

70 沿河乡 红岩村 雷光万 1 城乡低保对象 570

71 沿河乡 红岩村 林依会 2 城乡低保对象 780

72 沿河乡 红岩村 罗童 1 城乡低保对象 455

73 沿河乡 红岩村 牟正恒 2 城乡低保对象 880

74 沿河乡 红岩村 牟正顶 1 城乡低保对象 575

75 沿河乡 红岩村 简文芝 3 城乡低保对象 1430

76 沿河乡 红岩村 黄速远 2 城乡低保对象 1020

77 沿河乡 红岩村 杨成业 1 城乡低保对象 565

78 沿河乡 红岩村 牟正翠 1 城乡低保对象 575

79 沿河乡 红岩村 龚安碧 1 城乡低保对象 670

80 沿河乡 红岩村 李明均 3 城乡低保对象 1430

81 沿河乡 红岩村 牟德顺 1 城乡低保对象 670

82 沿河乡 红岩村 刘坤孝 1 城乡低保对象 665

83 沿河乡 红岩村 刘坤万 5 城乡低保对象 1690

84 沿河乡 红岩村 黄永秀 3 城乡低保对象 1130

85 沿河乡 红岩村 刘悦瑶 1 城乡低保对象 710

86 沿河乡 红岩村 王仕春 2 城乡低保对象 820

87 沿河乡 红岩村 刘尚发 3 城乡低保对象 1430

88 沿河乡 红岩村 牟昌明 3 城乡低保对象 1795

89 沿河乡 红岩村 黄明明 1 城乡低保对象 710

90 沿河乡 红岩村 陈冬梅 4 城乡低保对象 1500

91 沿河乡 红岩村 牟正海 2 城乡低保对象 820

92 沿河乡 红岩村 王仕林 3 城乡低保对象 1170

93 沿河乡 红岩村 程全茂 2 城乡低保对象 758

94 沿河乡 红岩村 张兴平 1 城乡低保对象 710

95 沿河乡 红岩村 牟正坤 2 城乡低保对象 900

96 沿河乡 红岩村 牟昌红 1 城乡低保对象 460

97 沿河乡 红岩村 冉维芳 4 城乡低保对象 1500

98 沿河乡 红岩村 刘尚忠 4 城乡低保对象 1660

99 沿河乡 红岩村 雷阳能 5 城乡低保对象 1610

100 沿河乡 红岩村 牟必朗 5 城乡低保对象 1820

101 沿河乡 红岩村 刘文举 1 城乡低保对象 710

102 沿河乡 红岩村 龚妻燕 6 城乡低保对象 1560

103 沿河乡 红岩村 雷光瑞 2 城乡低保对象 1100

104 沿河乡 红岩村 刘大宽 4 城乡低保对象 1800

105 沿河乡 红岩村 雷光兴 5 城乡低保对象 1560

106 沿河乡 红岩村 刘坤恒 1 城乡低保对象 485

107 沿河乡 红岩村 庞启琼 1 城乡低保对象 410

108 沿河乡 红岩村 谭开才 1 城乡低保对象 670

109 沿河乡 红岩村 牟正谱 3 城乡低保对象 1580

110 沿河乡 文丰村 杨秀德 1 城乡低保对象 460

111 沿河乡 文丰村 雷光发 1 城乡低保对象 570

112 沿河乡 文丰村 肖祥友 1 城乡低保对象 510

113 沿河乡 文丰村 邓志云 1 城乡低保对象 570

114 沿河乡 文丰村 李云凯 2 城乡低保对象 860

115 沿河乡 文丰村 谭化碧 1 城乡低保对象 460

116 沿河乡 文丰村 谢华品 2 城乡低保对象 780

117 沿河乡 文丰村 谢跃财 5 城乡低保对象 1970

118 沿河乡 文丰村 刘文君 2 城乡低保对象 920

119 沿河乡 文丰村 刘文兵 3 城乡低保对象 1430

120 沿河乡 文丰村 谢发和 1 城乡低保对象 470

121 沿河乡 文丰村 熊友珍 3 城乡低保对象 1130

122 沿河乡 文丰村 何天中 5 城乡低保对象 1510

123 沿河乡 文丰村 庞先翠 2 城乡低保对象 880

124 沿河乡 文丰村 谢延善 2 城乡低保对象 1040

125 沿河乡 文丰村 肖文兴 2 城乡低保对象 980

126 沿河乡 文丰村 向可万 1 城乡低保对象 570

127 沿河乡 文丰村 王加全 2 城乡低保对象 1020

128 沿河乡 文丰村 汤尊美 1 城乡低保对象 570

129 沿河乡 文丰村 余明中 1 城乡低保对象 570

130 沿河乡 文丰村 邹贤菊 1 城乡低保对象 525

131 沿河乡 文丰村 谢延菊 1 城乡低保对象 510

132 沿河乡 文丰村 刘尚召 5 城乡低保对象 1305

133 沿河乡 文丰村 谢华彬 1 城乡低保对象 615

134 沿河乡 文丰村 邓智奎 1 城乡低保对象 470

135 沿河乡 文丰村 杨应兰 3 城乡低保对象 1330

136 沿河乡 文丰村 刘吉翠 1 城乡低保对象 510

137 沿河乡 文丰村 庞仁碧 1 城乡低保对象 510

138 沿河乡 文丰村 谢华正 1 城乡低保对象 560

139 沿河乡 文丰村 刘红令 5 城乡低保对象 1410

140 沿河乡 文丰村 张显清 1 城乡低保对象 570

141 沿河乡 文丰村 谢延酬 1 城乡低保对象 570

142 沿河乡 文丰村 冉远翠 2 城乡低保对象 880

143 沿河乡 文丰村 何天安 5 城乡低保对象 1285

144 沿河乡 文丰村 刘同明 4 城乡低保对象 1316

145 沿河乡 文丰村 杨旭 2 城乡低保对象 1420

146 沿河乡 文丰村 范月翠 1 城乡低保对象 470

147 沿河乡 文丰村 舒德仲 2 城乡低保对象 800

148 沿河乡 文丰村 蒋嗣兴 2 城乡低保对象 780

149 沿河乡 文丰村 苟显菊 1 城乡低保对象 670

150 沿河乡 文丰村 吴显琼 1 城乡低保对象 555

151 沿河乡 文丰村 朱瑞忠 5 城乡低保对象 1350

152 沿河乡 文丰村 张应周 5 城乡低保对象 1590

153 沿河乡 文丰村 张达山 2 城乡低保对象 1420

154 沿河乡 文丰村 高三才 6 城乡低保对象 1760

155 沿河乡 文丰村 张显美 1 城乡低保对象 550

156 沿河乡 文丰村 谢延柱 4 城乡低保对象 1240

157 沿河乡 文丰村 谭化义 4 城乡低保对象 1540

158 沿河乡 文丰村 冯宗成 3 城乡低保对象 1270

159 沿河乡 文丰村 张发银 4 城乡低保对象 1400

160 沿河乡 文丰村 张应珍 1 城乡低保对象 470

161 沿河乡 文丰村 谢万琼 4 城乡低保对象 1240

162 沿河乡 文丰村 代上清 2 城乡低保对象 940

163 沿河乡 文丰村 谢华朗 4 城乡低保对象 1200

164 沿河乡 文丰村 陈光菊 1 城乡低保对象 380

165 沿河乡 文丰村 朱瑞林 5 城乡低保对象 1850

166 沿河乡 文丰村 牟必秀 2 城乡低保对象 780

167 沿河乡 文丰村 庞仁配 5 城乡低保对象 1740

168 沿河乡 文丰村 王安财 4 城乡低保对象 1460

169 沿河乡 文丰村 谢延秀 1 城乡低保对象 500

170 沿河乡 文丰村 范中琼 2 城乡低保对象 860

171 沿河乡 文丰村 李昌余 2 城乡低保对象 840

172 沿河乡 文丰村 何词林 1 城乡低保对象 600

173 沿河乡 文丰村 徐现丰 2 城乡低保对象 760

174 沿河乡 文丰村 谢华田 4 城乡低保对象 1460

175 沿河乡 文丰村 廖广君 3 城乡低保对象 1280

176 沿河乡 文丰村 刘再兴 5 城乡低保对象 1760

177 沿河乡 文丰村 谢华平 4 城乡低保对象 1500

178 沿河乡 文丰村 冉维丛 4 城乡低保对象 1240

179 沿河乡 文丰村 唐后翠 5 城乡低保对象 1490

180 沿河乡 文丰村 谢发轩 4 城乡低保对象 1460

181 沿河乡 文丰村 谢华孟 4 城乡低保对象 1180

182 沿河乡 文丰村 苟显高 4 城乡低保对象 1000

183 沿河乡 文丰村 何天成 4 城乡低保对象 1420

184 沿河乡 文丰村 庞仁会 1 城乡低保对象 500

185 沿河乡 文丰村 刘仕清 3 城乡低保对象 1400

186 沿河乡 文丰村 谢延发 1 城乡低保对象 500

187 沿河乡 柏树村 杨成会 4 城乡低保对象 1600

188 沿河乡 柏树村 陈登艳 3 城乡低保对象 1187

189 沿河乡 柏树村 李明宽 5 城乡低保对象 1850

190 沿河乡 柏树村 刘坤拾 3 城乡低保对象 1520

191 沿河乡 柏树村 杨太坤 1 城乡低保对象 670

192 沿河乡 柏树村 刘大将 4 城乡低保对象 1300

193 沿河乡 柏树村 刘春菊 1 城乡低保对象 670

194 沿河乡 柏树村 林属恒 2 城乡低保对象 880

195 沿河乡 柏树村 邓志菊 1 城乡低保对象 570

196 沿河乡 柏树村 刘坤端 5 城乡低保对象 1910

197 沿河乡 柏树村 杨成祥 1 城乡低保对象 515

198 沿河乡 柏树村 刘乾用 2 城乡低保对象 940

199 沿河乡 柏树村 杨成林 1 城乡低保对象 575

200 沿河乡 柏树村 张兴发 3 城乡低保对象 1390

201 沿河乡 柏树村 刘坤义 4 城乡低保对象 1340

202 沿河乡 柏树村 刘乾仲 2 城乡低保对象 1080

203 沿河乡 柏树村 刘坤登 2 城乡低保对象 868

204 沿河乡 柏树村 刘大平 1 城乡低保对象 500

205 沿河乡 柏树村 符必虎 2 城乡低保对象 520

206 沿河乡 柏树村 刘大阳 1 城乡低保对象 710

207 沿河乡 柏树村 游有刚 3 城乡低保对象 1070

208 沿河乡 柏树村 谢飞 1 城乡低保对象 670

209 沿河乡 柏树村 谭显贵 2 城乡低保对象 1030

210 沿河乡 柏树村 刘乾宝 3 城乡低保对象 1229

211 沿河乡 柏树村 刘坤余 3 城乡低保对象 1000

212 沿河乡 柏树村 汪三合 2 城乡低保对象 620

213 沿河乡 柏树村 刘坤占 2 城乡低保对象 890

214 沿河乡 柏树村 刘坤堂 2 城乡低保对象 980

215 沿河乡 柏树村 陈有珍 1 城乡低保对象 710

216 沿河乡 柏树村 刘坤洪 1 城乡低保对象 650

217 沿河乡 柏树村 杨太玲 1 城乡低保对象 710

218 沿河乡 北坡村 康发成 1 城乡低保对象 470

219 沿河乡 北坡村 周友烈 2 城乡低保对象 940

220 沿河乡 北坡村 简宗信 4 城乡低保对象 1440

221 沿河乡 北坡村 简明尚 1 城乡低保对象 750

222 沿河乡 北坡村 简宗亮 5 城乡低保对象 1740

223 沿河乡 北坡村 杜茂兴 5 城乡低保对象 1850

224 沿河乡 北坡村 周中健 3 城乡低保对象 1450

225 沿河乡 北坡村 简淋 1 城乡低保对象 710

226 沿河乡 北坡村 简宗容 3 城乡低保对象 1310

227 沿河乡 北坡村 谭化周 5 城乡低保对象 1300

228 沿河乡 北坡村 简宗候 4 城乡低保对象 1460

229 沿河乡 北坡村 简文碧 2 城乡低保对象 980

230 沿河乡 北坡村 覃启学 5 城乡低保对象 1450

231 沿河乡 北坡村 康吉成 2 城乡低保对象 820

232 沿河乡 北坡村 尹尚丛 1 城乡低保对象 420

233 沿河乡 北坡村 胡林 1 城乡低保对象 710

234 沿河乡 北坡村 张前行 2 城乡低保对象 980

235 沿河乡 北坡村 张远菊 2 城乡低保对象 860

236 沿河乡 北坡村 康大奎 2 城乡低保对象 920

237 沿河乡 北坡村 杨华平 1 城乡低保对象 570

238 沿河乡 北坡村 张兴龙 1 城乡低保对象 555

239 沿河乡 北坡村 文冬春 2 城乡低保对象 988

240 沿河乡 北坡村 胡显兰 1 城乡低保对象 710

241 沿河乡 北坡村 周友德 1 城乡低保对象 470

242 沿河乡 北坡村 何立强 1 城乡低保对象 710

243 沿河乡 北坡村 谭开学 1 城乡低保对象 710

244 沿河乡 北坡村 简文萍 2 城乡低保对象 1000

245 沿河乡 北坡村 饶万聪 3 城乡低保对象 1060

246 沿河乡 北坡村 尹尚银 3 城乡低保对象 900

247 沿河乡 北坡村 周万秀 1 城乡低保对象 480

248 沿河乡 北坡村 刘钰 1 城乡低保对象 710

249 沿河乡 北坡村 牟昌术 2 城乡低保对象 720

250 沿河乡 北坡村 刘兆述 1 城乡低保对象 470

251 沿河乡 北坡村 简喆 1 城乡低保对象 610

252 沿河乡 北坡村 林厚润 1 城乡低保对象 710

253 沿河乡 北坡村 许成中 2 城乡低保对象 940

254 沿河乡 北坡村 雷友怀 2 城乡低保对象 940

255 沿河乡 北坡村 刘应福 3 城乡低保对象 1210

256 沿河乡 北坡村 李忠碧 1 城乡低保对象 675

257 沿河乡 北坡村 简文强 2 城乡低保对象 980

258 沿河乡 北坡村 刘奇善 1 城乡低保对象 610

259 沿河乡 北坡村 刘应发 1 城乡低保对象 469

260 沿河乡 北坡村 邓文兴 2 城乡低保对象 980

261 沿河乡 北坡村 张明述 1 城乡低保对象 570

262 沿河乡 北坡村 张明贵 1 城乡低保对象 510

263 沿河乡 北坡村 谭吉合 1 城乡低保对象 710

264 沿河乡 北坡村 张弟伟 1 城乡低保对象 610

265 沿河乡 北坡村 康良成 2 城乡低保对象 740

266 沿河乡 联坪村 陈国礼 4 城乡低保对象 1240

267 沿河乡 联坪村 向可芝 3 城乡低保对象 1529

268 沿河乡 联坪村 刘朝玉 2 城乡低保对象 1020

269 沿河乡 联坪村 牟必云 1 城乡低保对象 630

270 沿河乡 联坪村 刘朝伦 2 城乡低保对象 1100

271 沿河乡 联坪村 吴胜高 1 城乡低保对象 627

272 沿河乡 联坪村 程德安 1 城乡低保对象 590

273 沿河乡 联坪村 刘文书 1 城乡低保对象 670

274 沿河乡 联坪村 刘文田 2 城乡低保对象 940

275 沿河乡 联坪村 刘文宣 6 城乡低保对象 1880

276 沿河乡 联坪村 王国应 4 城乡低保对象 1460

277 沿河乡 联坪村 吴启全 1 城乡低保对象 400

278 沿河乡 联坪村 邓信发 1 城乡低保对象 670

279 沿河乡 联坪村 刘文周 1 城乡低保对象 670

280 沿河乡 联坪村 刘尚宝 1 城乡低保对象 560

281 沿河乡 联坪村 范忠友 6 城乡低保对象 1440

282 沿河乡 联坪村 庞佑云 4 城乡低保对象 1220

283 沿河乡 联坪村 黄祥才 1 城乡低保对象 710

284 沿河乡 联坪村 文方钱 2 城乡低保对象 700

285 沿河乡 联坪村 黄云贵 3 城乡低保对象 1040

286 沿河乡 联坪村 刘尚苇 1 城乡低保对象 500

287 沿河乡 联坪村 程林华 3 城乡低保对象 730

288 沿河乡 联坪村 范月贵 2 城乡低保对象 940

289 沿河乡 联坪村 黄庆容 1 城乡低保对象 485

290 沿河乡 联坪村 谭化义 1 城乡低保对象 470

291 沿河乡 联坪村 刘尚珍 1 城乡低保对象 670

292 沿河乡 联坪村 丁纪兰 1 城乡低保对象 585

293 沿河乡 联坪村 龚安菊 1 城乡低保对象 710

294 沿河乡 联坪村 雷光熬 2 城乡低保对象 720

295 沿河乡 联坪村 冯乔贵 1 城乡低保对象 570

296 沿河乡 联坪村 吴启材 1 城乡低保对象 570

297 沿河乡 联坪村 刘应权 2 城乡低保对象 998

298 沿河乡 联坪村 陈国坤 1 城乡低保对象 670

299 沿河乡 联坪村 邓智猛 5 城乡低保对象 1550

300 沿河乡 迎红村 叶盖秀 2 城乡低保对象 980

301 沿河乡 迎红村 向以义 1 城乡低保对象 550

302 沿河乡 迎红村 张维洪 3 城乡低保对象 1142

303 沿河乡 迎红村 范月兴 3 城乡低保对象 1330

304 沿河乡 迎红村 丁应春 1 城乡低保对象 710

305 沿河乡 迎红村 丁应沛 1 城乡低保对象 710

306 沿河乡 迎红村 饶万才 1 城乡低保对象 570

307 沿河乡 迎红村 简文武 4 城乡低保对象 1680

308 沿河乡 迎红村 程发秀 1 城乡低保对象 510

309 沿河乡 迎红村 王开福 1 城乡低保对象 570

310 沿河乡 迎红村 周家喜 1 城乡低保对象 670

311 沿河乡 迎红村 杜世碧 1 城乡低保对象 570

312 沿河乡 迎红村 李清碧 1 城乡低保对象 510

313 沿河乡 迎红村 王正美 4 城乡低保对象 1840

314 沿河乡 迎红村 李官寿 1 城乡低保对象 610

315 沿河乡 迎红村 冉远珍 1 城乡低保对象 560

316 沿河乡 迎红村 张明会 5 城乡低保对象 1650

317 沿河乡 迎红村 龚安梅 1 城乡低保对象 670

318 沿河乡 迎红村 李官润 1 城乡低保对象 570

319 沿河乡 迎红村 段显云 1 城乡低保对象 550

320 沿河乡 迎红村 向以凯 2 城乡低保对象 750

321 沿河乡 迎红村 叶多容 1 城乡低保对象 470

322 沿河乡 迎红村 苏世清 7 城乡低保对象 1930

323 沿河乡 迎红村 辛国付 5 城乡低保对象 1890

324 沿河乡 迎红村 辛国江 2 城乡低保对象 980

325 沿河乡 迎红村 冯乔贵 1 城乡低保对象 570

326 沿河乡 迎红村 丁纪亮 4 城乡低保对象 1416

327 沿河乡 迎红村 刘应秀 1 城乡低保对象 570

328 沿河乡 迎红村 丁永恩 1 城乡低保对象 595

329 沿河乡 迎红村 彭明兴 1 城乡低保对象 570

330 沿河乡 迎红村 邓志娥 1 城乡低保对象 510

331 沿河乡  北坡村 张修伍 1 低保边缘家庭


332 沿河乡  北坡村 张远容 2 低保边缘家庭


333 沿河乡  北坡村 刘应学 1 低保边缘家庭


334 沿河乡  北坡村 周贤碧 2 低保边缘家庭


335 沿河乡  北坡村 向可成 2 低保边缘家庭


336 沿河乡  北坡村 周友志 4 低保边缘家庭


337 沿河乡  北坡村 胡道平 3 低保边缘家庭


338 沿河乡  北坡村 张长明 2 低保边缘家庭


339 沿河乡  北坡村 何天万 4 低保边缘家庭


340 沿河乡  北坡村 尹德琼 7 低保边缘家庭


341 沿河乡  北坡村 简文平 3 低保边缘家庭


342 沿河乡  北坡村 张修顺 3 低保边缘家庭


343 沿河乡  北坡村 孙益斌 5 低保边缘家庭


344 沿河乡  联坪村 谢永珍 1 低保边缘家庭


345 沿河乡  联坪村 邓信培 4 低保边缘家庭


346 沿河乡  联坪村 谢华伟 2 低保边缘家庭


347 沿河乡  联坪村 刘尚桃 6 低保边缘家庭


348 沿河乡  联坪村 文木树 1 低保边缘家庭


349 沿河乡  联坪村 唐春伟 2 低保边缘家庭


350 沿河乡  联坪村 谭跃菊 3 低保边缘家庭


351 沿河乡  联坪村 黄云锐 3 低保边缘家庭


352 沿河乡  文丰村 刘尚兵 3 低保边缘家庭


353 沿河乡  文丰村 谢华楼 4 低保边缘家庭


354 沿河乡  文丰村 叶书芬 3 低保边缘家庭


355 沿河乡  文丰村 刘乾厚 1 低保边缘家庭


356 沿河乡  文丰村 丁纪芝 2 低保边缘家庭


357 沿河乡  文丰村 谢华力 1 低保边缘家庭


358 沿河乡  文丰村 谢华良 5 低保边缘家庭


359 沿河乡  文丰村 苟世福 2 低保边缘家庭


360 沿河乡  文丰村 谢延伦 1 低保边缘家庭


361 沿河乡  柏树村 杨后儒 5 低保边缘家庭


362 沿河乡  柏树村 杨成超 3 低保边缘家庭


363 沿河乡  柏树村 杨成玺 4 低保边缘家庭


364 沿河乡  柏树村 林属章 5 低保边缘家庭


365 沿河乡  柏树村 李立花 4 低保边缘家庭


366 沿河乡  柏树村 谭熙 2 低保边缘家庭


367 沿河乡  迎红村 叶银翠 3 低保边缘家庭


368 沿河乡  迎红村 丁纪万 1 低保边缘家庭


369 沿河乡  迎红村 王世才 3 低保边缘家庭


370 沿河乡  迎红村 向以沛 4 低保边缘家庭


371 沿河乡  迎红村 丁世勤 4 低保边缘家庭


372 沿河乡  红岩村 林属森 4 低保边缘家庭


373 沿河乡  红岩村 刘应学 3 低保边缘家庭


374 沿河乡  红岩村 杨太清 4 低保边缘家庭


375 沿河乡  红岩村 谢言桂 7 低保边缘家庭


376 沿河乡  红岩村 文方兰 2 低保边缘家庭



扫一扫在手机打开当前页
acc米兰体育
Baidu
map