城口县双河乡2022年耕地地力保护补贴明细表
城口县双河乡2022年耕地地力保护补贴明细表 | ||||||
序号 | 农户姓名 | 开户银行(统一农村商业银行) | 补贴面积(小计) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 确权面积地址(乡镇+村+组别) |
18762 | 王金碧 | 农商行 | 1.57 | 96.23 | 151.08 | 双河乡双流社区1组 |
18763 | 徐志奇 | 农商行 | 0.88 | 96.23 | 84.68 | 双河乡双流社区1组 |
18764 | 魏代军 | 农商行 | 2.17 | 96.23 | 208.82 | 双河乡双流社区1组 |
18765 | 杨益波 | 农商行 | 3.13 | 96.23 | 301.20 | 双河乡双流社区1组 |
18766 | 杨一成 | 农商行 | 3.97 | 96.23 | 382.03 | 双河乡双流社区1组 |
18767 | 彭传俊 | 农商行 | 6.45 | 96.23 | 620.68 | 双河乡双流社区1组 |
18768 | 杨益琼 | 农商行 | 1.33 | 96.23 | 127.99 | 双河乡双流社区1组 |
18769 | 孟申奎 | 农商行 | 0.15 | 96.23 | 14.43 | 双河乡双流社区1组 |
18770 | 潘学美 | 农商行 | 0.56 | 96.23 | 53.89 | 双河乡双流社区1组 |
18771 | 未代兵 | 农商行 | 3.39 | 96.23 | 326.22 | 双河乡双流社区1组 |
18772 | 杨左全 | 农商行 | 4.16 | 96.23 | 400.32 | 双河乡双流社区1组 |
18773 | 甘立强 | 农商行 | 3.26 | 96.23 | 313.71 | 双河乡双流社区1组 |
18774 | 彭胜英 | 农商行 | 3.87 | 96.23 | 372.41 | 双河乡双流社区1组 |
18775 | 杨国平 | 农商行 | 3.84 | 96.23 | 369.52 | 双河乡双流社区1组 |
18776 | 黄小林 | 农商行 | 1.95 | 96.23 | 187.65 | 双河乡双流社区1组 |
18777 | 潘光琼 | 农商行 | 2.47 | 96.23 | 237.69 | 双河乡双流社区1组 |
18778 | 徐先春 | 农商行 | 3.03 | 96.23 | 291.58 | 双河乡双流社区1组 |
18779 | 涂维刚 | 农商行 | 0.72 | 96.23 | 69.29 | 双河乡双流社区1组 |
18780 | 涂维山 | 农商行 | 0.82 | 96.23 | 78.91 | 双河乡双流社区1组 |
18781 | 蒋毅 | 农商行 | 1.66 | 96.23 | 159.74 | 双河乡双流社区1组 |
18782 | 刘朝琼 | 农商行 | 4.33 | 96.23 | 416.68 | 双河乡双流社区1组 |
18783 | 黄德安 | 农商行 | 0.77 | 96.23 | 74.10 | 双河乡双流社区1组 |
18784 | 刘立华 | 农商行 | 1.71 | 96.23 | 164.55 | 双河乡双流社区1组 |
18785 | 赖永才 | 农商行 | 1.85 | 96.23 | 178.03 | 双河乡双流社区1组 |
18786 | 未子定 | 农商行 | 1.04 | 96.23 | 100.08 | 双河乡双流社区1组 |
18787 | 杨玖必 | 农商行 | 1.21 | 96.23 | 116.44 | 双河乡双流社区1组 |
18788 | 杨正福 | 农商行 | 5.08 | 96.23 | 488.85 | 双河乡双流社区1组 |
18789 | 赵国红 | 农商行 | 1.29 | 96.23 | 124.14 | 双河乡双流社区1组 |
18790 | 赵大才 | 农商行 | 1.09 | 96.23 | 104.89 | 双河乡双流社区1组 |
18791 | 田道全 | 农商行 | 5.33 | 96.23 | 512.91 | 双河乡双流社区1组 |
18792 | 牟永珍 | 农商行 | 1.98 | 96.23 | 190.54 | 双河乡双流社区1组 |
18793 | 赖永长 | 农商行 | 3.95 | 96.23 | 380.11 | 双河乡双流社区1组 |
18794 | 赵本光 | 农商行 | 1.60 | 96.23 | 153.97 | 双河乡双流社区1组 |
18795 | 黄超 | 农商行 | 1.56 | 96.23 | 150.12 | 双河乡双流社区1组 |
18796 | 黄德兵 | 农商行 | 2.24 | 96.23 | 215.56 | 双河乡双流社区1组 |
18797 | 刘朝俊 | 农商行 | 2.37 | 96.23 | 228.07 | 双河乡双流社区1组 |
18798 | 罗光富 | 农商行 | 4.50 | 96.23 | 433.04 | 双河乡双流社区1组 |
18799 | 刘立志 | 农商行 | 2.47 | 96.23 | 237.69 | 双河乡双流社区1组 |
18800 | 甘国瑞 | 农商行 | 3.14 | 96.23 | 302.16 | 双河乡双流社区1组 |
18801 | 李永贤 | 农商行 | 0.38 | 96.23 | 36.57 | 双河乡双流社区1组 |
18802 | 刘朝英 | 农商行 | 0.85 | 96.23 | 81.80 | 双河乡双流社区1组 |
18803 | 赵国芝 | 农商行 | 1.54 | 96.23 | 148.19 | 双河乡双流社区1组 |
18804 | 赵本香 | 农商行 | 3.44 | 96.23 | 331.03 | 双河乡双流社区1组 |
18805 | 黄德先 | 农商行 | 2.41 | 96.23 | 231.91 | 双河乡双流社区1组 |
18806 | 李维山 | 农商行 | 7.23 | 96.23 | 695.74 | 双河乡双流社区1组 |
18807 | 罗天红 | 农商行 | 1.77 | 96.23 | 170.33 | 双河乡双流社区1组 |
18808 | 刘章义 | 农商行 | 0.53 | 96.23 | 51.00 | 双河乡双流社区1组 |
18809 | 杨一强 | 农商行 | 1.07 | 96.23 | 102.97 | 双河乡双流社区1组 |
18810 | 黄德明 | 农商行 | 0.83 | 96.23 | 79.87 | 双河乡双流社区1组 |
18811 | 杨一翠 | 农商行 | 3.64 | 96.23 | 350.28 | 双河乡双流社区1组 |
18812 | 罗天琼 | 农商行 | 4.68 | 96.23 | 450.36 | 双河乡双流社区1组 |
18813 | 未子必 | 农商行 | 0.70 | 96.23 | 67.36 | 双河乡双流社区1组 |
18814 | 赵国善 | 农商行 | 4.08 | 96.23 | 392.62 | 双河乡双流社区1组 |
18815 | 杨左洪 | 农商行 | 6.21 | 96.23 | 597.59 | 双河乡双流社区1组 |
18816 | 杨左奎 | 农商行 | 2.85 | 96.23 | 274.26 | 双河乡双流社区1组 |
18817 | 杨左强 | 农商行 | 2.00 | 96.23 | 192.46 | 双河乡双流社区1组 |
18818 | 饶青美 | 农商行 | 4.55 | 96.23 | 437.85 | 双河乡双流社区1组 |
18819 | 杨左国 | 农商行 | 4.21 | 96.23 | 405.13 | 双河乡双流社区1组 |
18820 | 甘国政 | 农商行 | 5.70 | 96.23 | 548.51 | 双河乡双流社区1组 |
18821 | 甘立平 | 农商行 | 3.25 | 96.23 | 312.75 | 双河乡双流社区1组 |
18822 | 杨左均 | 农商行 | 1.67 | 96.23 | 160.70 | 双河乡双流社区1组 |
18823 | 甘国兵 | 农商行 | 5.34 | 96.23 | 513.87 | 双河乡双流社区1组 |
18824 | 杨左兵 | 农商行 | 4.83 | 96.23 | 464.79 | 双河乡双流社区1组 |
18825 | 甘国权 | 农商行 | 5.63 | 96.23 | 541.77 | 双河乡双流社区1组 |
18826 | 赖庆香 | 农商行 | 2.42 | 96.23 | 232.88 | 双河乡双流社区2组 |
18827 | 杨久权 | 农商行 | 3.50 | 96.23 | 336.81 | 双河乡双流社区2组 |
18828 | 刘全 | 农商行 | 2.75 | 96.23 | 264.63 | 双河乡双流社区2组 |
18829 | 彭胜亿 | 农商行 | 4.40 | 96.23 | 423.41 | 双河乡双流社区2组 |
18830 | 赖祥伟 | 农商行 | 3.75 | 96.23 | 360.86 | 双河乡双流社区2组 |
18831 | 赖祥波 | 农商行 | 4.26 | 96.23 | 409.94 | 双河乡双流社区2组 |
18832 | 刘桃 | 农商行 | 0.53 | 96.23 | 51.00 | 双河乡双流社区2组 |
18833 | 彭胜刚 | 农商行 | 3.54 | 96.23 | 340.65 | 双河乡双流社区2组 |
18834 | 刘纪桃 | 农商行 | 0.67 | 96.23 | 64.47 | 双河乡双流社区2组 |
18835 | 付大兴 | 农商行 | 2.98 | 96.23 | 286.77 | 双河乡双流社区2组 |
18836 | 刘代云 | 农商行 | 2.87 | 96.23 | 276.18 | 双河乡双流社区2组 |
18837 | 李庆敏 | 农商行 | 0.47 | 96.23 | 45.23 | 双河乡双流社区2组 |
18838 | 付光清 | 农商行 | 0.24 | 96.23 | 23.10 | 双河乡双流社区2组 |
18839 | 冯仲明 | 农商行 | 3.37 | 96.23 | 324.30 | 双河乡双流社区2组 |
18840 | 刘继富 | 农商行 | 6.37 | 96.23 | 612.99 | 双河乡双流社区2组 |
18841 | 刘纪兵 | 农商行 | 3.74 | 96.23 | 359.90 | 双河乡双流社区2组 |
18842 | 未代国 | 农商行 | 1.73 | 96.23 | 166.48 | 双河乡双流社区2组 |
18843 | 石碧秀 | 农商行 | 0.62 | 96.23 | 59.66 | 双河乡双流社区2组 |
18844 | 刘国平 | 农商行 | 3.32 | 96.23 | 319.48 | 双河乡双流社区2组 |
18845 | 未代友 | 农商行 | 3.56 | 96.23 | 342.58 | 双河乡双流社区2组 |
18846 | 刘英 | 农商行 | 5.15 | 96.23 | 495.58 | 双河乡双流社区2组 |
18847 | 陈国善 | 农商行 | 2.68 | 96.23 | 257.90 | 双河乡双流社区2组 |
18848 | 简宗寿 | 农商行 | 0.42 | 96.23 | 40.42 | 双河乡双流社区2组 |
18849 | 付光强 | 农商行 | 1.62 | 96.23 | 155.89 | 双河乡双流社区2组 |
18850 | 刘继兰 | 农商行 | 5.79 | 96.23 | 557.17 | 双河乡双流社区2组 |
18851 | 刘云成 | 农商行 | 0.56 | 96.23 | 53.89 | 双河乡双流社区2组 |
18852 | 刘纪祥 | 农商行 | 3.29 | 96.23 | 316.60 | 双河乡双流社区2组 |
18853 | 徐尚兵 | 农商行 | 4.74 | 96.23 | 456.13 | 双河乡双流社区2组 |
18854 | 刘云怀 | 农商行 | 3.43 | 96.23 | 330.07 | 双河乡双流社区2组 |
18855 | 刘云柏 | 农商行 | 2.72 | 96.23 | 261.75 | 双河乡双流社区2组 |
18856 | 刘海云 | 农商行 | 4.76 | 96.23 | 458.05 | 双河乡双流社区2组 |
18857 | 王国祥 | 农商行 | 2.39 | 96.23 | 229.99 | 双河乡双流社区2组 |
18858 | 刘继伟 | 农商行 | 4.13 | 96.23 | 397.43 | 双河乡双流社区2组 |
18859 | 刘云华 | 农商行 | 4.00 | 96.23 | 384.92 | 双河乡双流社区2组 |
18860 | 刘继林 | 农商行 | 6.31 | 96.23 | 607.21 | 双河乡双流社区2组 |
18861 | 赖永柏 | 农商行 | 2.87 | 96.23 | 276.18 | 双河乡双流社区2组 |
18862 | 彭国祥 | 农商行 | 4.05 | 96.23 | 389.73 | 双河乡双流社区2组 |
18863 | 罗光珍 | 农商行 | 3.90 | 96.23 | 375.30 | 双河乡双流社区2组 |
18864 | 刘云付 | 农商行 | 2.90 | 96.23 | 279.07 | 双河乡双流社区2组 |
18865 | 欧恒照 | 农商行 | 2.51 | 96.23 | 241.54 | 双河乡双流社区2组 |
18866 | 付大春 | 农商行 | 5.70 | 96.23 | 548.51 | 双河乡双流社区2组 |
18867 | 刘纪万 | 农商行 | 1.75 | 96.23 | 168.40 | 双河乡双流社区2组 |
18868 | 付大伦 | 农商行 | 3.58 | 96.23 | 344.50 | 双河乡双流社区2组 |
18869 | 欧文明 | 农商行 | 8.33 | 96.23 | 801.60 | 双河乡双流社区2组 |
18870 | 刘继田 | 农商行 | 2.46 | 96.23 | 236.73 | 双河乡双流社区2组 |
18871 | 刘纪强 | 农商行 | 0.21 | 96.23 | 20.21 | 双河乡双流社区2组 |
18872 | 徐昌斗 | 农商行 | 2.03 | 96.23 | 195.35 | 双河乡双流社区2组 |
18873 | 刘纪元 | 农商行 | 2.78 | 96.23 | 267.52 | 双河乡双流社区2组 |
18874 | 付光贵 | 农商行 | 2.06 | 96.23 | 198.23 | 双河乡双流社区2组 |
18875 | 刘云庭 | 农商行 | 6.66 | 96.23 | 640.89 | 双河乡双流社区2组 |
18876 | 徐尚元 | 农商行 | 7.28 | 96.23 | 700.55 | 双河乡双流社区2组 |
18877 | 白义兰 | 农商行 | 0.72 | 96.23 | 69.29 | 双河乡双流社区3组 |
18878 | 赖贞方 | 农商行 | 1.28 | 96.23 | 123.17 | 双河乡双流社区3组 |
18879 | 赖贞梅 | 农商行 | 2.95 | 96.23 | 283.88 | 双河乡双流社区3组 |
18880 | 赖永艾 | 农商行 | 2.74 | 96.23 | 263.67 | 双河乡双流社区3组 |
18881 | 赖庆海 | 农商行 | 1.89 | 96.23 | 181.87 | 双河乡双流社区3组 |
18882 | 赖祯元 | 农商行 | 6.23 | 96.23 | 599.51 | 双河乡双流社区3组 |
18883 | 张均国 | 农商行 | 3.59 | 96.23 | 345.47 | 双河乡双流社区3组 |
18884 | 赖永科 | 农商行 | 4.42 | 96.23 | 425.34 | 双河乡双流社区3组 |
18885 | 赖永兴 | 农商行 | 8.82 | 96.23 | 848.75 | 双河乡双流社区3组 |
18886 | 赖永美 | 农商行 | 6.23 | 96.23 | 599.51 | 双河乡双流社区3组 |
18887 | 赖永鹏 | 农商行 | 5.95 | 96.23 | 572.57 | 双河乡双流社区3组 |
18888 | 赖庆芳 | 农商行 | 1.35 | 96.23 | 129.91 | 双河乡双流社区3组 |
18889 | 赖永泽 | 农商行 | 5.63 | 96.23 | 541.77 | 双河乡双流社区3组 |
18890 | 赖祥槟 | 农商行 | 5.06 | 96.23 | 486.92 | 双河乡双流社区3组 |
18891 | 赖贞贵 | 农商行 | 2.98 | 96.23 | 286.77 | 双河乡双流社区3组 |
18892 | 赖庆同 | 农商行 | 2.76 | 96.23 | 265.59 | 双河乡双流社区3组 |
18893 | 简宗红 | 农商行 | 2.09 | 96.23 | 201.12 | 双河乡双流社区3组 |
18894 | 赖贞连 | 农商行 | 3.94 | 96.23 | 379.15 | 双河乡双流社区3组 |
18895 | 张均华 | 农商行 | 5.77 | 96.23 | 555.25 | 双河乡双流社区3组 |
18896 | 未万七 | 农商行 | 4.35 | 96.23 | 418.60 | 双河乡双流社区3组 |
18897 | 潘光凯 | 农商行 | 2.94 | 96.23 | 282.92 | 双河乡双流社区3组 |
18898 | 赖庆康 | 农商行 | 2.95 | 96.23 | 283.88 | 双河乡双流社区3组 |
18899 | 陈敏武 | 农商行 | 4.12 | 96.23 | 396.47 | 双河乡双流社区3组 |
18900 | 赖祥光 | 农商行 | 3.75 | 96.23 | 360.86 | 双河乡双流社区3组 |
18901 | 刘章菊 | 农商行 | 5.77 | 96.23 | 555.25 | 双河乡双流社区3组 |
18902 | 刘志松 | 农商行 | 2.88 | 96.23 | 277.14 | 双河乡双流社区3组 |
18903 | 刘志贵 | 农商行 | 3.95 | 96.23 | 380.11 | 双河乡双流社区3组 |
18904 | 刘章桃 | 农商行 | 4.93 | 96.23 | 474.41 | 双河乡双流社区3组 |
18905 | 赵秀军 | 农商行 | 4.05 | 96.23 | 389.73 | 双河乡双流社区3组 |
18906 | 赖贞焕 | 农商行 | 6.11 | 96.23 | 587.97 | 双河乡双流社区3组 |
18907 | 刘志全 | 农商行 | 6.23 | 96.23 | 599.51 | 双河乡双流社区3组 |
18908 | 赖贞清 | 农商行 | 5.04 | 96.23 | 485.00 | 双河乡双流社区3组 |
18909 | 赖永强 | 农商行 | 3.83 | 96.23 | 368.56 | 双河乡双流社区3组 |
18910 | 周伯春 | 农商行 | 2.72 | 96.23 | 261.75 | 双河乡双流社区3组 |
18911 | 周伯全 | 农商行 | 6.31 | 96.23 | 607.21 | 双河乡双流社区3组 |
18912 | 赖贞喜 | 农商行 | 5.03 | 96.23 | 484.04 | 双河乡双流社区3组 |
18913 | 赖贞祥 | 农商行 | 5.63 | 96.23 | 541.77 | 双河乡双流社区3组 |
18914 | 宋贵必 | 农商行 | 0.68 | 96.23 | 65.44 | 双河乡双流社区3组 |
18915 | 刘志荣 | 农商行 | 4.49 | 96.23 | 432.07 | 双河乡双流社区3组 |
18916 | 刘克江 | 农商行 | 4.31 | 96.23 | 414.75 | 双河乡双流社区4组 |
18917 | 赖贞荛 | 农商行 | 4.04 | 96.23 | 388.77 | 双河乡双流社区4组 |
18918 | 赖祥安 | 农商行 | 3.26 | 96.23 | 313.71 | 双河乡双流社区4组 |
18919 | 赖祥权 | 农商行 | 5.63 | 96.23 | 541.77 | 双河乡双流社区4组 |
18920 | 王代琼 | 农商行 | 3.34 | 96.23 | 321.41 | 双河乡双流社区4组 |
18921 | 赖祥东 | 农商行 | 2.12 | 96.23 | 204.01 | 双河乡双流社区4组 |
18922 | 赖祥华 | 农商行 | 1.89 | 96.23 | 181.87 | 双河乡双流社区4组 |
18923 | 赖祥铭 | 农商行 | 1.81 | 96.23 | 174.18 | 双河乡双流社区4组 |
18924 | 彭胜古 | 农商行 | 5.01 | 96.23 | 482.11 | 双河乡双流社区4组 |
18925 | 黄文新 | 农商行 | 7.08 | 96.23 | 681.31 | 双河乡双流社区4组 |
18926 | 赖贞中 | 农商行 | 7.29 | 96.23 | 701.52 | 双河乡双流社区4组 |
18927 | 曾云清 | 农商行 | 6.28 | 96.23 | 604.32 | 双河乡双流社区4组 |
18928 | 李福奎 | 农商行 | 6.84 | 96.23 | 658.21 | 双河乡双流社区4组 |
18929 | 王仁全 | 农商行 | 5.92 | 96.23 | 569.68 | 双河乡双流社区4组 |
18930 | 冯仲发 | 农商行 | 11.03 | 96.23 | 1061.42 | 双河乡双流社区4组 |
18931 | 赖贞银 | 农商行 | 6.52 | 96.23 | 627.42 | 双河乡双流社区4组 |
18932 | 赖永奇 | 农商行 | 12.66 | 96.23 | 1218.27 | 双河乡双流社区4组 |
18933 | 刘木兰 | 农商行 | 8.06 | 96.23 | 775.61 | 双河乡双流社区4组 |
18934 | 赖贞仁 | 农商行 | 12.87 | 96.23 | 1238.48 | 双河乡双流社区4组 |
18935 | 赖贞建 | 农商行 | 7.15 | 96.23 | 688.04 | 双河乡双流社区4组 |
18936 | 刘章美 | 农商行 | 8.34 | 96.23 | 802.56 | 双河乡双流社区4组 |
18937 | 江树云 | 农商行 | 4.74 | 96.23 | 456.13 | 双河乡双流社区4组 |
18938 | 赖贞贤 | 农商行 | 13.77 | 96.23 | 1325.09 | 双河乡双流社区4组 |
18939 | 朱国云 | 农商行 | 6.87 | 96.23 | 661.10 | 双河乡双流社区4组 |
18940 | 赖庆政 | 农商行 | 7.00 | 96.23 | 673.61 | 双河乡双流社区4组 |
18941 | 赖贞熬 | 农商行 | 0.55 | 96.23 | 52.93 | 双河乡双流社区4组 |
18942 | 付华兵 | 农商行 | 5.37 | 96.23 | 516.76 | 双河乡双流社区4组 |
18943 | 赖贞从 | 农商行 | 3.30 | 96.23 | 317.56 | 双河乡双流社区4组 |
18944 | 赖永亮 | 农商行 | 5.36 | 96.23 | 515.79 | 双河乡双流社区4组 |
18945 | 赖贞让 | 农商行 | 2.19 | 96.23 | 210.74 | 双河乡双流社区4组 |
18946 | 朱国青 | 农商行 | 7.51 | 96.23 | 722.69 | 双河乡双流社区4组 |
18947 | 刘正刚 | 农商行 | 6.61 | 96.23 | 636.08 | 双河乡双流社区4组 |
18948 | 刘政猛 | 农商行 | 9.74 | 96.23 | 937.28 | 双河乡双流社区4组 |
18949 | 李福春 | 农商行 | 0.84 | 96.23 | 80.83 | 双河乡双流社区4组 |
18950 | 张均玉 | 农商行 | 5.99 | 96.23 | 576.42 | 双河乡双流社区5组 |
18951 | 张均义 | 农商行 | 8.52 | 96.23 | 819.88 | 双河乡双流社区5组 |
18952 | 朱定良 | 农商行 | 5.94 | 96.23 | 571.61 | 双河乡双流社区5组 |
18953 | 朱定康 | 农商行 | 2.15 | 96.23 | 206.89 | 双河乡双流社区5组 |
18954 | 张均云 | 农商行 | 1.16 | 96.23 | 111.63 | 双河乡双流社区5组 |
18955 | 朱国田 | 农商行 | 8.15 | 96.23 | 784.27 | 双河乡双流社区5组 |
18956 | 崔万珍 | 农商行 | 3.56 | 96.23 | 342.58 | 双河乡双流社区5组 |
18957 | 彭传顺 | 农商行 | 3.95 | 96.23 | 380.11 | 双河乡双流社区5组 |
18958 | 赖祥贵 | 农商行 | 9.87 | 96.23 | 949.79 | 双河乡双流社区5组 |
18959 | 赖贞明 | 农商行 | 9.38 | 96.23 | 902.64 | 双河乡双流社区5组 |
18960 | 林显琼 | 农商行 | 7.82 | 96.23 | 752.52 | 双河乡双流社区5组 |
18961 | 张均强 | 农商行 | 4.86 | 96.23 | 467.68 | 双河乡双流社区5组 |
18962 | 黄学碧 | 农商行 | 2.52 | 96.23 | 242.50 | 双河乡双流社区5组 |
18963 | 徐兴怀 | 农商行 | 3.48 | 96.23 | 334.88 | 双河乡双流社区5组 |
18964 | 徐兴楷 | 农商行 | 6.58 | 96.23 | 633.19 | 双河乡双流社区5组 |
18965 | 张均祥 | 农商行 | 9.34 | 96.23 | 898.79 | 双河乡双流社区5组 |
18966 | 彭胜郎 | 农商行 | 2.26 | 96.23 | 217.48 | 双河乡双流社区6组 |
18967 | 付伦翠 | 农商行 | 0.51 | 96.23 | 49.08 | 双河乡双流社区6组 |
18968 | 赖永桃 | 农商行 | 4.75 | 96.23 | 457.09 | 双河乡双流社区6组 |
18969 | 彭传科 | 农商行 | 13.34 | 96.23 | 1283.71 | 双河乡双流社区6组 |
18970 | 康敬飞 | 农商行 | 3.27 | 96.23 | 314.67 | 双河乡双流社区6组 |
18971 | 彭传爱 | 农商行 | 7.08 | 96.23 | 681.31 | 双河乡双流社区6组 |
18972 | 陈明国 | 农商行 | 5.55 | 96.23 | 534.08 | 双河乡双流社区6组 |
18973 | 肖安付 | 农商行 | 5.21 | 96.23 | 501.36 | 双河乡双流社区6组 |
18974 | 陈明伟 | 农商行 | 0.59 | 96.23 | 56.78 | 双河乡双流社区6组 |
18975 | 彭传宽 | 农商行 | 9.24 | 96.23 | 889.17 | 双河乡双流社区6组 |
18976 | 刘云香 | 农商行 | 6.67 | 96.23 | 641.85 | 双河乡双流社区6组 |
18977 | 彭传文 | 农商行 | 0.19 | 96.23 | 18.28 | 双河乡双流社区6组 |
18978 | 彭胜学 | 农商行 | 4.96 | 96.23 | 477.30 | 双河乡双流社区6组 |
18979 | 陈明善 | 农商行 | 3.54 | 96.23 | 340.65 | 双河乡双流社区6组 |
18980 | 陈明兵 | 农商行 | 12.36 | 96.23 | 1189.40 | 双河乡双流社区6组 |
18981 | 彭胜江 | 农商行 | 9.56 | 96.23 | 919.96 | 双河乡双流社区6组 |
18982 | 李福安 | 农商行 | 2.73 | 96.23 | 262.71 | 双河乡双流社区6组 |
18983 | 吴贞荣 | 农商行 | 9.79 | 96.23 | 942.09 | 双河乡双流社区6组 |
18984 | 彭胜洪 | 农商行 | 4.41 | 96.23 | 424.37 | 双河乡双流社区6组 |
18985 | 彭传芝 | 农商行 | 6.51 | 96.23 | 626.46 | 双河乡双流社区6组 |
18986 | 赖贞平 | 农商行 | 7.06 | 96.23 | 679.38 | 双河乡双流社区6组 |
18987 | 王先必 | 农商行 | 5.27 | 96.23 | 507.13 | 双河乡双流社区6组 |
18988 | 廖昌容 | 农商行 | 3.69 | 96.23 | 355.09 | 双河乡双流社区6组 |
18989 | 张顺均 | 农商行 | 5.99 | 96.23 | 576.42 | 双河乡双流社区6组 |
18990 | 彭传香 | 农商行 | 1.42 | 96.23 | 136.65 | 双河乡双流社区6组 |
18991 | 彭胜兵 | 农商行 | 17.91 | 96.23 | 1723.48 | 双河乡双流社区6组 |
18992 | 罗广山 | 农商行 | 1.70 | 96.23 | 163.59 | 双河乡双流社区6组 |
18993 | 张顺全 | 农商行 | 7.07 | 96.23 | 680.35 | 双河乡双流社区6组 |
18994 | 彭仕付 | 农商行 | 16.48 | 96.23 | 1585.87 | 双河乡双流社区6组 |
18995 | 付华山 | 农商行 | 1.85 | 96.23 | 178.03 | 双河乡双流社区7组 |
18996 | 冯玉山 | 农商行 | 7.82 | 96.23 | 752.52 | 双河乡双流社区7组 |
18997 | 彭仕万 | 农商行 | 5.39 | 96.23 | 518.68 | 双河乡双流社区7组 |
18998 | 王会必 | 农商行 | 3.52 | 96.23 | 338.73 | 双河乡双流社区7组 |
18999 | 刘国强 | 农商行 | 10.77 | 96.23 | 1036.40 | 双河乡双流社区7组 |
19000 | 付国政 | 农商行 | 10.62 | 96.23 | 1021.96 | 双河乡双流社区7组 |
19001 | 彭胜礼 | 农商行 | 5.89 | 96.23 | 566.79 | 双河乡双流社区7组 |
19002 | 王申菊 | 农商行 | 1.66 | 96.23 | 159.74 | 双河乡双流社区7组 |
19003 | 彭胜德 | 农商行 | 5.18 | 96.23 | 498.47 | 双河乡双流社区7组 |
19004 | 王申国 | 农商行 | 16.07 | 96.23 | 1546.42 | 双河乡双流社区7组 |
19005 | 彭福均 | 农商行 | 8.13 | 96.23 | 782.35 | 双河乡双流社区7组 |
19006 | 彭传谷 | 农商行 | 8.37 | 96.23 | 805.45 | 双河乡双流社区7组 |
19007 | 王申才 | 农商行 | 5.49 | 96.23 | 528.30 | 双河乡双流社区7组 |
19008 | 王金必 | 农商行 | 10.09 | 96.23 | 970.96 | 双河乡双流社区7组 |
19009 | 彭胜国 | 农商行 | 13.83 | 96.23 | 1330.86 | 双河乡双流社区7组 |
19010 | 彭胜品 | 农商行 | 6.07 | 96.23 | 584.12 | 双河乡双流社区7组 |
19011 | 刘国云 | 农商行 | 3.11 | 96.23 | 299.28 | 双河乡双流社区7组 |
19012 | 刘国福 | 农商行 | 3.29 | 96.23 | 316.60 | 双河乡双流社区7组 |
19013 | 刘国万 | 农商行 | 2.59 | 96.23 | 249.24 | 双河乡双流社区7组 |
19014 | 陈发珍 | 农商行 | 7.77 | 96.23 | 747.71 | 双河乡双流社区7组 |
19015 | 熊天顺 | 农商行 | 12.14 | 96.23 | 1168.23 | 双河乡双流社区7组 |
19016 | 付华奎 | 农商行 | 6.63 | 96.23 | 638.00 | 双河乡双流社区7组 |
19017 | 彭传良 | 农商行 | 14.23 | 96.23 | 1369.35 | 双河乡双流社区7组 |
19018 | 冯仲全 | 农商行 | 11.61 | 96.23 | 1117.23 | 双河乡双流社区7组 |
19019 | 简文彩 | 农商行 | 12.34 | 96.23 | 1187.48 | 双河乡双流社区7组 |
19020 | 程大付 | 农商行 | 11.58 | 96.23 | 1114.34 | 双河乡双流社区7组 |
19021 | 赖贞莉 | 农商行 | 4.71 | 96.23 | 453.24 | 双河乡双流社区3组 |
19022 | 赖贞全 | 农商行 | 2.42 | 96.23 | 232.88 | 双河乡双流社区4组 |
19023 | 白义国 | 农商行 | 7.02 | 96.23 | 675.53 | 双河乡双流社区4组 |
19024 | 卢全美 | 农商行 | 8.29 | 96.23 | 797.75 | 双河乡双流社区8组 |
19025 | 刘国翠 | 农商行 | 14.98 | 96.23 | 1441.53 | 双河乡双流社区8组 |
19026 | 曾华友 | 农商行 | 18.89 | 96.23 | 1817.78 | 双河乡双流社区8组 |
19027 | 曾华礼 | 农商行 | 10.11 | 96.23 | 972.89 | 双河乡双流社区8组 |
19028 | 曾华德 | 农商行 | 7.10 | 96.23 | 683.23 | 双河乡双流社区8组 |
19029 | 朱德兵 | 农商行 | 12.99 | 96.23 | 1250.03 | 双河乡双流社区8组 |
19030 | 朱德全 | 农商行 | 12.14 | 96.23 | 1168.23 | 双河乡双流社区8组 |
19031 | 朱德友 | 农商行 | 14.14 | 96.23 | 1360.69 | 双河乡双流社区8组 |
19032 | 曾云江 | 农商行 | 9.09 | 96.23 | 874.73 | 双河乡双流社区8组 |
19033 | 彭胜宽 | 农商行 | 2.95 | 96.23 | 283.88 | 双河乡双流社区8组 |
19034 | 朱德伍 | 农商行 | 9.39 | 96.23 | 903.60 | 双河乡双流社区8组 |
19035 | 童中成 | 农商行 | 10.26 | 96.23 | 987.32 | 双河乡双流社区8组 |
19036 | 袁春发 | 农商行 | 14.68 | 96.23 | 1412.66 | 双河乡双流社区8组 |
19037 | 彭仕春 | 农商行 | 0.78 | 96.23 | 75.06 | 双河乡双流社区8组 |
19038 | 白礼山 | 农商行 | 9.21 | 96.23 | 886.28 | 双河乡双流社区8组 |
19039 | 童中奎 | 农商行 | 15.18 | 96.23 | 1460.77 | 双河乡双流社区8组 |
19040 | 杨兴翠 | 农商行 | 21.21 | 96.23 | 2041.04 | 双河乡双流社区8组 |
