您当前的位置:首页>街镇>双河乡人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

双河乡耕地地力保护补贴公示

日期:2022-12-15


Overview

附件1城口县新一轮土地确权面积登记汇总表
附件4一般农户公示表



Sheet 1:附件1城口县新一轮土地确权面积登记汇总表

附件1


城口县新一轮土地确权面积登记汇总表

序号 乡镇 承包地户数 承包地实测总面积 备注



1 葛城街道办事处 771 2,557.93


2 复兴街道办事处 1879 4,760.87


3 巴山镇 3450 12,586.82


4 坪坝镇 3101 10,143.27


5 庙坝镇 3370 12,949.35


6 明通镇 1881 9,366.51


7 修齐镇 4553 11,714.09


8 高观镇 2643 10,409.83


9 高燕镇 4003 19,313.15


10 龙田乡 2368 11,412.85


11 北屏乡 1733 5,527.24


12 高楠镇 1600 4,171.29


13 左岚乡 1763 4,950.59


14 沿河乡 2112 6,885.40


15 双河乡 2621 14,123.65


16 蓼子乡 3289 16,120.71


17 鸡鸣乡 1410 7,256.79


18 咸宜镇 3004 11,510.83


19 周溪乡 1608 10,116.00


20 明中乡 1495 9,173.57


21 治平乡 1362 9,222.46


22 岚天乡 961 4,095.78


23 厚坪乡 1705 9,704.52


24 河鱼乡 1268 6,331.75


25 东安镇 2708 10,264.41


合计
56658 234669.66



Sheet 2:附件4一般农户公示表

附件4
城口县双河乡2022年耕地地力保护补贴公示表
公示单位:(盖章)双河乡人民政府         领导审核意见并签字:张义鹏
填表人:唐忠培               填表日期:2022.7.3
备注:1.公示分为村社、乡镇两级公示,将电子件和公示照片上报县农业农村委、县财政;
2. 举报电话: 县财政局:59224253 县农技中心:59222997 乡人民政府电话:59295500
编号 农户姓名 家庭住址组社 补贴面积 公示开始时间 公示结束时间
合计

14049.28

1 王金碧 双河乡双流社区1组 1.57 2022.6.30 2022.7.10
2 徐志奇 双河乡双流社区1组 0.88 2022.6.30 2022.7.10
3 魏代军 双河乡双流社区1组 2.17 2022.6.30 2022.7.10
4 杨益波 双河乡双流社区1组 3.13 2022.6.30 2022.7.10
5 杨一成 双河乡双流社区1组 3.97 2022.6.30 2022.7.10
6 彭传俊 双河乡双流社区1组 6.45 2022.6.30 2022.7.10
7 杨益琼 双河乡双流社区1组 1.33 2022.6.30 2022.7.10
8 孟申奎 双河乡双流社区1组 0.15 2022.6.30 2022.7.10
9 潘学美 双河乡双流社区1组 0.56 2022.6.30 2022.7.10
10 未代兵 双河乡双流社区1组 3.39 2022.6.30 2022.7.10
11 杨左全 双河乡双流社区1组 4.16 2022.6.30 2022.7.10
12 甘立强 双河乡双流社区1组 3.26 2022.6.30 2022.7.10
13 彭胜英 双河乡双流社区1组 3.87 2022.6.30 2022.7.10
14 杨国平 双河乡双流社区1组 3.84 2022.6.30 2022.7.10
15 黄小林 双河乡双流社区1组 1.95 2022.6.30 2022.7.10
16 潘光琼 双河乡双流社区1组 2.47 2022.6.30 2022.7.10
17 徐先春 双河乡双流社区1组 3.03 2022.6.30 2022.7.10
18 涂维刚 双河乡双流社区1组 0.72 2022.6.30 2022.7.10
19 涂维山 双河乡双流社区1组 0.82 2022.6.30 2022.7.10
20 蒋毅 双河乡双流社区1组 1.66 2022.6.30 2022.7.10
21 刘朝琼 双河乡双流社区1组 4.33 2022.6.30 2022.7.10
22 黄德安 双河乡双流社区1组 0.77 2022.6.30 2022.7.10
23 刘立华 双河乡双流社区1组 1.71 2022.6.30 2022.7.10
24 赖永才 双河乡双流社区1组 1.85 2022.6.30 2022.7.10
25 未子定 双河乡双流社区1组 1.04 2022.6.30 2022.7.10
26 杨玖必 双河乡双流社区1组 1.21 2022.6.30 2022.7.10
27 杨正福 双河乡双流社区1组 5.08 2022.6.30 2022.7.10
28 赵国红 双河乡双流社区1组 1.29 2022.6.30 2022.7.10
29 赵大才 双河乡双流社区1组 1.09 2022.6.30 2022.7.10
30 田道全 双河乡双流社区1组 5.33 2022.6.30 2022.7.10
31 牟永珍 双河乡双流社区1组 1.98 2022.6.30 2022.7.10
32 赖永长 双河乡双流社区1组 3.95 2022.6.30 2022.7.10
33 赵本光 双河乡双流社区1组 1.60 2022.6.30 2022.7.10
34 黄超 双河乡双流社区1组 1.56 2022.6.30 2022.7.10
35 黄德兵 双河乡双流社区1组 2.24 2022.6.30 2022.7.10
36 刘朝俊 双河乡双流社区1组 2.37 2022.6.30 2022.7.10
37 罗光富 双河乡双流社区1组 4.50 2022.6.30 2022.7.10
38 刘立志 双河乡双流社区1组 2.47 2022.6.30 2022.7.10
39 甘国瑞 双河乡双流社区1组 3.14 2022.6.30 2022.7.10
40 李永贤 双河乡双流社区1组 0.38 2022.6.30 2022.7.10
41 刘朝英 双河乡双流社区1组 0.85 2022.6.30 2022.7.10
42 赵国芝 双河乡双流社区1组 1.54 2022.6.30 2022.7.10
43 赵本香 双河乡双流社区1组 3.44 2022.6.30 2022.7.10
44 黄德先 双河乡双流社区1组 2.41 2022.6.30 2022.7.10
45 李维山 双河乡双流社区1组 7.23 2022.6.30 2022.7.10
46 罗天红 双河乡双流社区1组 1.77 2022.6.30 2022.7.10
47 刘章义 双河乡双流社区1组 0.53 2022.6.30 2022.7.10
48 杨一强 双河乡双流社区1组 1.07 2022.6.30 2022.7.10
49 黄德明 双河乡双流社区1组 0.83 2022.6.30 2022.7.10
50 杨一翠 双河乡双流社区1组 3.64 2022.6.30 2022.7.10
51 罗天琼 双河乡双流社区1组 4.68 2022.6.30 2022.7.10
52 未子必 双河乡双流社区1组 0.70 2022.6.30 2022.7.10
53 赵国善 双河乡双流社区1组 4.08 2022.6.30 2022.7.10
54 杨左洪 双河乡双流社区1组 6.21 2022.6.30 2022.7.10
55 杨左奎 双河乡双流社区1组 2.85 2022.6.30 2022.7.10
56 杨左强 双河乡双流社区1组 2.00 2022.6.30 2022.7.10
57 饶青美 双河乡双流社区1组 4.55 2022.6.30 2022.7.10
58 杨左国 双河乡双流社区1组 4.21 2022.6.30 2022.7.10
59 甘国政 双河乡双流社区1组 5.70 2022.6.30 2022.7.10
60 甘立平 双河乡双流社区1组 3.25 2022.6.30 2022.7.10
61 杨左均 双河乡双流社区1组 1.67 2022.6.30 2022.7.10
62 甘国兵 双河乡双流社区1组 5.34 2022.6.30 2022.7.10
63 杨左兵 双河乡双流社区1组 4.83 2022.6.30 2022.7.10
64 甘国权 双河乡双流社区1组 5.63 2022.6.30 2022.7.10
65 赖庆香 双河乡双流社区2组 2.42 2022.6.30 2022.7.10
66 杨久权 双河乡双流社区2组 3.50 2022.6.30 2022.7.10
67 刘全 双河乡双流社区2组 2.75 2022.6.30 2022.7.10
68 彭胜亿 双河乡双流社区2组 4.40 2022.6.30 2022.7.10
69 赖祥伟 双河乡双流社区2组 3.75 2022.6.30 2022.7.10
70 赖祥波 双河乡双流社区2组 4.26 2022.6.30 2022.7.10
71 刘桃 双河乡双流社区2组 0.53 2022.6.30 2022.7.10
72 彭胜刚 双河乡双流社区2组 3.54 2022.6.30 2022.7.10
73 刘纪桃 双河乡双流社区2组 0.67 2022.6.30 2022.7.10
74 付大兴 双河乡双流社区2组 2.98 2022.6.30 2022.7.10
75 刘代云 双河乡双流社区2组 2.87 2022.6.30 2022.7.10
76 李庆敏 双河乡双流社区2组 0.47 2022.6.30 2022.7.10
77 付光清 双河乡双流社区2组 0.24 2022.6.30 2022.7.10
78 冯仲明 双河乡双流社区2组 3.37 2022.6.30 2022.7.10
79 刘继富 双河乡双流社区2组 6.37 2022.6.30 2022.7.10
80 刘纪兵 双河乡双流社区2组 3.74 2022.6.30 2022.7.10
81 未代国 双河乡双流社区2组 1.73 2022.6.30 2022.7.10
82 石碧秀 双河乡双流社区2组 0.62 2022.6.30 2022.7.10
83 刘国平 双河乡双流社区2组 3.32 2022.6.30 2022.7.10
84 未代友 双河乡双流社区2组 3.56 2022.6.30 2022.7.10
85 刘英 双河乡双流社区2组 5.15 2022.6.30 2022.7.10
86 陈国善 双河乡双流社区2组 2.68 2022.6.30 2022.7.10
87 简宗寿 双河乡双流社区2组 0.42 2022.6.30 2022.7.10
88 付光强 双河乡双流社区2组 1.62 2022.6.30 2022.7.10
89 刘继兰 双河乡双流社区2组 5.79 2022.6.30 2022.7.10
90 刘云成 双河乡双流社区2组 0.56 2022.6.30 2022.7.10
91 刘纪祥 双河乡双流社区2组 3.29 2022.6.30 2022.7.10
92 徐尚兵 双河乡双流社区2组 4.74 2022.6.30 2022.7.10
93 刘云怀 双河乡双流社区2组 3.43 2022.6.30 2022.7.10
94 刘云柏 双河乡双流社区2组 2.72 2022.6.30 2022.7.10
95 刘海云 双河乡双流社区2组 4.76 2022.6.30 2022.7.10
96 王国祥 双河乡双流社区2组 2.39 2022.6.30 2022.7.10
97 刘继伟 双河乡双流社区2组 4.13 2022.6.30 2022.7.10
98 刘云华 双河乡双流社区2组 4.00 2022.6.30 2022.7.10
99 刘继林 双河乡双流社区2组 6.31 2022.6.30 2022.7.10
100 赖永柏 双河乡双流社区2组 2.87 2022.6.30 2022.7.10
101 彭国祥 双河乡双流社区2组 4.05 2022.6.30 2022.7.10
102 罗光珍 双河乡双流社区2组 3.90 2022.6.30 2022.7.10
103 刘云付 双河乡双流社区2组 2.90 2022.6.30 2022.7.10
104 欧恒照 双河乡双流社区2组 2.51 2022.6.30 2022.7.10
105 付大春 双河乡双流社区2组 5.70 2022.6.30 2022.7.10
106 刘纪万 双河乡双流社区2组 1.75 2022.6.30 2022.7.10
107 付大伦 双河乡双流社区2组 3.58 2022.6.30 2022.7.10
108 欧文明 双河乡双流社区2组 8.33 2022.6.30 2022.7.10
109 刘继田 双河乡双流社区2组 2.46 2022.6.30 2022.7.10
110 刘纪强 双河乡双流社区2组 0.21 2022.6.30 2022.7.10
111 徐昌斗 双河乡双流社区2组 2.03 2022.6.30 2022.7.10
112 刘纪元 双河乡双流社区2组 2.78 2022.6.30 2022.7.10
113 付光贵 双河乡双流社区2组 2.06 2022.6.30 2022.7.10
114 刘云庭 双河乡双流社区2组 6.66 2022.6.30 2022.7.10
115 徐尚元 双河乡双流社区2组 7.28 2022.6.30 2022.7.10
116 白义兰 双河乡双流社区3组 0.72 2022.6.30 2022.7.10
117 赖贞方 双河乡双流社区3组 1.28 2022.6.30 2022.7.10
118 赖贞梅 双河乡双流社区3组 2.95 2022.6.30 2022.7.10
119 赖永艾 双河乡双流社区3组 2.74 2022.6.30 2022.7.10
120 赖庆海 双河乡双流社区3组 1.89 2022.6.30 2022.7.10
121 赖祯元 双河乡双流社区3组 6.23 2022.6.30 2022.7.10
122 张均国 双河乡双流社区3组 3.59 2022.6.30 2022.7.10
123 赖永科 双河乡双流社区3组 4.42 2022.6.30 2022.7.10
124 赖永兴 双河乡双流社区3组 8.82 2022.6.30 2022.7.10
125 赖永美 双河乡双流社区3组 6.23 2022.6.30 2022.7.10
126 赖永鹏 双河乡双流社区3组 5.95 2022.6.30 2022.7.10
127 赖庆芳 双河乡双流社区3组 1.35 2022.6.30 2022.7.10
128 赖永泽 双河乡双流社区3组 5.63 2022.6.30 2022.7.10
129 赖祥槟 双河乡双流社区3组 5.06 2022.6.30 2022.7.10
130 赖贞贵 双河乡双流社区3组 2.98 2022.6.30 2022.7.10
131 赖庆同 双河乡双流社区3组 2.76 2022.6.30 2022.7.10
132 简宗红 双河乡双流社区3组 2.09 2022.6.30 2022.7.10
133 赖贞连 双河乡双流社区3组 3.94 2022.6.30 2022.7.10
134 张均华 双河乡双流社区3组 5.77 2022.6.30 2022.7.10
135 未万七 双河乡双流社区3组 4.35 2022.6.30 2022.7.10
136 潘光凯 双河乡双流社区3组 2.94 2022.6.30 2022.7.10
137 赖庆康 双河乡双流社区3组 2.95 2022.6.30 2022.7.10
138 陈敏武 双河乡双流社区3组 4.12 2022.6.30 2022.7.10
139 赖祥光 双河乡双流社区3组 3.75 2022.6.30 2022.7.10
140 刘章菊 双河乡双流社区3组 5.77 2022.6.30 2022.7.10
141 刘志松 双河乡双流社区3组 2.88 2022.6.30 2022.7.10
142 刘志贵 双河乡双流社区3组 3.95 2022.6.30 2022.7.10
143 刘章桃 双河乡双流社区3组 4.93 2022.6.30 2022.7.10
144 赵秀军 双河乡双流社区3组 4.05 2022.6.30 2022.7.10
145 赖贞焕 双河乡双流社区3组 6.11 2022.6.30 2022.7.10
146 刘志全 双河乡双流社区3组 6.23 2022.6.30 2022.7.10
147 赖贞清 双河乡双流社区3组 5.04 2022.6.30 2022.7.10
148 赖永强 双河乡双流社区3组 3.83 2022.6.30 2022.7.10
149 周伯春 双河乡双流社区3组 2.72 2022.6.30 2022.7.10
150 周伯全 双河乡双流社区3组 6.31 2022.6.30 2022.7.10
151 赖贞喜 双河乡双流社区3组 5.03 2022.6.30 2022.7.10
152 赖贞祥 双河乡双流社区3组 5.63 2022.6.30 2022.7.10
153 宋贵必 双河乡双流社区3组 0.68 2022.6.30 2022.7.10
154 刘志荣 双河乡双流社区3组 4.49 2022.6.30 2022.7.10
155 刘克江 双河乡双流社区4组 4.31 2022.6.30 2022.7.10
156 赖贞荛 双河乡双流社区4组 4.04 2022.6.30 2022.7.10
157 赖祥安 双河乡双流社区4组 3.26 2022.6.30 2022.7.10
158 赖祥权 双河乡双流社区4组 5.63 2022.6.30 2022.7.10
159 王代琼 双河乡双流社区4组 3.34 2022.6.30 2022.7.10
160 赖祥东 双河乡双流社区4组 2.12 2022.6.30 2022.7.10
161 赖祥华 双河乡双流社区4组 1.89 2022.6.30 2022.7.10
162 赖祥铭 双河乡双流社区4组 1.81 2022.6.30 2022.7.10
163 彭胜古 双河乡双流社区4组 5.01 2022.6.30 2022.7.10
164 黄文新 双河乡双流社区4组 7.08 2022.6.30 2022.7.10
165 赖贞中 双河乡双流社区4组 7.29 2022.6.30 2022.7.10
166 曾云清 双河乡双流社区4组 6.28 2022.6.30 2022.7.10
167 李福奎 双河乡双流社区4组 6.84 2022.6.30 2022.7.10
168 王仁全 双河乡双流社区4组 5.92 2022.6.30 2022.7.10
169 冯仲发 双河乡双流社区4组 11.03 2022.6.30 2022.7.10
170 赖贞银 双河乡双流社区4组 6.52 2022.6.30 2022.7.10
171 赖永奇 双河乡双流社区4组 12.66 2022.6.30 2022.7.10
172 刘木兰 双河乡双流社区4组 8.06 2022.6.30 2022.7.10
173 赖贞仁 双河乡双流社区4组 12.87 2022.6.30 2022.7.10
174 赖贞建 双河乡双流社区4组 7.15 2022.6.30 2022.7.10
175 刘章美 双河乡双流社区4组 8.34 2022.6.30 2022.7.10
176 江树云 双河乡双流社区4组 4.74 2022.6.30 2022.7.10
177 赖贞贤 双河乡双流社区4组 13.77 2022.6.30 2022.7.10
178 朱国云 双河乡双流社区4组 6.87 2022.6.30 2022.7.10
179 赖庆政 双河乡双流社区4组 7.00 2022.6.30 2022.7.10
180 赖贞熬 双河乡双流社区4组 0.55 2022.6.30 2022.7.10
181 付华兵 双河乡双流社区4组 5.37 2022.6.30 2022.7.10
182 赖贞从 双河乡双流社区4组 3.30 2022.6.30 2022.7.10
183 赖永亮 双河乡双流社区4组 5.36 2022.6.30 2022.7.10
184 赖贞让 双河乡双流社区4组 2.19 2022.6.30 2022.7.10
185 朱国青 双河乡双流社区4组 7.51 2022.6.30 2022.7.10
186 刘正刚 双河乡双流社区4组 6.61 2022.6.30 2022.7.10
187 刘政猛 双河乡双流社区4组 9.74 2022.6.30 2022.7.10
188 李福春 双河乡双流社区4组 0.84 2022.6.30 2022.7.10
189 张均玉 双河乡双流社区5组 5.99 2022.6.30 2022.7.10
190 张均义 双河乡双流社区5组 8.52 2022.6.30 2022.7.10
191 朱定良 双河乡双流社区5组 5.94 2022.6.30 2022.7.10
192 朱定康 双河乡双流社区5组 2.15 2022.6.30 2022.7.10
193 张均云 双河乡双流社区5组 1.16 2022.6.30 2022.7.10
194 朱国田 双河乡双流社区5组 8.15 2022.6.30 2022.7.10
195 崔万珍 双河乡双流社区5组 3.56 2022.6.30 2022.7.10
196 彭传顺 双河乡双流社区5组 3.95 2022.6.30 2022.7.10
197 赖祥贵 双河乡双流社区5组 9.87 2022.6.30 2022.7.10
198 赖贞明 双河乡双流社区5组 9.38 2022.6.30 2022.7.10
199 林显琼 双河乡双流社区5组 7.82 2022.6.30 2022.7.10
200 张均强 双河乡双流社区5组 4.86 2022.6.30 2022.7.10
201 黄学碧 双河乡双流社区5组 2.52 2022.6.30 2022.7.10
202 徐兴怀 双河乡双流社区5组 3.48 2022.6.30 2022.7.10
203 徐兴楷 双河乡双流社区5组 6.58 2022.6.30 2022.7.10
204 张均祥 双河乡双流社区5组 9.34 2022.6.30 2022.7.10
205 彭胜郎 双河乡双流社区6组 2.26 2022.6.30 2022.7.10
206 付伦翠 双河乡双流社区6组 0.51 2022.6.30 2022.7.10
207 赖永桃 双河乡双流社区6组 4.75 2022.6.30 2022.7.10
208 彭传科 双河乡双流社区6组 13.34 2022.6.30 2022.7.10
209 康敬飞 双河乡双流社区6组 3.27 2022.6.30 2022.7.10
210 彭传爱 双河乡双流社区6组 7.08 2022.6.30 2022.7.10
211 陈明国 双河乡双流社区6组 5.55 2022.6.30 2022.7.10
212 肖安付 双河乡双流社区6组 5.21 2022.6.30 2022.7.10
213 陈明伟 双河乡双流社区6组 0.59 2022.6.30 2022.7.10
214 彭传宽 双河乡双流社区6组 9.24 2022.6.30 2022.7.10
215 刘云香 双河乡双流社区6组 6.67 2022.6.30 2022.7.10
216 彭传文 双河乡双流社区6组 0.19 2022.6.30 2022.7.10
217 彭胜学 双河乡双流社区6组 4.96 2022.6.30 2022.7.10
218 陈明善 双河乡双流社区6组 3.54 2022.6.30 2022.7.10
219 陈明兵 双河乡双流社区6组 12.36 2022.6.30 2022.7.10
220 彭胜江 双河乡双流社区6组 9.56 2022.6.30 2022.7.10
221 李福安 双河乡双流社区6组 2.73 2022.6.30 2022.7.10
222 吴贞荣 双河乡双流社区6组 9.79 2022.6.30 2022.7.10
223 彭胜洪 双河乡双流社区6组 4.41 2022.6.30 2022.7.10
224 彭传芝 双河乡双流社区6组 6.51 2022.6.30 2022.7.10
225 赖贞平 双河乡双流社区6组 7.06 2022.6.30 2022.7.10
226 王先必 双河乡双流社区6组 5.27 2022.6.30 2022.7.10
227 廖昌容 双河乡双流社区6组 3.69 2022.6.30 2022.7.10
228 张顺均 双河乡双流社区6组 5.99 2022.6.30 2022.7.10
229 彭传香 双河乡双流社区6组 1.42 2022.6.30 2022.7.10
230 彭胜兵 双河乡双流社区6组 17.91 2022.6.30 2022.7.10
231 罗广山 双河乡双流社区6组 1.70 2022.6.30 2022.7.10
232 张顺全 双河乡双流社区6组 7.07 2022.6.30 2022.7.10
233 彭仕付 双河乡双流社区6组 16.48 2022.6.30 2022.7.10
234 付华山 双河乡双流社区7组 1.85 2022.6.30 2022.7.10
235 冯玉山 双河乡双流社区7组 7.82 2022.6.30 2022.7.10
236 彭仕万 双河乡双流社区7组 5.39 2022.6.30 2022.7.10
237 王会必 双河乡双流社区7组 3.52 2022.6.30 2022.7.10
238 刘国强 双河乡双流社区7组 10.77 2022.6.30 2022.7.10
239 付国政 双河乡双流社区7组 10.62 2022.6.30 2022.7.10
240 彭胜礼 双河乡双流社区7组 5.89 2022.6.30 2022.7.10
241 王申菊 双河乡双流社区7组 1.66 2022.6.30 2022.7.10
242 彭胜德 双河乡双流社区7组 5.18 2022.6.30 2022.7.10
243 王申国 双河乡双流社区7组 16.07 2022.6.30 2022.7.10
244 彭福均 双河乡双流社区7组 8.13 2022.6.30 2022.7.10
245 彭传谷 双河乡双流社区7组 8.37 2022.6.30 2022.7.10
246 王申才 双河乡双流社区7组 5.49 2022.6.30 2022.7.10
247 王金必 双河乡双流社区7组 10.09 2022.6.30 2022.7.10
248 彭胜国 双河乡双流社区7组 13.83 2022.6.30 2022.7.10
249 彭胜品 双河乡双流社区7组 6.07 2022.6.30 2022.7.10
250 刘国云 双河乡双流社区7组 3.11 2022.6.30 2022.7.10
251 刘国福 双河乡双流社区7组 3.29 2022.6.30 2022.7.10
252 刘国万 双河乡双流社区7组 2.59 2022.6.30 2022.7.10
253 陈发珍 双河乡双流社区7组 7.77 2022.6.30 2022.7.10
254 熊天顺 双河乡双流社区7组 12.14 2022.6.30 2022.7.10
255 付华奎 双河乡双流社区7组 6.63 2022.6.30 2022.7.10
256 彭传良 双河乡双流社区7组 14.23 2022.6.30 2022.7.10
257 冯仲全 双河乡双流社区7组 11.61 2022.6.30 2022.7.10
258 简文彩 双河乡双流社区7组 12.34 2022.6.30 2022.7.10
259 程大付 双河乡双流社区7组 11.58 2022.6.30 2022.7.10
260 赖贞莉 双河乡双流社区3组 4.71 2022.6.30 2022.7.10
261 赖贞全 双河乡双流社区4组 2.42 2022.6.30 2022.7.10
262 白义国 双河乡双流社区4组 7.02 2022.6.30 2022.7.10
263 卢全美 双河乡双流社区8组 8.29 2022.6.30 2022.7.10
264 刘国翠 双河乡双流社区8组 14.98 2022.6.30 2022.7.10
265 曾华友 双河乡双流社区8组 18.89 2022.6.30 2022.7.10
266 曾华礼 双河乡双流社区8组 10.11 2022.6.30 2022.7.10
267 曾华德 双河乡双流社区8组 7.10 2022.6.30 2022.7.10
268 朱德兵 双河乡双流社区8组 12.99 2022.6.30 2022.7.10
269 朱德全 双河乡双流社区8组 12.14 2022.6.30 2022.7.10
270 朱德友 双河乡双流社区8组 14.14 2022.6.30 2022.7.10
271 曾云江 双河乡双流社区8组 9.09 2022.6.30 2022.7.10
272 彭胜宽 双河乡双流社区8组 2.95 2022.6.30 2022.7.10
273 朱德伍 双河乡双流社区8组 9.39 2022.6.30 2022.7.10
274 童中成 双河乡双流社区8组 10.26 2022.6.30 2022.7.10
275 袁春发 双河乡双流社区8组 14.68 2022.6.30 2022.7.10
276 彭仕春 双河乡双流社区8组 0.78 2022.6.30 2022.7.10
277 白礼山 双河乡双流社区8组 9.21 2022.6.30 2022.7.10
278 童中奎 双河乡双流社区8组 15.18 2022.6.30 2022.7.10
279 杨兴翠 双河乡双流社区8组 21.21 2022.6.30 2022.7.10
280 王开明 双河乡双流社区8组 13.54 2022.6.30 2022.7.10
281 白礼清 双河乡双流社区8组 9.84 2022.6.30 2022.7.10
282 曾云平 双河乡双流社区8组 25.59 2022.6.30 2022.7.10
283 张兴旺 双河乡双流社区8组 21.96 2022.6.30 2022.7.10
284 张洪品 双河乡双流社区8组 3.20 2022.6.30 2022.7.10
285 赵发富 双河乡双流社区8组 0.77 2022.6.30 2022.7.10
286 彭仕琼 双河乡双流社区8组 9.50 2022.6.30 2022.7.10
287 潘光虹 双河乡双流社区1组 3.36 2022.6.30 2022.7.10
288 李余贤 双河乡双流社区1组 4.40 2022.6.30 2022.7.10
289 赖永联 双河乡双流社区1组 1.88 2022.6.30 2022.7.10
290 杨一红 双河乡双流社区1组 2.74 2022.6.30 2022.7.10
291 刘智平 双河乡双流社区1组 9.03 2022.6.30 2022.7.10
292 刘纪恩 双河乡双流社区2组 3.09 2022.6.30 2022.7.10
293 欧恒发 双河乡双流社区2组 7.32 2022.6.30 2022.7.10
294 刘纪雄 双河乡双流社区2组 3.70 2022.6.30 2022.7.10
295 陈方必 双河乡双流社区2组 1.45 2022.6.30 2022.7.10
296 赖贞付 双河乡双流社区3组 3.87 2022.6.30 2022.7.10
297 刘志华 双河乡双流社区3组 3.58 2022.6.30 2022.7.10
298 朱加兴 双河乡双流社区5组 4.29 2022.6.30 2022.7.10
299 王朝玉 双河乡双流社区5组 3.97 2022.6.30 2022.7.10
300 张君万 双河乡双流社区5组 5.75 2022.6.30 2022.7.10
301 徐尚均 双河乡双流社区5组 5.50 2022.6.30 2022.7.10
302 廖中美 双河乡双流社区5组 3.76 2022.6.30 2022.7.10
303 张均红 双河乡双流社区6组 6.08 2022.6.30 2022.7.10
304 彭传后 双河乡双流社区6组 2.50 2022.6.30 2022.7.10
305 康代全 双河乡双流社区6组 3.98 2022.6.30 2022.7.10
306 罗桂元 双河乡双流社区6组 8.06 2022.6.30 2022.7.10
307 彭传苕 双河乡双流社区6组 4.98 2022.6.30 2022.7.10
308 彭传文 双河乡双流社区6组 10.40 2022.6.30 2022.7.10
309 曾术国 双河乡双流社区6组 7.80 2022.6.30 2022.7.10
310 张兴茂 双河乡双流社区2组 1.13 2022.6.30 2022.7.10
311 徐昌兵 双河乡双流社区7组 10.01 2022.6.30 2022.7.10
312 曾华彩 双河乡双流社区8组 19.26 2022.6.30 2022.7.10
313 曾荣亮 双河乡双流社区8组 10.88 2022.6.30 2022.7.10
314 朱德青 双河乡双流社区8组 13.69 2022.6.30 2022.7.10
315 朱德会 双河乡双流社区8组 15.17 2022.6.30 2022.7.10
316 朱德品 双河乡双流社区8组 9.21 2022.6.30 2022.7.10
317 尹代琼 双河乡店坪村1社 5.46 2022.6.30 2022.7.10
318 崔兴富 双河乡店坪村1社 4.06 2022.6.30 2022.7.10
319 冯仲琼 双河乡店坪村1社 1.74 2022.6.30 2022.7.10
320 刘正六 双河乡店坪村1社 2.22 2022.6.30 2022.7.10
321 赖永礼 双河乡店坪村1社 7.03 2022.6.30 2022.7.10
322 崔兴明 双河乡店坪村1社 6.38 2022.6.30 2022.7.10
323 赖永顺 双河乡店坪村1社 2.04 2022.6.30 2022.7.10
324 崔兴红 双河乡店坪村1社 2.97 2022.6.30 2022.7.10
325 徐兴田 双河乡店坪村1社 4.20 2022.6.30 2022.7.10
326 赖贞品 双河乡店坪村1社 4.65 2022.6.30 2022.7.10
327 彭胜文 双河乡店坪村1社 7.36 2022.6.30 2022.7.10
328 潘广友 双河乡店坪村1社 11.11 2022.6.30 2022.7.10
329 赖祥西 双河乡店坪村1社 1.82 2022.6.30 2022.7.10
330 赖祥渊 双河乡店坪村1社 7.13 2022.6.30 2022.7.10
331 赖贞旭 双河乡店坪村1社 5.75 2022.6.30 2022.7.10
332 赖祥清 双河乡店坪村1社 5.52 2022.6.30 2022.7.10
333 潘远锋 双河乡店坪村1社 2.84 2022.6.30 2022.7.10
334 彭良平 双河乡店坪村1社 4.55 2022.6.30 2022.7.10
335 赖永彬 双河乡店坪村1社 3.31 2022.6.30 2022.7.10
336 徐兴琼 双河乡店坪村1社 5.28 2022.6.30 2022.7.10
337 赖贞荛 双河乡店坪村1社 3.73 2022.6.30 2022.7.10
338 赖永祥 双河乡店坪村1社 5.89 2022.6.30 2022.7.10
339 赖贞文 双河乡店坪村1社 2.12 2022.6.30 2022.7.10
340 潘学猛 双河乡店坪村1社 5.56 2022.6.30 2022.7.10
341 赖永高 双河乡店坪村1社 5.60 2022.6.30 2022.7.10
342 赖永寿 双河乡店坪村1社 6.42 2022.6.30 2022.7.10
343 王选群 双河乡店坪村1社 4.73 2022.6.30 2022.7.10
344 罗光珍 双河乡店坪村1社 5.03 2022.6.30 2022.7.10
345 王正奎 双河乡店坪村2社 1.46 2022.6.30 2022.7.10
346 杨彦智 双河乡店坪村2社 4.50 2022.6.30 2022.7.10
347 田从文 双河乡店坪村2社 3.87 2022.6.30 2022.7.10
348 田从兵 双河乡店坪村2社 4.33 2022.6.30 2022.7.10
349 苟显碧 双河乡店坪村2社 2.85 2022.6.30 2022.7.10
350 谢德云 双河乡店坪村2社 7.39 2022.6.30 2022.7.10
351 谢忠奎 双河乡店坪村2社 2.51 2022.6.30 2022.7.10
352 牟必强 双河乡店坪村2社 1.20 2022.6.30 2022.7.10
353 潘光斌 双河乡店坪村2社 0.99 2022.6.30 2022.7.10
354 潘光茂 双河乡店坪村2社 1.76 2022.6.30 2022.7.10
355 张弟香 双河乡店坪村2社 3.01 2022.6.30 2022.7.10
356 张思强 双河乡店坪村2社 4.05 2022.6.30 2022.7.10
357 谢宗秀 双河乡店坪村2社 4.28 2022.6.30 2022.7.10
