您当前的位置:首页>街镇>蓼子乡人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>社会救助>审核审批信息

城口县蓼子乡2025年5月社会救助人员信息公开名单

日期:2025-05-14
20255月社会救助人员信息公开名单
20255月,全乡共有特困人员126人、低保对象200403人、低保边缘家庭2860人、临时救助3人次。城口县举报电话:5922387059225590;辖区举报电话:59291000;城口县主动申请退出保障备案登记电话:5922387059225590
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 乡镇(街道) 村(社) 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额 救助事由
(仅临时救助填写)
备注
1 蓼子乡 兴和社区 胡平安 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
2 蓼子乡 兴和社区 向守艾 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
3 蓼子乡 兴和社区 杨吉桂 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
4 蓼子乡 桃园社区 张前付 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
5 蓼子乡 桃园社区 王仕成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
6 蓼子乡 桃园社区 王履坤 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
7 蓼子乡 桃园社区 张国户 1 特困供养 1275

8 蓼子乡 桃园社区 谢功良 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
9 蓼子乡 桃园社区 代定才 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
10 蓼子乡 穴沱村 张瑞炳 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
11 蓼子乡 穴沱村 唐福兵 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
12 蓼子乡 穴沱村 李吉云 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
13 蓼子乡 穴沱村 汪玉平 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
14 蓼子乡 穴沱村 谢功权 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
15 蓼子乡 穴沱村 代中才 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
16 蓼子乡 穴沱村 张瑞财 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
17 蓼子乡 穴沱村 谢美均 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
18 蓼子乡 穴沱村 唐少章 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
19 蓼子乡 穴沱村 张瑞堂 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
20 蓼子乡 穴沱村 代时刚 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
21 蓼子乡 穴沱村 胡可占 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
22 蓼子乡 金寨村 张保贵 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
23 蓼子乡 金寨村 黄家勇 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
24 蓼子乡 金寨村 张国端 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
25 蓼子乡 茶林村 谭英良 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
26 蓼子乡 茶林村 刘倍国 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
27 蓼子乡 茶林村 朱沛田 1 特困供养 1275

28 蓼子乡 茶林村 朱沛柱 1 特困供养 1275

29 蓼子乡 茶林村 谢美元 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
30 蓼子乡 茶林村 谢美云 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
31 蓼子乡 茶林村 谭贤金 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
32 蓼子乡 茶林村 李世均 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
33 蓼子乡 当阳村 彭春南 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
34 蓼子乡 当阳村 彭春祥 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
35 蓼子乡 当阳村 胡广战 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
36 蓼子乡 当阳村 胡安魁 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
37 蓼子乡 新开村 杨帮权 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
38 蓼子乡 新开村 胡广兴 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
39 蓼子乡 新开村 周永忠 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
40 蓼子乡 新开村 王道明 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
41 蓼子乡 新开村 张运熬 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
42 蓼子乡 新开村 陈明洪 1 特困供养 1475

43 蓼子乡 天池村 任登成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
44 蓼子乡 天池村 袁发成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
45 蓼子乡 天池村 任本礼 1 特困供养 1475

46 蓼子乡 天池村 唐进其 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
47 蓼子乡 天池村 秦能元 1 特困供养 1275

48 蓼子乡 天池村 李于旺 1 特困供养 1275

49 蓼子乡 天池村 秦怀富 1 特困供养 1275

50 蓼子乡 天池村 胡安翠 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
51 蓼子乡 天池村 李六平 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
52 蓼子乡 梨坪村 马学祥 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
53 蓼子乡 梨坪村 胡远山 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
54 蓼子乡 梨坪村 马文学 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
55 蓼子乡 梨坪村 符纯真 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
56 蓼子乡 梨坪村 邓润成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
57 蓼子乡 梨坪村 康登寿 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
58 蓼子乡 长元村 肖世付 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
59 蓼子乡 长元村 向守成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
60 蓼子乡 长元村 向道生 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
61 蓼子乡 长元村 刘木全 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
62 蓼子乡 长元村 欧道成 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
63 蓼子乡 明安村 徐先柱 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
64 蓼子乡 明安村 宋万章 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
65 蓼子乡 明安村 吕台均 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
66 蓼子乡 明安村 肖仁翠 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
67 蓼子乡 明安村 徐友成 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
68 蓼子乡 明安村 杨秀权 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
69 蓼子乡 长湾村 柯大章 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
70 蓼子乡 长湾村 肖居茂 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
71 蓼子乡 长湾村 罗伦俊 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
72 蓼子乡 长湾村 毕井春 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
73 蓼子乡 长湾村 王国安 1 特困供养 1275

74 蓼子乡 长湾村 李觉清 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
75 蓼子乡 长湾村 钟关碧 1 特困供养 1475

76 蓼子乡 长湾村 姚维华 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
77 蓼子乡 长湾村 曹从安 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
78 蓼子乡 骑龙村 李明善 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
79 蓼子乡 骑龙村 段福平 1 特困供养 1475

80 蓼子乡 骑龙村 李真元 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
81 蓼子乡 骑龙村 张长华 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
82 蓼子乡 骑龙村 李明清 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
83 蓼子乡 骑龙村 涂万林 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
84 蓼子乡 骑龙村 李志田 1 特困供养 1275

85 蓼子乡 骑龙村 李六权 1 特困供养 975
享受第三方服务机构服务
86 蓼子乡 兴和社区 贺长青 1 特困供养 1475

87 蓼子乡 桃园社区 欧道轩 1 特困供养 1075

88 蓼子乡 桃园社区 欧中祥 1 特困供养 1075

89 蓼子乡 桃园社区 王道友 1 特困供养 1075

90 蓼子乡 桃园社区 王道学 1 特困供养 1075

91 蓼子乡 桃园社区 王显怀 1 特困供养 1075

92 蓼子乡 桃园社区 汪泽玉 1 特困供养 1075

93 蓼子乡 穴沱村 欧道新 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
94 蓼子乡 穴沱村 唐隆银 1 特困供养 1275

95 蓼子乡 穴沱村 邱后成 1 特困供养 1075

96 蓼子乡 穴沱村 沈兴才 1 特困供养 1075

97 蓼子乡 金寨村 王道明 1 特困供养 1075

98 蓼子乡 茶林村 姚兴友 1 特困供养 1475

99 蓼子乡 茶林村 古成香 1 特困供养 1475

100 蓼子乡 茶林村 江兴昌 1 特困供养 1075

101 蓼子乡 茶林村 姚兴华 1 特困供养 1075

102 蓼子乡 当阳村 欧忠云 1 特困供养 1075

103 蓼子乡 新开村 胡仁奉 1 特困供养 1075

104 蓼子乡 新开村 曾乐坤 1 特困供养 975
已享受经济困难高龄老人养老服务补贴
105 蓼子乡 新开村 胡仁斋 1 特困供养 1475

106 蓼子乡 天池村 胡仁全 1 特困供养 1475

107 蓼子乡 天池村 胡广前 1 特困供养 1475

108 蓼子乡 天池村 康昌兵 1 特困供养 1475

109 蓼子乡 天池村 力再清 1 特困供养 1075

110 蓼子乡 天池村 周清贤 1 特困供养 1475

111 蓼子乡 天池村 张汉权 1 特困供养 1475

112 蓼子乡 梨坪村 徐兵 1 特困供养 1475

113 蓼子乡 长元村 李兴文 1 特困供养 1475

114 蓼子乡 长元村 向道友 1 特困供养 1475

115 蓼子乡 明安村 周清松 1 特困供养 1275

116 蓼子乡 明安村 刘朝友 1 特困供养 1475

117 蓼子乡 明安村 肖世友 1 特困供养 1075

118 蓼子乡 长湾村 文木芝 1 特困供养 1475

119 蓼子乡 长湾村 梁远芳 1 特困供养 1475

120 蓼子乡 长湾村 曹从兵 1 特困供养 1475

121 蓼子乡 骑龙村 胡安清 1 特困供养 1075

122 蓼子乡 骑龙村 石永明 1 特困供养 1475

123 蓼子乡 骑龙村 徐泽香 1 特困供养 1475

124 蓼子乡 骑龙村 胡广灯 1 特困供养 1475

125 蓼子乡 骑龙村 胡仁国 1 特困供养 1475

126 蓼子乡 骑龙村 谭孝珍 1 特困供养 1475

127 蓼子乡 天池村 胡安翠 1 临时救助 645 重大疾病
128 蓼子乡 茶林村 朱沛田 1 临时救助 1657 重大疾病
129 蓼子乡 骑龙村 张长轩 1 临时救助 1000 重大疾病
130 蓼子乡 新开村 陈能权 1 城乡低保对象 670

131 蓼子乡 新开村 彭春香 1 城乡低保对象 580

132 蓼子乡 新开村 胡远忠 7 城乡低保对象 1809

133 蓼子乡 新开村 郭德平 4 城乡低保对象 2340

134 蓼子乡 新开村 熊克碧 1 城乡低保对象 670

135 蓼子乡 新开村 徐泽友 1 城乡低保对象 710

136 蓼子乡 新开村 曾尧碧 1 城乡低保对象 670

137 蓼子乡 新开村 张明占 1 城乡低保对象 419

138 蓼子乡 新开村 张汉均 1 城乡低保对象 710

139 蓼子乡 新开村 胡远祥 1 城乡低保对象 745

140 蓼子乡 新开村 张定梅 1 城乡低保对象 587

141 蓼子乡 新开村 胡广友 3 城乡低保对象 1910

142 蓼子乡 新开村 胡安传 1 城乡低保对象 610

143 蓼子乡 长湾村 王柱军 3 城乡低保对象 557

144 蓼子乡 长湾村 屈炳超 2 城乡低保对象 1170

145 蓼子乡 长湾村 刘廷忠 1 城乡低保对象 650

146 蓼子乡 长湾村 凌东 1 城乡低保对象 710

147 蓼子乡 长湾村 邱仕兵 1 城乡低保对象 543

148 蓼子乡 长湾村 肖仁松 3 城乡低保对象 1181

149 蓼子乡 长湾村 谢艾菊 2 城乡低保对象 1420

150 蓼子乡 长湾村 邓先友 1 城乡低保对象 610

151 蓼子乡 长湾村 文由根 1 城乡低保对象 710

152 蓼子乡 长湾村 凌付英 3 城乡低保对象 342

153 蓼子乡 长湾村 刘功富 1 城乡低保对象 670

154 蓼子乡 长湾村 肖仁玉 1 城乡低保对象 610

155 蓼子乡 长湾村 吴成林 2 城乡低保对象 1032

156 蓼子乡 长湾村 陈彦羽 1 城乡低保对象 610

157 蓼子乡 长湾村 袁玮 1 城乡低保对象 710

158 蓼子乡 穴沱村 万兴菊 2 城乡低保对象 1340

159 蓼子乡 穴沱村 李代兵 2 城乡低保对象 1220

160 蓼子乡 穴沱村 欧中清 1 城乡低保对象 552

161 蓼子乡 穴沱村 唐福伟 2 城乡低保对象 1320

162 蓼子乡 穴沱村 欧忠厚 1 城乡低保对象 710

163 蓼子乡 穴沱村 张瑞香 1 城乡低保对象 670

164 蓼子乡 穴沱村 游开付 4 城乡低保对象 1360

165 蓼子乡 穴沱村 张友轩 4 城乡低保对象 2400

166 蓼子乡 穴沱村 代时良 1 城乡低保对象 565

167 蓼子乡 穴沱村 杨明全 3 城乡低保对象 2090

168 蓼子乡 穴沱村 张礼 1 城乡低保对象 650

169 蓼子乡 穴沱村 张瑞国 1 城乡低保对象 560

170 蓼子乡 穴沱村 张黎 5 城乡低保对象 2555

171 蓼子乡 穴沱村 李明翠 2 城乡低保对象 1150

172 蓼子乡 穴沱村 刘元成 2 城乡低保对象 318

173 蓼子乡 穴沱村 张国纯 2 城乡低保对象 330

174 蓼子乡 穴沱村 代时文 2 城乡低保对象 1420

175 蓼子乡 穴沱村 游开柳 3 城乡低保对象 1990

176 蓼子乡 当阳村 蒋坐兵 7 城乡低保对象 3087

177 蓼子乡 当阳村 彭春珍 1 城乡低保对象 540

178 蓼子乡 当阳村 张明香 1 城乡低保对象 580

179 蓼子乡 当阳村 杜光友 1 城乡低保对象 569

180 蓼子乡 当阳村 廖光权 1 城乡低保对象 670

181 蓼子乡 当阳村 王明亮 1 城乡低保对象 409

182 蓼子乡 当阳村 陈跃军 2 城乡低保对象 1040

183 蓼子乡 当阳村 孙光荣 6 城乡低保对象 3558

184 蓼子乡 梨坪村 胡仁贵 3 城乡低保对象 1699

185 蓼子乡 梨坪村 邓先佑 1 城乡低保对象 710

186 蓼子乡 梨坪村 黄金明 2 城乡低保对象 840

187 蓼子乡 梨坪村 黄朝芝 1 城乡低保对象 670

188 蓼子乡 梨坪村 黄朝芝 2 城乡低保对象 900

189 蓼子乡 梨坪村 黎让文 6 城乡低保对象 1900

190 蓼子乡 梨坪村 黄成菊 5 城乡低保对象 1440

191 蓼子乡 梨坪村 杨德浪 4 城乡低保对象 1640

192 蓼子乡 梨坪村 吕显玲 5 城乡低保对象 2100

193 蓼子乡 梨坪村 姚维兵 1 城乡低保对象 610

194 蓼子乡 梨坪村 李公吴 2 城乡低保对象 1170

195 蓼子乡 梨坪村 黎让奎 2 城乡低保对象 1184

196 蓼子乡 梨坪村 曾凡英 1 城乡低保对象 710

197 蓼子乡 梨坪村 黄金莲 1 城乡低保对象 710

198 蓼子乡 梨坪村 罗贤宽 3 城乡低保对象 1100

199 蓼子乡 梨坪村 张苗 2 城乡低保对象 1420

200 蓼子乡 梨坪村 罗贤祥 2 城乡低保对象 1340

201 蓼子乡 梨坪村 马学山 3 城乡低保对象 2030

202 蓼子乡 梨坪村 黄金学 4 城乡低保对象 1596

203 蓼子乡 茶林村 彭春贵 9 城乡低保对象 2995

204 蓼子乡 茶林村 李大明 1 城乡低保对象 710

205 蓼子乡 茶林村 沈才义 1 城乡低保对象 530

206 蓼子乡 茶林村 徐德竹 1 城乡低保对象 710

207 蓼子乡 茶林村 谭英均 1 城乡低保对象 710

208 蓼子乡 茶林村 谢德付 1 城乡低保对象 710

209 蓼子乡 茶林村 桂德珍 3 城乡低保对象 2030

210 蓼子乡 茶林村 江兴海 4 城乡低保对象 900

211 蓼子乡 茶林村 李六军 1 城乡低保对象 650

212 蓼子乡 茶林村 宋建翠 1 城乡低保对象 410

213 蓼子乡 茶林村 陈杰 1 城乡低保对象 710

214 蓼子乡 茶林村 李大坤 1 城乡低保对象 710

215 蓼子乡 茶林村 谭贤友 2 城乡低保对象 1080

216 蓼子乡 茶林村 林孝君 2 城乡低保对象 968

217 蓼子乡 茶林村 江兴培 1 城乡低保对象 530

218 蓼子乡 茶林村 王道华 1 城乡低保对象 230

219 蓼子乡 天池村 胡安平 1 城乡低保对象 518

220 蓼子乡 天池村 肖孝荣 1 城乡低保对象 710

221 蓼子乡 天池村 任登均 2 城乡低保对象 610

222 蓼子乡 天池村 康高孟 1 城乡低保对象 610

223 蓼子乡 天池村 王宇术 1 城乡低保对象 670

224 蓼子乡 天池村 曾凡娟 1 城乡低保对象 710

225 蓼子乡 天池村 胡广益 1 城乡低保对象 670

226 蓼子乡 明安村 田龙菊 1 城乡低保对象 670

227 蓼子乡 明安村 杨青良 1 城乡低保对象 570

228 蓼子乡 明安村 张瑞高 1 城乡低保对象 710

229 蓼子乡 明安村 肖世珍 1 城乡低保对象 619

230 蓼子乡 明安村 肖孝峰 1 城乡低保对象 710

231 蓼子乡 明安村 李永芝 2 城乡低保对象 1180

232 蓼子乡 明安村 王礼兴 1 城乡低保对象 670

233 蓼子乡 明安村 代时才 4 城乡低保对象 800

234 蓼子乡 明安村 杨清碧 1 城乡低保对象 569

235 蓼子乡 明安村 王远明 1 城乡低保对象 670

236 蓼子乡 明安村 李昌兵 3 城乡低保对象 1754

237 蓼子乡 明安村 张瑞登 1 城乡低保对象 710

238 蓼子乡 明安村 向守洪 1 城乡低保对象 710

239 蓼子乡 明安村 杨帮文 3 城乡低保对象 1745

240 蓼子乡 桃园社区 胡仁东 1 城乡低保对象 604

241 蓼子乡 桃园社区 欧于亮 2 城乡低保对象 1180

242 蓼子乡 桃园社区 欧于勇 1 城乡低保对象 710

243 蓼子乡 桃园社区 熊启美 4 城乡低保对象 1320

244 蓼子乡 桃园社区 欧阳梅 7 城乡低保对象 2831

245 蓼子乡 桃园社区 王仕江 3 城乡低保对象 1567

246 蓼子乡 桃园社区 胡广彩 3 城乡低保对象 2130

247 蓼子乡 桃园社区 黄加明 1 城乡低保对象 710

248 蓼子乡 桃园社区 欧于怀 3 城乡低保对象 1160

249 蓼子乡 桃园社区 欧道富 1 城乡低保对象 650

250 蓼子乡 桃园社区 朱占轩 7 城乡低保对象 2994

251 蓼子乡 桃园社区 张瑞江 1 城乡低保对象 710

252 蓼子乡 桃园社区 欧中安 1 城乡低保对象 710

253 蓼子乡 桃园社区 王立正 6 城乡低保对象 1292

254 蓼子乡 桃园社区 游仕兵 1 城乡低保对象 650

255 蓼子乡 桃园社区 石仕梅 1 城乡低保对象 710

256 蓼子乡 桃园社区 刘显珍 2 城乡低保对象 1020

257 蓼子乡 桃园社区 田昌友 1 城乡低保对象 610

258 蓼子乡 桃园社区 田昌恩 3 城乡低保对象 1331

259 蓼子乡 桃园社区 杨定学 3 城乡低保对象 1828

260 蓼子乡 桃园社区 田昌红 1 城乡低保对象 610

261 蓼子乡 桃园社区 李成瑾 1 城乡低保对象 710

262 蓼子乡 桃园社区 朱红艳 1 城乡低保对象 670

263 蓼子乡 桃园社区 欧中田 1 城乡低保对象 425

264 蓼子乡 桃园社区 唐福玖 1 城乡低保对象 670

265 蓼子乡 桃园社区 王仕良 2 城乡低保对象 242

266 蓼子乡 桃园社区 田克恩 1 城乡低保对象 460

267 蓼子乡 骑龙村 张汉贤 1 城乡低保对象 650

268 蓼子乡 骑龙村 杨光友 1 城乡低保对象 650

269 蓼子乡 骑龙村 周青甫 1 城乡低保对象 627

270 蓼子乡 骑龙村 张汉国 1 城乡低保对象 490

271 蓼子乡 骑龙村 马升学 1 城乡低保对象 490

272 蓼子乡 骑龙村 欧孔秀 1 城乡低保对象 670

273 蓼子乡 骑龙村 曾尧港 3 城乡低保对象 1390

274 蓼子乡 骑龙村 石友 1 城乡低保对象 619

275 蓼子乡 骑龙村 张长均 3 城乡低保对象 1529

276 蓼子乡 骑龙村 李于合 5 城乡低保对象 3390

277 蓼子乡 骑龙村 谭成荣 2 城乡低保对象 1200

278 蓼子乡 骑龙村 张长兵 3 城乡低保对象 2010

279 蓼子乡 骑龙村 贺长青 1 城乡低保对象 710

280 蓼子乡 骑龙村 石永菊 1 城乡低保对象 670

281 蓼子乡 骑龙村 李六学 2 城乡低保对象 1054

282 蓼子乡 骑龙村 彭前贞 2 城乡低保对象 730

283 蓼子乡 兴和社区 吴生全 1 城乡低保对象 660

284 蓼子乡 兴和社区 周侠 1 城乡低保对象 850

285 蓼子乡 兴和社区 李自军 1 城乡低保对象 680

286 蓼子乡 兴和社区 曾乐中 2 城乡低保对象 1160

287 蓼子乡 兴和社区 王可宇 2 城乡低保对象 1320

288 蓼子乡 兴和社区 赵娱 3 城乡低保对象 1580

289 蓼子乡 兴和社区 胡兵 1 城乡低保对象 710

290 蓼子乡 兴和社区 唐开明 1 城乡低保对象 710

291 蓼子乡 长元村 何开礼 2 城乡低保对象 1100

292 蓼子乡 长元村 王大权 4 城乡低保对象 2240

293 蓼子乡 长元村 周幸寿 5 城乡低保对象 2750

294 蓼子乡 长元村 周友祥 4 城乡低保对象 2440

295 蓼子乡 长元村 石尚举 1 城乡低保对象 415

296 蓼子乡 长元村 文光清 1 城乡低保对象 650

297 蓼子乡 长元村 徐泽菊 1 城乡低保对象 710

298 蓼子乡 长元村 陶德平 4 城乡低保对象 1940

299 蓼子乡 长元村 向守全 1 城乡低保对象 610

300 蓼子乡 长元村 苏仁祥 5 城乡低保对象 3250

301 蓼子乡 长元村 朱大强 2 城乡低保对象 1060

302 蓼子乡 长元村 袁家珍 2 城乡低保对象 1200

303 蓼子乡 长元村 周克胜 2 城乡低保对象 1280

304 蓼子乡 长元村 刘伟 1 城乡低保对象 710

305 蓼子乡 长元村 向守珍 1 城乡低保对象 670

306 蓼子乡 长元村 吴俊朝 1 城乡低保对象 710

307 蓼子乡 长元村 周幸友 1 城乡低保对象 710

308 蓼子乡 长元村 刘朝秀 5 城乡低保对象 2360

309 蓼子乡 长元村 罗元清 1 城乡低保对象 620

310 蓼子乡 长元村 桂代成 1 城乡低保对象 540

311 蓼子乡 长元村 唐文建 3 城乡低保对象 2048

312 蓼子乡 长元村 杨应祥 1 城乡低保对象 670

313 蓼子乡 长元村 唐若志 1 城乡低保对象 710

314 蓼子乡 长元村 苏仁学 1 城乡低保对象 594

315 蓼子乡 金寨村 王加才 4 城乡低保对象 272

316 蓼子乡 金寨村 张孝容 2 城乡低保对象 1080

317 蓼子乡 金寨村 王发明 7 城乡低保对象 3970

318 蓼子乡 金寨村 胡安广 2 城乡低保对象 1040

319 蓼子乡 金寨村 郭启珍 1 城乡低保对象 670

320 蓼子乡 金寨村 杨定权 1 城乡低保对象 570

321 蓼子乡 金寨村 李六君 1 城乡低保对象 810

322 蓼子乡 金寨村 田克佑 1 城乡低保对象 710

323 蓼子乡 金寨村 舒号明 1 城乡低保对象 650

324 蓼子乡 金寨村 胡安权 1 城乡低保对象 660

325 蓼子乡 金寨村 王道洪 1 城乡低保对象 710

326 蓼子乡 金寨村 吴应珍 1 城乡低保对象 410

327 蓼子乡 金寨村 刘得亮 2 城乡低保对象 1160

328 蓼子乡 金寨村 吴明祥 4 城乡低保对象 1900

329 蓼子乡 金寨村 杨万本 4 城乡低保对象 900

330 蓼子乡 桃园社区 田昌松 4 低保边缘家庭


331 蓼子乡 桃园社区 王立全 5 低保边缘家庭


332 蓼子乡 桃园社区 欧于平 3 低保边缘家庭


333 蓼子乡 桃园社区 田克俊 2 低保边缘家庭


334 蓼子乡 桃园社区 王显秀 4 低保边缘家庭


335 蓼子乡 桃园社区 李觉香 2 低保边缘家庭


336 蓼子乡 兴和社区 周木银 1 低保边缘家庭


337 蓼子乡 兴和社区 张良翠 1 低保边缘家庭


338 蓼子乡 穴沱村 代中楷 3 低保边缘家庭


339 蓼子乡 穴沱村 廖迎春 3 低保边缘家庭


340 蓼子乡 穴沱村 唐福政 1 低保边缘家庭


341 蓼子乡  明安村 唐禄兵 2 低保边缘家庭


342 蓼子乡  明安村 焦定贤 1 低保边缘家庭


343 蓼子乡  明安村 胡远芝 1 低保边缘家庭


344 蓼子乡  梨坪村 马学忠 1 低保边缘家庭


345 蓼子乡  金寨村 胡仁维 3 低保边缘家庭


346 蓼子乡  金寨村 胡安曲 3 低保边缘家庭


347 蓼子乡  金寨村 王申学 4 低保边缘家庭


348 蓼子乡  金寨村 王发付 3 低保边缘家庭


349 蓼子乡  茶林村 张柳菊 2 低保边缘家庭


350 蓼子乡  茶林村 谢才均 2 低保边缘家庭


351 蓼子乡  茶林村 张正才 3 低保边缘家庭


352 蓼子乡  骑龙村 田克碧 1 低保边缘家庭


353 蓼子乡  骑龙村 周品山 1 低保边缘家庭


354 蓼子乡  长湾村 肖世全 1 低保边缘家庭


355 蓼子乡  长湾村 刘朝菊 1 低保边缘家庭


356 蓼子乡  长元村 徐泽英 1 低保边缘家庭


357 蓼子乡  长元村 周本文 1 低保边缘家庭



扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map