您当前的位置:首页>街镇>高观镇人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

高观镇2022年公益林生态补偿补助和天然商品林停伐管护补助

日期:2022-09-20

    根据<<城口县林业局 关于下达 2022年度公益林生态补偿补助及 天然商品林停伐管护补助计划的通知>>(城林业发〔202262号)的文件要求,现将高观镇2022年度公益林生态补偿补助及 天然商品林停伐管护补助予以公示,如有异议,请以书面、署名形式反映。

    反映联系电话:02359263001。

    反映联系地址:高观镇政府办公楼210室。

    附件:高观镇2022年度公益林生态补偿补助及 天然商品林停伐管护补助花名册。



高观镇2022年公益林生态补偿补助和天然商品林停伐管护补助花名册
序号 乡镇 姓名 公益林补偿面积(亩) 天然商品林停伐补助面积(亩) 补偿补助面积合计(亩) 金额 单位名称
合计2439户 124916.89 13500.00 138416.89 1764815.35
1 高观镇 胡定宣 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
2 高观镇 刘仁祥 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
3 高观镇 陈伦清 36.21 0.00 36.21 461.68 双竹村
4 高观镇 吴维友 41.61 0.00 41.61 530.53 双竹村
5 高观镇 万培章 60.35 0.00 60.35 769.46 双竹村
6 高观镇 彭书桂 24.14 0.00 24.14 307.79 双竹村
7 高观镇 叶国明 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
8 高观镇 陈兴明 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
9 高观镇 邬曲明 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
10 高观镇 陈兴亮 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
11 高观镇 陈兴祥 24.14 0.00 24.14 307.79 双竹村
12 高观镇 刘达友 29.54 0.00 29.54 376.64 双竹村
13 高观镇 张瑞英 34.94 0.00 34.94 445.49 双竹村
14 高观镇 陈伦均 41.61 0.00 41.61 530.53 双竹村
15 高观镇 陈春浩 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
16 高观镇 陈春华 42.88 0.00 42.88 546.72 双竹村
17 高观镇 陈伦培 36.21 0.00 36.21 461.68 双竹村
18 高观镇 陈兴华 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
19 高观镇 叶国福 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
20 高观镇 但汉全 60.35 0.00 60.35 769.46 双竹村
21 高观镇 邬曲祥 60.35 0.00 60.35 769.46 双竹村
22 高观镇 肖继冬 41.61 0.00 41.61 530.53 双竹村
23 高观镇 刘仁才 10.80 0.00 10.8 137.70 双竹村
24 高观镇 刘仁培 42.88 0.00 42.88 546.72 双竹村
25 高观镇 肖继友 41.61 0.00 41.61 530.53 双竹村
26 高观镇 杜国志 53.68 0.00 53.68 684.42 双竹村
27 高观镇 陈伦杰 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
28 高观镇 陈兴权 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
29 高观镇 刘先坤 24.14 0.00 24.14 307.79 双竹村
30 高观镇 王修平 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
31 高观镇 陈伦友 48.28 0.00 48.28 615.57 双竹村
32 高观镇 刘先均 17.47 0.00 17.47 222.74 双竹村
33 高观镇 叶国全 78.12 0.00 78.12 996.03 双竹村
34 高观镇 张道福 57.01 0.00 57.01 726.88 双竹村
35 高观镇 王立绪 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
36 高观镇 彭华权 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
37 高观镇 王光旭 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
38 高观镇 朱洪翠 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
39 高观镇 陈洪友 30.91 0.00 30.91 394.10 双竹村
40 高观镇 陈洪川 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
41 高观镇 邓才广 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
42 高观镇 刘培和 53.78 0.00 53.78 685.70 双竹村
43 高观镇 李成碧 35.04 0.00 35.04 446.76 双竹村
44 高观镇 陈兴志 67.12 0.00 67.12 855.78 双竹村
45 高观镇 陈洪光 21.70 0.00 21.7 276.68 双竹村
46 高观镇 王明俊 72.62 0.00 72.62 925.91 双竹村
47 高观镇 陈兴兵 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
48 高观镇 彭朋英 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
49 高观镇 母立琼 36.21 0.00 36.21 461.68 双竹村
50 高观镇 邓林田 41.61 0.00 41.61 530.53 双竹村
51 高观镇 张道菊 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
52 高观镇 王立山 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
53 高观镇 王立均 45.38 0.00 45.38 578.60 双竹村
54 高观镇 向海波 63.85 0.00 63.85 814.09 双竹村
55 高观镇 王明亮 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
56 高观镇 王明威 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
57 高观镇 彭迁贵 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
58 高观镇 陈兴春 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
59 高观镇 王明东 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
60 高观镇 王明清 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
61 高观镇 邓才志 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
62 高观镇 胡定学 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
63 高观镇 张道桂 51.71 0.00 51.71 659.30 双竹村
64 高观镇 陈兴均 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
65 高观镇 陈兴林 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
66 高观镇 陈仕周 18.74 0.00 18.74 238.94 双竹村
67 高观镇 文学均 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
68 高观镇 胥远芝 30.91 0.00 30.91 394.10 双竹村
69 高观镇 邓林清 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
70 高观镇 蔡兴芝 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
71 高观镇 石福孝 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
72 高观镇 邓兰安 29.64 0.00 29.64 377.91 双竹村
73 高观镇 王仕碧 11.67 0.00 11.67 148.79 双竹村
74 高观镇 邓兰州 29.64 0.00 29.64 377.91 双竹村
75 高观镇 邓兰述 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
76 高观镇 邓兰春 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
77 高观镇 邓代前 35.04 0.00 35.04 446.76 双竹村
78 高观镇 邓兰清 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
79 高观镇 邓才方 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
80 高观镇 邓少鹏 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
81 高观镇 邓少山 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
82 高观镇 袁开玖 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
83 高观镇 彭成道 12.07 0.00 12.07 153.89 双竹村
84 高观镇 邓才学 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
85 高观镇 邓才丰 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
86 高观镇 邓才川 70.52 0.00 70.52 899.13 双竹村
87 高观镇 邓兰波 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
88 高观镇 胡远碧 58.45 0.00 58.45 745.24 双竹村
89 高观镇 朱大珍 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
90 高观镇 邬曲友 77.19 0.00 77.19 984.17 双竹村
91 高观镇 胡传华 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
92 高观镇 邓才秀 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
93 高观镇 孙自安 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
94 高观镇 邓才刚 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
95 高观镇 袁开均 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
96 高观镇 袁开清 65.12 0.00 65.12 830.28 双竹村
97 高观镇 袁开丰 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
98 高观镇 袁开兵 58.45 0.00 58.45 745.24 双竹村
99 高观镇 邓才均 58.45 0.00 58.45 745.24 双竹村
100 高观镇 王立治 29.64 0.00 29.64 377.91 双竹村
101 高观镇 唐兴怀 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
102 高观镇 胡传才 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
103 高观镇 胡传友 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
104 高观镇 杨开文 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
105 高观镇 邓兰顶 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
106 高观镇 何明全 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
107 高观镇 邓代兵 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
108 高观镇 邓少洪 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
109 高观镇 李祖坤 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
110 高观镇 彭迁明 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
111 高观镇 胡传红 32.01 0.00 32.01 408.13 双竹村
112 高观镇 陈伦祥 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
113 高观镇 王立崇 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
114 高观镇 黄孝德 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
115 高观镇 王明忠 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
116 高观镇 王立安 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
117 高观镇 张代平 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
118 高观镇 王立电 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
119 高观镇 贺洪权 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
120 高观镇 李思明 25.85 0.00 25.85 329.59 双竹村
121 高观镇 严思学 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
122 高观镇 罗贤凤 29.64 0.00 29.64 377.91 双竹村
123 高观镇 唐华友 67.12 0.00 67.12 855.78 双竹村
124 高观镇 况永芝 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
125 高观镇 王登虎 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
126 高观镇 王明光 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
127 高观镇 李思桃 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
128 高观镇 王守玲 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
129 高观镇 王明友 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
130 高观镇 王明海 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
131 高观镇 梁尤琼 12.07 0.00 12.07 153.89 双竹村
132 高观镇 陈伦春 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
133 高观镇 王立凤 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
134 高观镇 王立成 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
135 高观镇 梁义恒 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
136 高观镇 李思桂 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
137 高观镇 邱仁刚 60.75 0.00 60.75 774.56 双竹村
138 高观镇 尹昌芝 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
139 高观镇 刘明勇 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
140 高观镇 刘明伟 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
141 高观镇 刘明桥 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
142 高观镇 严思坤 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
143 高观镇 王明红 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
144 高观镇 王立均 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
145 高观镇 梁仕英 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
146 高观镇 贺洪成 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
147 高观镇 陈昌兵 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
148 高观镇 王立顺 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
149 高观镇 唐天坤 61.72 0.00 61.72 786.93 双竹村
150 高观镇 贺洪国 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
151 高观镇 邓代友 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
152 高观镇 周世杰 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
153 高观镇 王立端 61.72 0.00 61.72 786.93 双竹村
154 高观镇 王立述 67.12 0.00 67.12 855.78 双竹村
155 高观镇 王立田 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
156 高观镇 邱仁贵 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
157 高观镇 王立友 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
158 高观镇 张国玲 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
159 高观镇 王明绪 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
160 高观镇 梁启德 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
161 高观镇 梁启光 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
162 高观镇 向成碧 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
163 高观镇 刘明凯 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
164 高观镇 王明祥 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
165 高观镇 刘仕纯 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
166 高观镇 严凤英 61.72 0.00 61.72 786.93 双竹村
167 高观镇 张永绪 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
168 高观镇 邓兰轩 41.71 0.00 41.71 531.80 双竹村
169 高观镇 邓兰金 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
170 高观镇 王芳权 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
171 高观镇 王立友 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
172 高观镇 张国友 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
173 高观镇 周相平 67.12 0.00 67.12 855.78 双竹村
174 高观镇 李成明 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
175 高观镇 陈良冬 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
176 高观镇 王立芳 29.64 0.00 29.64 377.91 双竹村
177 高观镇 黄金权 60.45 0.00 60.45 770.74 双竹村
178 高观镇 周代权 42.98 0.00 42.98 548.00 双竹村
179 高观镇 王永翠 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
180 高观镇 严思敏 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
181 高观镇 刘达艮 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
182 高观镇 邓代倾 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
183 高观镇 李祖勇 55.05 0.00 55.05 701.89 双竹村
184 高观镇 李思平 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
185 高观镇 王明均 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
186 高观镇 王明武 48.38 0.00 48.38 616.85 双竹村
187 高观镇 孙莫玲 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
188 高观镇 王明孝 36.31 0.00 36.31 462.95 双竹村
189 高观镇 李成杰 24.24 0.00 24.24 309.06 双竹村
190 高观镇 邱仁义 23.64 0.00 23.64 301.41 双竹村
191 高观镇 刘汝碧 13.34 0.00 13.34 170.09 双竹村
192 高观镇 陈兴洪 26.68 0.00 26.68 340.17 双竹村
193 高观镇 刘达健 20.01 0.00 20.01 255.13 双竹村
194 高观镇 王自秀 6.67 0.00 6.67 85.04 双竹村
195 高观镇 张国于 41.15 0.00 41.15 524.68 蒲池村1组
196 高观镇 张国都 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村1组
197 高观镇 张国丙 56.25 0.00 56.25 717.20 蒲池村1组
198 高观镇 张国雄 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
199 高观镇 符代祥 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村1组
200 高观镇 杨先华 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
201 高观镇 张国凡 8.10 0.00 8.10 103.28 蒲池村1组
202 高观镇 蒋孟必 38.35 0.00 38.35 488.98 蒲池村1组
203 高观镇 吕本俊 46.55 0.00 46.55 593.53 蒲池村1组
204 高观镇 吕本立 8.35 0.00 8.35 106.48 蒲池村1组
205 高观镇 吕本书 5.65 0.00 5.65 72.05 蒲池村1组
206 高观镇 吕本章 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
207 高观镇 唐明友 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村1组
208 高观镇 谭周均 49.35 0.00 49.35 629.23 蒲池村1组
209 高观镇 李辉 13.75 0.00 13.75 175.33 蒲池村1组
210 高观镇 李国海 22.05 0.00 22.05 281.15 蒲池村1组
211 高观镇 张孝池 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村1组
212 高观镇 张孝琼 32.85 0.00 32.85 418.85 蒲池村1组
213 高观镇 张国春 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村1组
214 高观镇 张国辉 39.75 0.00 39.75 506.83 蒲池村1组
215 高观镇 徐代英 28.75 0.00 28.75 366.58 蒲池村1组
216 高观镇 张国照 34.25 0.00 34.25 436.70 蒲池村1组
217 高观镇 肖玉国 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
218 高观镇 王立清 57.65 0.00 57.65 735.05 蒲池村1组
219 高观镇 张为后 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村1组
220 高观镇 廖地春 10.80 0.00 10.80 137.70 蒲池村1组
221 高观镇 张国彦 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
222 高观镇 张为进 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村1组
223 高观镇 李少中 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
224 高观镇 孙玖艳 49.35 0.00 49.35 629.23 蒲池村1组
225 高观镇 李纪明 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
226 高观镇 张国防 67.65 0.00 67.65 862.55 蒲池村1组
227 高观镇 张国友 43.85 0.00 43.85 559.10 蒲池村1组
228 高观镇 张国彬 52.15 0.00 52.15 664.93 蒲池村1组
229 高观镇 张国路 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村1组
230 高观镇 张国珍 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
231 高观镇 谢成英 49.45 0.00 49.45 630.50 蒲池村1组
232 高观镇 张为高 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
233 高观镇 孙玖浪 22.05 0.00 22.05 281.15 蒲池村1组
234 高观镇 孙久毅 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村1组
235 高观镇 张国让 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村1组
236 高观镇 张国朋 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村1组
237 高观镇 张瑞平 30.15 0.00 30.15 384.43 蒲池村1组
238 高观镇 张国树 41.15 0.00 41.15 524.68 蒲池村1组
239 高观镇 张瑞普 22.15 0.00 22.15 282.43 蒲池村1组
240 高观镇 余永香 25.75 0.00 25.75 328.33 蒲池村1组
241 高观镇 陈能德 24.65 0.00 24.65 314.30 蒲池村1组
242 高观镇 陈春刚 30.15 0.00 30.15 384.43 蒲池村1组
243 高观镇 谢之凤 35.75 0.00 35.75 455.83 蒲池村1组
244 高观镇 梁义俊 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
245 高观镇 吴光孝 8.35 0.00 8.35 106.48 蒲池村1组
246 高观镇 谭克友 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村1组
247 高观镇 张国宇 54.65 0.00 54.65 696.80 蒲池村1组
248 高观镇 张为彦 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
249 高观镇 张为玖 49.45 0.00 49.45 630.50 蒲池村1组
250 高观镇 王道兰 31.65 0.00 31.65 403.55 蒲池村1组
251 高观镇 张国泽 16.45 0.00 16.45 209.75 蒲池村1组
252 高观镇 张国青 19.25 0.00 19.25 245.45 蒲池村1组
253 高观镇 张国权 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
254 高观镇 刘尚菊 35.75 0.00 35.75 455.83 蒲池村1组
255 高观镇 邓先义 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村1组
256 高观镇 彭石秀 5.40 0.00 5.40 68.85 蒲池村1组
257 高观镇 熊少成 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村1组
258 高观镇 吴怀兵 43.75 0.00 43.75 557.83 蒲池村1组
259 高观镇 张国文 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村1组
260 高观镇 杨先洪 47.05 0.00 47.05 599.90 蒲池村1组
261 高观镇 谢成祝 38.25 0.00 38.25 487.70 蒲池村1组
262 高观镇 张瑞刚 40.95 0.00 40.95 522.13 蒲池村1组
263 高观镇 张国从 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
264 高观镇 张国亮 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
265 高观镇 谭周清 11.15 0.00 11.15 142.18 蒲池村1组
266 高观镇 张瑞福 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
267 高观镇 熊代伟 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
268 高观镇 余英仕 22.05 0.00 22.05 281.15 蒲池村1组
269 高观镇 张国林 24.65 0.00 24.65 314.30 蒲池村1组
270 高观镇 陈登英 13.75 0.00 13.75 175.33 蒲池村1组
271 高观镇 陈振惠 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
272 高观镇 罗大平 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村1组
273 高观镇 江世君 23.25 0.00 23.25 296.45 蒲池村1组
274 高观镇 王成容 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村1组
275 高观镇 陈能全 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
276 高观镇 刘章明 22.05 0.00 22.05 281.15 蒲池村1组
277 高观镇 张国政 38.35 0.00 38.35 488.98 蒲池村1组
278 高观镇 彭康 21.95 0.00 21.95 279.88 蒲池村1组
279 高观镇 高敬明 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
280 高观镇 张国波 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村1组
281 高观镇 彭春道 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村1组
282 高观镇 熊少英 31.55 0.00 31.55 402.28 蒲池村1组
283 高观镇 谭克清 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村1组
284 高观镇 张国洪 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村2组
285 高观镇 张孝伟 17.55 0.00 17.55 223.78 蒲池村2组
286 高观镇 孙玖轩 28.55 0.00 28.55 364.03 蒲池村2组
287 高观镇 陈光梅 11.05 0.00 11.05 140.90 蒲池村2组
288 高观镇 张瑞兵 34.05 0.00 34.05 434.15 蒲池村2组
289 高观镇 李中平 30.25 0.00 30.25 385.69 蒲池村2组
290 高观镇 唐关孟 24.75 0.00 24.75 315.56 蒲池村2组
291 高观镇 朱大清 56.95 0.00 56.95 726.13 蒲池村2组
292 高观镇 袁艮付 8.35 0.00 8.35 106.48 蒲池村2组
293 高观镇 陈太珍 8.10 0.00 8.10 103.28 蒲池村2组
294 高观镇 熊代全 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村2组
295 高观镇 彭书琼 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村2组
296 高观镇 张国凤 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村2组
297 高观镇 余长明 51.45 0.00 51.45 656.05 蒲池村2组
298 高观镇 张朝刚 51.95 0.00 51.95 662.38 蒲池村5组
299 高观镇 张朝均 43.75 0.00 43.75 557.83 蒲池村5组
300 高观镇 王明安 54.55 0.00 54.55 695.53 蒲池村5组
301 高观镇 蔡礼端 30.05 0.00 30.05 383.15 蒲池村5组
302 高观镇 陈华松 38.25 0.00 38.25 487.70 蒲池村5组
303 高观镇 袁加明 40.95 0.00 40.95 522.13 蒲池村5组
304 高观镇 熊少国 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村5组
305 高观镇 余长权 35.05 0.00 35.05 446.90 蒲池村2组
306 高观镇 余长海 34.95 0.00 34.95 445.63 蒲池村2组
307 高观镇 余长贵 40.55 0.00 40.55 517.03 蒲池村2组
308 高观镇 余长德 52.05 0.00 52.05 663.65 蒲池村2组
309 高观镇 余已东 16.65 0.00 16.65 212.30 蒲池村2组
310 高观镇 余长青 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村2组
311 高观镇 刘公翠 57.65 0.00 57.65 735.05 蒲池村2组
312 高观镇 张国书 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村2组
313 高观镇 张瑞勉 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村2组
314 高观镇 张国仕 16.55 0.00 16.55 211.03 蒲池村2组
315 高观镇 张国中 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村2组
316 高观镇 张国用 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村2组
317 高观镇 张国翠 8.10 0.00 8.10 103.28 蒲池村2组
318 高观镇 张国凯 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村2组
319 高观镇 陈洪翠 24.05 0.00 24.05 306.65 蒲池村2组
320 高观镇 宋春贵 30.15 0.00 30.15 384.43 蒲池村2组
321 高观镇 袁开俊 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村2组
322 高观镇 李宝翠 30.15 0.00 30.15 384.43 蒲池村2组
323 高观镇 张国立 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村2组
324 高观镇 张国威 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村2组
325 高观镇 张国川 19.25 0.00 19.25 245.45 蒲池村2组
326 高观镇 余长迁 35.05 0.00 35.05 446.90 蒲池村2组
327 高观镇 张瑞明 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村2组
328 高观镇 余延香 24.75 0.00 24.75 315.58 蒲池村2组
329 高观镇 唐顺坤 43.85 0.00 43.85 559.10 蒲池村3组
330 高观镇 唐顺祥 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村3组
331 高观镇 唐顺安 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村3组
332 高观镇 彭前必 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村3组
333 高观镇 于嗣文 52.05 0.00 52.05 663.65 蒲池村3组
334 高观镇 唐顺俊 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
335 高观镇 唐顺轩 13.75 0.00 13.75 175.33 蒲池村3组
336 高观镇 唐顺凯 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
337 高观镇 蔡兴福 49.25 0.00 49.25 627.95 蒲池村5组
338 高观镇 蔡兴兵 47.05 0.00 47.05 599.90 蒲池村5组
339 高观镇 廖地杰 52.55 0.00 52.55 670.03 蒲池村5组
340 高观镇 周相政 81.75 0.00 81.75 1042.33 蒲池村5组
341 高观镇 周相万 89.75 0.00 89.75 1144.33 蒲池村5组
342 高观镇 廖地成 62.65 0.00 62.65 798.80 蒲池村5组
343 高观镇 周觉兴 11.15 0.00 11.15 142.18 蒲池村3组
344 高观镇 王地轩 68.15 0.00 68.15 868.93 蒲池村5组
345 高观镇 朱文曲 16.45 0.00 16.45 209.75 蒲池村3组
346 高观镇 张胜杰 5.40 0.00 5.40 68.85 蒲池村3组
347 高观镇 张国利 38.45 0.00 38.45 490.25 蒲池村3组
348 高观镇 张国竹 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村3组
349 高观镇 谢增友 43.85 0.00 43.85 559.10 蒲池村3组
350 高观镇 王青兰 34.25 0.00 34.25 436.70 蒲池村3组
351 高观镇 朱应兵 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村3组
352 高观镇 朱应青 41.15 0.00 41.15 524.68 蒲池村3组
353 高观镇 朱应安 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村3组
354 高观镇 朱应祥 30.15 0.00 30.15 384.43 蒲池村3组
355 高观镇 朱应华 46.55 0.00 46.55 593.53 蒲池村3组
356 高观镇 张孝友 16.45 0.00 16.45 209.75 蒲池村3组
357 高观镇 张孝端 34.05 0.00 34.05 434.15 蒲池村3组
358 高观镇 夏贵华 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村3组
359 高观镇 夏贵学 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村3组
360 高观镇 陈德必 50.65 0.00 50.65 645.80 蒲池村3组
361 高观镇 龙忠桥 16.65 0.00 16.65 212.30 蒲池村3组
362 高观镇 唐顺青 30.25 0.00 30.25 385.70 蒲池村3组
363 高观镇 唐顺学 21.95 0.00 21.95 279.88 蒲池村3组
364 高观镇 谢朝珍 46.55 0.00 46.55 593.53 蒲池村3组
365 高观镇 陈华云 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
366 高观镇 余泽进 24.15 0.00 24.15 307.93 蒲池村3组
367 高观镇 薛浓必 7.50 0.00 7.50 95.63 蒲池村3组
368 高观镇 余泽贵 24.05 0.00 24.05 306.65 蒲池村3组
369 高观镇 王立恒 18.90 0.00 18.90 240.98 蒲池村3组
370 高观镇 王明锋 22.15 0.00 22.15 282.43 蒲池村3组
371 高观镇 王明亮 22.15 0.00 22.15 282.43 蒲池村3组
372 高观镇 柯玉全 43.95 0.00 43.95 560.38 蒲池村3组
373 高观镇 朱文学 8.35 0.00 8.35 106.48 蒲池村3组
374 高观镇 朱文华 19.35 0.00 19.35 246.73 蒲池村3组
375 高观镇 朱文友 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
376 高观镇 朱文俊 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
377 高观镇 彭前学 32.95 0.00 32.95 420.13 蒲池村3组
378 高观镇 张会琼 8.35 0.00 8.35 106.48 蒲池村3组
379 高观镇 丁先友 46.65 0.00 46.65 594.80 蒲池村3组
380 高观镇 谢乐平 35.75 0.00 35.75 455.83 蒲池村3组
381 高观镇 于延芬 52.05 0.00 52.05 663.65 蒲池村3组
382 高观镇 张瑞清 35.75 0.00 35.75 455.83 蒲池村3组
383 高观镇 张瑞凡 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村3组
384 高观镇 孙先华 63.05 0.00 63.05 803.90 蒲池村3组
385 高观镇 唐顺桃 35.65 0.00 35.65 454.55 蒲池村3组
386 高观镇 孙先青 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村3组
387 高观镇 孙先君 27.45 0.00 27.45 350.00 蒲池村3组
