葛城街道2024年耕地地力保护补贴基础信息明细表
| 葛城街道2024年耕地地力保护补贴基础信息明细表 | |||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 联系电话 | 确权面积地址(乡镇+村+组别) | |||
| 补贴面积(小计) | 基础面积 | 扣除面积(2022年实际撂荒面积或其他) | 增加面积 | ||||||
| 1 | 王德云 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 2 | 袁作祥 | 5.37 | 5.37 | 100 | 537.00 | 棉沙村五组 | |||
| 3 | 樊兴中 | 3 | 3 | 100 | 300.00 | 东方红二村一组 | |||
| 4 | 江清奎 | 3.33 | 3.33 | 100 | 333.00 | 东方红二村二组 | |||
| 5 | 袁朝平 | 3.92 | 3.92 | 100 | 392.00 | 棉沙村五组 | |||
| 6 | 王明瑶 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 7 | 冉发光 | 9.9 | 9.9 | 100 | 990.00 | 东方红二村一组 | |||
| 8 | 胡德先 | 4.42 | 4.42 | 100 | 442.00 | 棉沙村六组 | |||
| 9 | 向以权 | 10.02 | 10.02 | 100 | 1,002.00 | 棉沙村六组 | |||
| 10 | 陈能君 | 2.09 | 2.09 | 100 | 209.00 | 棉沙村七组 | |||
| 11 | 董文平 | 2.69 | 2.69 | 100 | 269.00 | 东方红二村六组 | |||
| 12 | 吕正双 | 1.64 | 1.64 | 100 | 164.00 | 棉沙村七组 | |||
| 13 | 罗建国 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 14 | 袁加华 | 1.49 | 1.49 | 100 | 149.00 | 棉沙村二组 | |||
| 15 | 吴文东 | 6.71 | 6.71 | 100 | 671.00 | 棉沙村三组 | |||
| 16 | 王文举 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 17 | 王吉祥 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 18 | 冉孟果 | 0.73 | 0.73 | 100 | 73.00 | 棉沙村二组 | |||
| 19 | 郑永聪 | 5.8 | 5.8 | 100 | 580.00 | 棉沙村三组 | |||
| 20 | 张宣 | 9.6 | 9.6 | 100 | 960.00 | 棉沙村七组 | |||
| 21 | 冉德光 | 9.79 | 9.79 | 100 | 979.00 | 东方红二村二组 | |||
| 22 | 钟仁菊 | 4.43 | 4.43 | 100 | 443.00 | 东方红二村八组 | |||
| 23 | 曹兴余 | 6.35 | 6.35 | 100 | 635.00 | 东方红二村四组 | |||
| 24 | 许廷刚 | 1.2 | 1.2 | 100 | 120.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 25 | 吕术毫 | 4.25 | 4.25 | 100 | 425.00 | 棉沙村四组 | |||
| 26 | 袁作刚 | 4.19 | 4.19 | 100 | 419.00 | 棉沙村五组 | |||
| 27 | 高占平 | 5.4 | 5.4 | 100 | 540.00 | 棉沙村六组 | |||
| 28 | 彭必松 | 3.9 | 3.9 | 100 | 390.00 | 东方红二村五组 | |||
| 29 | 钟从华 | 11.38 | 11.38 | 100 | 1,138.00 | 东方红二村三组 | |||
| 30 | 燕天华 | 4.69 | 4.69 | 100 | 469.00 | 东方红二村七组 | |||
| 31 | 冉吉光 | 6.95 | 6.95 | 100 | 695.00 | 东方红二村一组 | |||
| 32 | 袁胜琼 | 1.08 | 1.08 | 100 | 108.00 | 棉沙村七组 | |||
| 33 | 杨文寿 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 34 | 杨成菊 | 3.99 | 3.99 | 100 | 399.00 | 东方红二村七组 | |||
| 35 | 罗树均 | 2.3 | 2.3 | 100 | 230.00 | 东方红二村一组 | |||
| 36 | 廖红梅 | 1.81 | 1.81 | 100 | 181.00 | 东方红二村七组 | |||
| 37 | 王进川 | 0.3 | 0.3 | 100 | 30.00 | 东方红社区一组 | |||
| 38 | 刘俊理 | 2.11 | 2.11 | 100 | 211.00 | 东方红二村八组 | |||
| 39 | 彭中武 | 2.82 | 2.82 | 100 | 282.00 | 棉沙村三组 | |||
| 40 | 翁选号 | 6.1 | 6.1 | 100 | 610.00 | 棉沙村二组 | |||
| 41 | 罗棱 | 3.01 | 3.01 | 100 | 301.00 | 东方红二村一组 | |||
| 42 | 燕星红 | 1.07 | 1.07 | 100 | 107.00 | 东方红二村七组 | |||
| 43 | 宋连武 | 1.88 | 1.88 | 100 | 188.00 | 东方红二村一组 | |||
| 44 | 樊顺东 | 1.48 | 1.48 | 100 | 148.00 | 东方红二村一组 | |||
| 45 | 王进章 | 3.32 | 3.32 | 100 | 332.00 | 东方红二村五组 | |||
| 46 | 冉孟春 | 4.14 | 4.14 | 100 | 414.00 | 东方红二村二组 | |||
| 47 | 雷开明 | 4.82 | 4.82 | 100 | 482.00 | 东方红二村八组 | |||
| 48 | 刘英才 | 6.38 | 6.38 | 100 | 638.00 | 东方红二村八组 | |||
| 49 | 李传刚 | 0.75 | 0.75 | 100 | 75.00 | 棉沙村四组 | |||
| 50 | 杨文君 | 0.44 | 0.44 | 100 | 44.00 | 棉沙村五组 | |||
| 51 | 张维学 | 4.77 | 4.77 | 100 | 477.00 | 东方红二村八组 | |||
| 52 | 王进国 | 0.94 | 0.94 | 100 | 94.00 | 东方红二村五组 | |||
| 53 | 樊顺洪 | 3.18 | 3.18 | 100 | 318.00 | 东方红二村一组 | |||
| 54 | 翁春平 | 2.9 | 2.9 | 100 | 290.00 | 棉沙村二组 | |||
| 55 | 李发轩 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 56 | 袁其腾 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 57 | 曾成明 | 6.58 | 6.58 | 100 | 658.00 | 棉沙村六组 | |||
| 58 | 黄开德 | 5.2 | 5.2 | 100 | 520.00 | 棉沙村三组 | |||
| 59 | 钟华明 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 60 | 雷义用 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 61 | 袁加洪 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 62 | 王顺章 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 63 | 江百伦 | 2.45 | 2.45 | 100 | 245.00 | 东方红二村二组 | |||
| 64 | 袁作亮 | 10.93 | 10.93 | 100 | 1,093.00 | 棉沙村五组 | |||
| 65 | 庞启富 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 66 | 袁作奎 | 5.16 | 5.16 | 100 | 516.00 | 棉沙村五组 | |||
| 67 | 袁其友 | 3.08 | 3.08 | 100 | 308.00 | 棉沙村七组 | |||
| 68 | 师仲革 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 69 | 唐顺礼 | 7.1 | 7.1 | 100 | 710.00 | 东方红二村三组 | |||
| 70 | 肖启贵 | 5.18 | 5.18 | 100 | 518.00 | 东方红二村四组 | |||
| 71 | 邓良华 | 6.7 | 6.7 | 100 | 670.00 | 棉沙村四组 | |||
| 72 | 范明述 | 6.5 | 6.5 | 100 | 650.00 | 东方红二村七组 | |||
| 73 | 王绪章 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 74 | 龚帮伟 | 6.43 | 6.43 | 100 | 643.00 | 东方红二村二组 | |||
| 75 | 魏世祥 | 2.08 | 2.08 | 100 | 208.00 | 东方红二村八组 | |||
| 76 | 魏世华 | 8.49 | 8.49 | 100 | 849.00 | 东方红二村八组 | |||
| 77 | 翁春方 | 4.06 | 4.06 | 100 | 406.00 | 棉沙村二组 | |||
| 78 | 张世国 | 7.93 | 7.93 | 100 | 793.00 | 东方红二村八组 | |||
| 79 | 谭发强 | 1.94 | 1.94 | 100 | 194.00 | 东方红二村一组 | |||
| 80 | 汪治华 | 4.47 | 4.47 | 100 | 447.00 | 棉沙村三组 | |||
| 81 | 林英奎 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 82 | 万正秀 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 83 | 袁齐友 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 84 | 宋连美 | 1.97 | 1.97 | 100 | 197.00 | 东方红二村一组 | |||
| 85 | 黄祖秀 | 7.03 | 7.03 | 100 | 703.00 | 棉沙村四组 | |||
| 86 | 吴文英 | 4.72 | 4.72 | 100 | 472.00 | 棉沙村三组 | |||
| 87 | 罗广磊 | 4.12 | 4.12 | 100 | 412.00 | 东方红二村六组 | |||
| 88 | 罗元成 | 4.31 | 4.31 | 100 | 431.00 | 东方红二村八组 | |||
| 89 | 王贵学 | 4.65 | 4.65 | 100 | 465.00 | 棉沙村二组 | |||
| 90 | 王友章 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 91 | 彭中祥 | 1.44 | 1.44 | 100 | 144.00 | 东方红二村一组 | |||
| 92 | 杨成宣 | 6.5 | 6.5 | 100 | 650.00 | 东方红二村七组 | |||
| 93 | 罗继章 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 94 | 罗义波 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 95 | 林先云 | 2.45 | 2.45 | 100 | 245.00 | 东方红二村六组 | |||
| 96 | 孙九明 | 5.97 | 5.97 | 100 | 597.00 | 棉沙村五组 | |||
| 97 | 符小琴 | 1.11 | 1.11 | 100 | 111.00 | 东方红二村二组 | |||
| 98 | 凌发菊 | 1.71 | 1.71 | 100 | 171.00 | 棉沙村六组 | |||
| 99 | 范明海 | 2.03 | 2.03 | 100 | 203.00 | 东方红二村七组 | |||
| 100 | 宋连禹 | 6.83 | 6.83 | 100 | 683.00 | 棉沙村四组 | |||
| 101 | 赵才均 | 6.33 | 6.33 | 100 | 633.00 | 东方红二村四组 | |||
| 102 | 田德坤 | 1.74 | 1.74 | 100 | 174.00 | 东方红二村二组 | |||
| 103 | 袁齐敏 | 9.53 | 9.53 | 100 | 953.00 | 棉沙村四组 | |||
| 104 | 王文尚 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 105 | 吕正德 | 4.55 | 4.55 | 100 | 455.00 | 棉沙村七组 | |||
| 106 | 袁齐刚 | 7.51 | 7.51 | 100 | 751.00 | 棉沙村二组 | |||
| 107 | 廖永康 | 7.2 | 7.2 | 100 | 720.00 | 东方红二村七组 | |||
| 108 | 刘大奎 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 109 | 钟从新 | 5.99 | 5.99 | 100 | 599.00 | 东方红二村二组 | |||
| 110 | 杨菊 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 111 | 向以平 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 112 | 向以权 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 113 | 董贤章 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 114 | 李发祥 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 115 | 袁加权 | 3.68 | 3.68 | 100 | 368.00 | 棉沙村二组 | |||
| 116 | 敖长芬 | 2.51 | 2.51 | 100 | 251.00 | 棉沙村三组 | |||
| 117 | 李加富 | 0.49 | 0.49 | 100 | 49.00 | 东方红二村五组 | |||
| 118 | 高成万 | 3.97 | 3.97 | 100 | 397.00 | 棉沙村二组 | |||
| 119 | 赵才付 | 7.42 | 7.42 | 100 | 742.00 | 东方红二村四组 | |||
| 120 | 刘大兴 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 121 | 康仁发 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 122 | 翁中品 | 5.25 | 5.25 | 100 | 525.00 | 棉沙村二组 | |||
| 123 | 徐道秀 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 124 | 冉伪光 | 3.48 | 3.48 | 100 | 348.00 | 东方红二村二组 | |||
| 125 | 赵才发 | 5.36 | 5.36 | 100 | 536.00 | 东方红二村四组 | |||
| 126 | 夏永兴 | 3.72 | 3.72 | 100 | 372.00 | 东方红二村一组 | |||
| 127 | 师仲华 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 128 | 张明芳 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 129 | 周贤云 | 2.26 | 2.26 | 100 | 226.00 | 棉沙村六组 | |||
| 130 | 燕天富 | 3.6 | 3.6 | 100 | 360.00 | 东方红二村七组 | |||
| 131 | 高必宣 | 3.75 | 3.75 | 100 | 375.00 | 棉沙村六组 | |||
| 132 | 王德才 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 133 | 师仲琦 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 134 | 袁其明 | 0.95 | 0.95 | 100 | 95.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 135 | 高必安 | 8.66 | 8.66 | 100 | 866.00 | 棉沙村六组 | |||
| 136 | 李继国 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 137 | 王建平 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 138 | 刘云珍 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 139 | 翁显跃 | 0.71 | 0.71 | 100 | 71.00 | 棉沙村二组 | |||
| 140 | 樊顺均 | 3.67 | 3.67 | 100 | 367.00 | 东方红二村一组 | |||
| 141 | 蓝润安 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 142 | 朱维鸿 | 0.3 | 0.3 | 100 | 30.00 | 东方红社区一组 | |||
| 143 | 李前奎 | 4.91 | 4.91 | 100 | 491.00 | 棉沙村七组 | |||
| 144 | 李传刚 | 5.75 | 5.75 | 100 | 575.00 | 东方红二村五组 | |||
| 145 | 袁加恒 | 2.39 | 2.39 | 100 | 239.00 | 棉沙村四组 | |||
| 146 | 曹宜 | 4.89 | 4.89 | 100 | 489.00 | 东方红二村四组 | |||
| 147 | 谭会群 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 148 | 董良刚 | 5.08 | 5.08 | 100 | 508.00 | 东方红二村二组 | |||
| 149 | 庞仁智 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 150 | 范云生 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 151 | 夏远春 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 152 | 王崇武 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 153 | 王伦章 | 2 | 2 | 100 | 200.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 154 | 袁朝菊 | 5.71 | 5.71 | 100 | 571.00 | 棉沙村七组 | |||
| 155 | 彭九 | 0.99 | 0.99 | 100 | 99.00 | 东方红二村五组 | |||
| 156 | 李发明 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 157 | 林兴明 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 棉沙村一组 | |||
| 158 | 李远仁 | 1.44 | 1.44 | 100 | 144.00 | 东方红二村三组 | |||
| 159 | 刘云成 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 160 | 吴世兵 | 3.31 | 3.31 | 100 | 331.00 | 棉沙村七组 | |||
| 161 | 彭奖娥 | 0.55 | 0.55 | 100 | 55.00 | 东方红二村七组 | |||
| 162 | 许廷芳 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 163 | 王怀章 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 164 | 袁加田 | 3.56 | 3.56 | 100 | 356.00 | 棉沙村二组 | |||
| 165 | 胡德臣 | 3.92 | 3.92 | 100 | 392.00 | 棉沙村六组 | |||
| 166 | 肖旭 | 4.12 | 4.12 | 100 | 412.00 | 东方红二村七组 | |||
| 167 | 曹加鲜 | 1.76 | 1.76 | 100 | 176.00 | 东方红二村八组 | |||
| 168 | 邱成菊 | 0.87 | 0.87 | 100 | 87.00 | 棉沙村二组 | |||
| 169 | 冉菊光 | 1.59 | 1.59 | 100 | 159.00 | 东方红二村一组 | |||
| 170 | 宋万友 | 3.92 | 3.92 | 100 | 392.00 | 东方红二村一组 | |||
| 171 | 袁作长 | 5.06 | 5.06 | 100 | 506.00 | 东方红二村二组 | |||
| 172 | 袁永竹 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 173 | 夏纪红 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 174 | 彭千明 | 1.14 | 1.14 | 100 | 114.00 | 东方红二村五组 | |||
| 175 | 袁胜江 | 3.32 | 3.32 | 100 | 332.00 | 东方红二村五组 | |||
| 176 | 罗建赢 | 4.66 | 4.66 | 100 | 466.00 | 棉沙村三组 | |||
| 177 | 彭千洪 | 1.75 | 1.75 | 100 | 175.00 | 东方红二村四组 | |||
| 178 | 袁加玲 | 4.18 | 4.18 | 100 | 418.00 | 棉沙村二组 | |||
| 179 | 宋连勇 | 0.97 | 0.97 | 100 | 97.00 | 东方红二村一组 | |||
| 180 | 姜永青 | 7.45 | 7.45 | 100 | 745.00 | 棉沙村六组 | |||
| 181 | 周学兵 | 2.1 | 2.1 | 100 | 210.00 | 东方红二村一组 | |||
| 182 | 李昌贵 | 8.67 | 8.67 | 100 | 867.00 | 东方红二村二组 | |||
| 183 | 徐永碧 | 5.95 | 5.95 | 100 | 595.00 | 东方红二村五组 | |||
| 184 | 彭千于 | 2.52 | 2.52 | 100 | 252.00 | 东方红二村五组 | |||
| 185 | 翁春六 | 4.23 | 4.23 | 100 | 423.00 | 棉沙村二组 | |||
| 186 | 燕正福 | 3.46 | 3.46 | 100 | 346.00 | 东方红二村三组 | |||
| 187 | 袁加孟 | 2.35 | 2.35 | 100 | 235.00 | 棉沙村四组 | |||
| 188 | 董毅 | 2.49 | 2.49 | 100 | 249.00 | 东方红二村二组 | |||
| 189 | 王进均 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 190 | 王进明 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 191 | 熊显翠 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区二组 | |||
| 192 | 杨明 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 193 | 刘良兵 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 194 | 刘良明 | 2 | 2 | 100 | 200.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 195 | 钟丛青 | 10.12 | 10.12 | 100 | 1,012.00 | 东方红二村三组 | |||
| 196 | 吕术超 | 9.65 | 9.65 | 100 | 965.00 | 棉沙村四组 | |||
| 197 | 张良平 | 1.33 | 1.33 | 100 | 133.00 | 东方红二村五组 | |||
| 198 | 师其明 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 199 | 冉启伟 | 1.83 | 1.83 | 100 | 183.00 | 棉沙村二组 | |||
| 200 | 游永太 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 201 | 余志元 | 3.19 | 3.19 | 100 | 319.00 | 东方红二村二组 | |||
| 202 | 钟从红 | 3.46 | 3.46 | 100 | 346.00 | 东方红二村三组 | |||
| 203 | 熊仕梅 | 3.21 | 3.21 | 100 | 321.00 | 东方红二村五组 | |||
| 204 | 钟从举 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 205 | 高占友 | 5.15 | 5.15 | 100 | 515.00 | 棉沙村六组 | |||
| 206 | 吴显才 | 1.83 | 1.83 | 100 | 183.00 | 东方红二村一组 | |||
| 207 | 庞启奎 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 208 | 吴贵杨 | 4.09 | 4.09 | 100 | 409.00 | 东方红二村三组 | |||
| 209 | 向可菊 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 210 | 李永成 | 5.45 | 5.45 | 100 | 545.00 | 棉沙村三组 | |||
| 211 | 徐永明 | 0.8 | 0.8 | 100 | 80.00 | 棉沙村五组 | |||
| 212 | 王进世 | 1.37 | 1.37 | 100 | 137.00 | 东方红二村五组 | |||
| 213 | 冉启安 | 3.92 | 3.92 | 100 | 392.00 | 棉沙村二组 | |||
| 214 | 王明伟 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 215 | 陶于策 | 1.2 | 1.2 | 100 | 120.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 216 | 全洪贵 | 4.18 | 4.18 | 100 | 418.00 | 棉沙村二组 | |||
| 217 | 廖永红 | 2.38 | 2.38 | 100 | 238.00 | 东方红二村七组 | |||
| 218 | 李昆菊 | 0.8 | 0.8 | 100 | 80.00 | 东方红二村二组 | |||
| 219 | 廖必政 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 220 | 曾余安 | 3.32 | 3.32 | 100 | 332.00 | 东方红二村四组 | |||
| 221 | 游友亮 | 6.58 | 6.58 | 100 | 658.00 | 东方红二村一组 | |||
| 222 | 肖前平 | 10.18 | 10.18 | 100 | 1,018.00 | 棉沙村七组 | |||
| 223 | 康丕烈 | 4.6 | 4.6 | 100 | 460.00 | 棉沙村三组 | |||
| 224 | 董贤国 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 225 | 刘云才 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 226 | 樊顺明 | 5.73 | 5.73 | 100 | 573.00 | 东方红二村一组 | |||
| 227 | 吕术国 | 12.03 | 12.03 | 100 | 1,203.00 | 棉沙村四组 | |||
| 228 | 王选章 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 229 | 江柏伟 | 2.07 | 2.07 | 100 | 207.00 | 东方红二村二组 | |||
| 230 | 杨丽萍 | 1.15 | 1.15 | 100 | 115.00 | 棉沙村七组 | |||
| 231 | 游玲 | 5.72 | 5.72 | 100 | 572.00 | 棉沙村六组 | |||
| 232 | 蓝建安 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 233 | 唐友云 | 3.51 | 3.51 | 100 | 351.00 | 棉沙村七组 | |||
| 234 | 袁加勇 | 1.01 | 1.01 | 100 | 101.00 | 棉沙村七组 | |||
| 235 | 李万成 | 5.81 | 5.81 | 100 | 581.00 | 棉沙村七组 | |||
| 236 | 高必群 | 8.43 | 8.43 | 100 | 843.00 | 棉沙村六组 | |||
| 237 | 宋连春 | 0.2 | 0.2 | 100 | 20.00 | 东方红社区一组 | |||
| 238 | 罗建华 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 239 | 康丕强 | 1.82 | 1.82 | 100 | 182.00 | 棉沙村三组 | |||
| 240 | 刘云康 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 241 | 袁加亮 | 3.93 | 3.93 | 100 | 393.00 | 棉沙村四组 | |||
| 242 | 陶远轩 | 4.62 | 4.62 | 100 | 462.00 | 东方红二村七组 | |||
| 243 | 钟从明 | 0.8 | 0.8 | 100 | 80.00 | 东方红二村二组 | |||
| 244 | 袁加臣 | 4.44 | 4.44 | 100 | 444.00 | 棉沙村五组 | |||
| 245 | 钟从刚 | 6.15 | 6.15 | 100 | 615.00 | 东方红二村二组 | |||
| 246 | 黄华忠 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 247 | 刘大宣 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 248 | 袁加明 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 249 | 廖永波 | 10.86 | 10.86 | 100 | 1,086.00 | 东方红二村七组 | |||
| 250 | 李前方 | 4.11 | 4.11 | 100 | 411.00 | 棉沙村七组 | |||
| 251 | 袁永德 | 9.29 | 9.29 | 100 | 929.00 | 棉沙村七组 | |||
| 252 | 王守建 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 253 | 宋连月 | 0.13 | 0.13 | 100 | 13.00 | 东方红二村一组 | |||
| 254 | 袁明勇 | 1.5 | 1.5 | 100 | 150.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 255 | 罗树珍 | 1.24 | 1.24 | 100 | 124.00 | 东方红二村一组 | |||
| 256 | 江清六 | 2.01 | 2.01 | 100 | 201.00 | 东方红二村二组 | |||
| 257 | 张良进 | 1.05 | 1.05 | 100 | 105.00 | 东方红二村五组 | |||
| 258 | 温永洪 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10.00 | 东方红社区二组 | |||
| 259 | 冉现光 | 6.47 | 6.47 | 100 | 647.00 | 东方红二村四组 | |||
| 260 | 谢中寿 | 3.66 | 3.66 | 100 | 366.00 | 东方红二村八组 | |||
| 261 | 缪中权 | 6.24 | 6.24 | 100 | 624.00 | 棉沙村三组 | |||
| 262 | 张永春 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 桂花井社区六社 | |||
| 263 | 田其奎 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 264 | 曾传明 | 3.35 | 3.35 | 100 | 335.00 | 东方红二村四组 | |||
| 265 | 袁齐瑞 | 5.39 | 5.39 | 100 | 539.00 | 棉沙村七组 | |||
| 266 | 谭发付 | 3.43 | 3.43 | 100 | 343.00 | 东方红二村一组 | |||
| 267 | 钟仁英 | 0.96 | 0.96 | 100 | 96.00 | 东方红二村四组 | |||
| 268 | 康丕仑 | 0.75 | 0.75 | 100 | 75.00 | 棉沙村三组 | |||
| 269 | 冉兵 | 1.44 | 1.44 | 100 | 144.00 | 东方红二村二组 | |||
| 270 | 曹会伦 | 0.74 | 0.74 | 100 | 74.00 | 东方红二村七组 | |||
| 271 | 袁朝令 | 2.75 | 2.75 | 100 | 275.00 | 东方红二村五组 | |||
| 272 | 江凤海 | 2.27 | 2.27 | 100 | 227.00 | 东方红二村四组 | |||
| 273 | 陈远强 | 2.03 | 2.03 | 100 | 203.00 | 东方红二村四组 | |||
| 274 | 彭中华 | 2.28 | 2.28 | 100 | 228.00 | 东方红二村一组 | |||
| 275 | 廖玉 | 1.7 | 1.7 | 100 | 170.00 | 棉沙村三组 | |||
| 276 | 罗建明 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 柳杨社区二组 | |||
| 277 | 王先章 | 0.9 | 0.9 | 100 | 90.00 | 柳杨社区三组 | |||
| 278 | 邱平 | 2.91 | 2.91 | 100 | 291.00 | 棉沙村二组 | |||
| 279 | 胡德洪 | 2.59 | 2.59 | 100 | 259.00 | 棉沙村六组 | |||
| 280 | 燕天平 | 1.7 | 1.7 | 100 | 170.00 | 东方红二村七组 | |||
| 281 | 谢长菊 | 0.5 | 0.5 | 100 | 50.00 | 东方红二村三组 | |||
| 282 | 廖永伟 | 7 | 7 | 100 | 700.00 | 东方红二村七组 | |||
| 283 | 刘关品 | 4.83 | 4.83 | 100 | 483.00 | 东方红二村五组 | |||
| 284 | 杨文术 | 4.54 | 4.54 | 100 | 454.00 | 棉沙村五组 | |||
| 285 | 吕正举 | 6.49 | 6.49 | 100 | 649.00 | 棉沙村四组 | |||
| 286 | 袁玉洪 | 1 | 1 | 100 | 100.00 | 桂花井社区六社 | |||
