葛城街道 2003-2006年第一轮退耕还林生态林接续补助2023年度直接补贴退耕户申报表
<
| 葛城街道 2003-2006年第一轮退耕还林生态林接续补助2023年度直接补贴退耕户申报表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工程实施年度 | 生态林面积 | 发放标准 | 补贴金额 |
| 1 | 熊显翠 | 2003 | 1.500 | 20 | 30 |
| 2 | 徐代贵 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 3 | 宋开必 | 2003 | 1.200 | 20 | 24 |
| 4 | 邓学碧 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 5 | 王兴章 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 6 | 庞启端 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 7 | 游永太 | 2003 | 0.600 | 20 | 12 |
| 8 | 庞佑万 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 9 | 郑长菊 | 2003 | 1.100 | 20 | 22 |
| 10 | 温代平 | 2003 | 0.900 | 20 | 18 |
| 11 | 温永兵 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 12 | 乔加荣 | 2003 | 0.120 | 20 | 2.4 |
| 13 | 韩诗荣 | 2003 | 2.000 | 20 | 40 |
| 14 | 温永康 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 15 | 师仲芳 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 16 | 刘章富 | 2003 | 1.200 | 20 | 24 |
| 17 | 庞启奎 | 2003 | 0.300 | 20 | 6 |
| 18 | 曾代久 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 19 | 杨洪兴 | 2003 | 1.300 | 20 | 26 |
| 20 | 邓代碧 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 21 | 袁加奎 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 22 | 刘大翠 | 2003 | 2.870 | 20 | 57.4 |
| 23 | 庞启富 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 24 | 屈玉群 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 25 | 王含兵 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 26 | 王选章 | 2003 | 1.200 | 20 | 24 |
| 27 | 师仲革 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 28 | 王德平 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 29 | 张国均 | 2003 | 2.600 | 20 | 52 |
| 30 | 邓代清 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 31 | 邓代洪 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 32 | 王德纯 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 33 | 温永奎 | 2003 | 1.880 | 20 | 37.6 |
| 34 | 庞佑福 | 2003 | 1.500 | 20 | 30 |
| 35 | 袁其贵 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 36 | 刘大奎 | 2003 | 0.700 | 20 | 14 |
| 37 | 王德才 | 2003 | 1.300 | 20 | 26 |
| 38 | 范云碧 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 39 | 桂尧琼 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 40 | 庞启才 | 2003 | 0.700 | 20 | 14 |
| 41 | 罗琼章 | 2003 | 1.130 | 20 | 22.6 |
| 42 | 王永培 | 2003 | 0.700 | 20 | 14 |
| 43 | 庞佑碧 | 2003 | 1.200 | 20 | 24 |
| 44 | 刘大松 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 45 | 林英奎 | 2003 | 0.800 | 20 | 16 |
| 46 | 邓学珍 | 2003 | 1.600 | 20 | 32 |
| 47 | 乔加凤 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 48 | 王春 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 49 | 曾凡述 | 2003 | 0.700 | 20 | 14 |
| 50 | 温代荣 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 51 | 师仲芬 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 52 | 师仲琦 | 2003 | 1.200 | 20 | 24 |
| 53 | 曾凡英 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 54 | 张国红 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 55 | 张国辉 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 56 | 庞仁燕 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 57 | 温文 | 2003 | 2.000 | 20 | 40 |
| 58 | 廖永祥 | 2003 | 2.600 | 20 | 52 |
| 59 | 石天松 | 2003 | 1.500 | 20 | 30 |
| 60 | 何正刚 | 2003 | 0.200 | 20 | 4 |
| 61 | 袁其竹 | 2003 | 0.400 | 20 | 8 |
| 62 | 宋连佩 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 63 | 何国友 | 2003 | 0.500 | 20 | 10 |
| 64 | 王静芳 | 2003 | 1.000 | 20 | 20 |
| 合计:面积60亩 金额1200.00元 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
渝公网安备 50022902500243号