- [ 索引号 ] 115002297626504993/2024-00031
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ] 城口县葛城街道办事处
- [ 主题分类 ] 交通、工业、信息化
- [ 成文日期 ] 2024-09-30
- [ 发布日期 ] 2024-09-30
- [ 体裁分类 ] 其他
- [ 有效性 ] 有效
葛城街道2024年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第六批跨区域就业交通补助公示表
- 日期:2024-09-30
-
大
中
小
- 分享到 :
| 葛城街道2024年城口县脱贫人口(含防止返贫监测对象)第六批跨区域就业交通补助公示表 | ||||||||
| 享受年份 | 身份证 | 姓名 | 手机号码 | 村社 | 补贴标准依据 | 就业区域 | 外出务工地 | 补贴金额(元) |
| 2024 | 5002*********0017 | 胡兴旺 | 13*******73 | 棉沙村 | 定额 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
| 2024 | 5002*********0210 | 邱成奎 | 18*******58 | 棉沙村 | 定额 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
| 2024 | 5002*********0025 | 陈馨 | 15*******50 | 桂花井社区 | 定额 | 市外就业 | 广州市 | 400 |
| 2024 | 5002*********0013 | 温道海 | 19*******32 | 庙垭村 | 定额 | 市外就业 | 武汉市 | 400 |
| 2024 | 5122*********0219 | 杨文术 | 15*******03 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 广安市 | 400 |
| 2024 | 5112*********0029 | 江英 | 13*******86 | 东方红二村 | 定额 | 市外就业 | 达州市 | 400 |
| 2024 | 5002*********0234 | 李双 | 19*******55 | 庙垭村 | 定额 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
| 2024 | 5002*********0018 | 余强健 | 13*******32 | 东方红二村 | 定额 | 县外市内就业 | 重庆市 | 200 |
| 2024 | 5002*********0211 | 袁加凯 | 13*******00 | 棉沙村 | 定额 | 市外就业 | 达州市 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页