您当前的位置:首页>街镇>巴山镇人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

城口县巴山镇2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表

日期:2022-06-14
城口县巴山镇2022年实际种粮农民一次性补贴基础信息表
序号 乡镇 农户姓名 2022年实际种粮面积(亩)

备注
合计 水稻 玉米 马铃薯 大豆 红薯 标准 补助金额



8068.28 1.00 3725.36 2835.63 343.00 1163.29


1 巴山镇 刘龙魁 5.50 0 2 1 2 0.5 28.93 159.12
2 巴山镇 彭必召 2.00 0 1 0.5 0.3 0.2 28.93 57.90
3 巴山镇 冯金全 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
4 巴山镇 彭必均 1.00 0 0 0 1 0 28.93 28.95
5 巴山镇 张明友 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
6 巴山镇 张明才 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
7 巴山镇 邓中文 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
8 巴山镇 邓显得 1.50 0 0.5 0.5 0 0.5 28.93 43.43
9 巴山镇 邓中兵 2.00 0 0.5 0.5 0.5 0.5 28.93 57.90
10 巴山镇 邓中友 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
11 巴山镇 毛国兵 3.00 0 3 0 0 0 28.93 86.85
12 巴山镇 邓中甫 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
13 巴山镇 毛国寿 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
14 巴山镇 邓光柱 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
15 巴山镇 罗得芳 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
16 巴山镇 陈继维 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
17 巴山镇 毛国春 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
18 巴山镇 毛国明 1.50 0 0.5 0.5 0 0.5 28.93 43.43
19 巴山镇 邓光玖 4.00 0 1.5 1 0.5 1 28.93 115.80
20 巴山镇 邓中凯 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
21 巴山镇 毛国富 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
22 巴山镇 陈继凤 1.50 0 0 1 0 0.5 28.93 43.43
23 巴山镇 陈明秀 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
24 巴山镇 邓光田 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
25 巴山镇 邓中金 1.50 0 0 1 0 0.5 28.93 43.43
26 巴山镇 邓显志 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
27 巴山镇 邓显超 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
28 巴山镇 王显光 2.00 0 0.5 0.5 0.5 0.5 28.93 57.90
29 巴山镇 王显兵 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
30 巴山镇 晏远玖 2.00 0 0.5 0.5 0.5 0.5 28.93 57.90
31 巴山镇 罗德元 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
32 巴山镇 陈永国 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
33 巴山镇 晏远祥 2.50 0 1 0.5 0.5 0.5 28.93 72.38
34 巴山镇 冉茂国 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
35 巴山镇 冉茂武 2.00 0 1 0.5 0.5 0 28.93 57.90
36 巴山镇 王云福 3.00 0 1.5 1 0 0.5 28.93 86.85
37 巴山镇 万福林 4.00 0 1.5 2 0 0.5 28.93 115.80
38 巴山镇 吴明清 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
39 巴山镇 邓中福 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
40 巴山镇 严学祥 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
41 巴山镇 张祖碧 2.00 0 0.5 0.5 0.5 0.5 28.93 57.90
42 巴山镇 王礼英 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
43 巴山镇 王华中 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
44 巴山镇 王华兴 3.00 0 1 1 1 0 28.93 86.85
45 巴山镇 王华明 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
46 巴山镇 王华坤 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
47 巴山镇 高成宽 3.50 0 1 1.5 0 1 28.93 101.33
48 巴山镇 高成忠 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
49 巴山镇 高成厚 6.00 0 2 1 1 2 28.93 173.70
50 巴山镇 高成良 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
51 巴山镇 高成刚 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
52 巴山镇 高成品 1.50 0 0 1.5 0 0 28.93 43.43
53 巴山镇 陈方权 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
54 巴山镇 王维刚 2.50 0 0 0.5 0 2 28.93 72.38
55 巴山镇 陈伦兴 3.00 0 1.5 0.5 0 1 28.93 86.85
56 巴山镇 高建安 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
57 巴山镇 周从友 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
58 巴山镇 陈明友 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
59 巴山镇 尹友权 2.00 0 0.5 0.5 0.5 0.5 28.93 57.90
60 巴山镇 尹友富 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
61 巴山镇 王显成 1.80 0 0.5 0.5 0.3 0.5 28.93 52.11
62 巴山镇 王治兵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
63 巴山镇 陈小山 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
64 巴山镇 罗世才 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
65 巴山镇 赵必兴 2.50 0 1 1 0.5 0 28.93 72.38
66 巴山镇 王克志 2.00 0.5 1.5 0 0 0 28.93 57.90
67 巴山镇 王显勇 2.00 0.5 1.5 0 0 0 28.93 57.90
68 巴山镇 王来春 1.00 0 0 0 0 1 28.93 28.95
69 巴山镇 罗世艾 4.50 0 1.5 0.5 0.5 2 28.93 130.28
70 巴山镇 吴应方 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
71 巴山镇 高建怀 0.50 0 0.5 0 0 0 28.93 14.48
72 巴山镇 郑义高 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
73 巴山镇 王来会 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
74 巴山镇 张前富 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
75 巴山镇 高建国 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
76 巴山镇 陈夕才 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
77 巴山镇 冉孟琼 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
78 巴山镇 陈芝润 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
79 巴山镇 吴应才 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
80 巴山镇 吴明光 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
81 巴山镇 吴明华 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
82 巴山镇 吴明祥 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
83 巴山镇 罗世应 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
84 巴山镇 杜昌平 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
85 巴山镇 吴明均 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
86 巴山镇 吴明亮 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
87 巴山镇 胥少祥 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
88 巴山镇 李业银 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
89 巴山镇 徐德秀 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
90 巴山镇 杜昌才 1.50 0 0.5 0.5 0.5 0 28.93 43.43
91 巴山镇 高建财 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
92 巴山镇 高建旭 5.00 0 2 2 0 1 28.93 144.75
93 巴山镇 罗世元 2.50 0 1 0.5 0 1 28.93 72.38
94 巴山镇 毛顺琼 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
95 巴山镇 田宗维 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
96 巴山镇 聂维祥 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
97 巴山镇 刘大学 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
98 巴山镇 吴明文 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
99 巴山镇 吴明玖 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
100 巴山镇 张贵华 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
101 巴山镇 高建明 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
102 巴山镇 冉孟璋 3.00 0 1 1 1 0 28.93 86.85
103 巴山镇 高建亮 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
104 巴山镇 王云均 5.00 0 2 1 1 1 28.93 144.75
105 巴山镇 高成兵 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
106 巴山镇 高成国 3.00 0 1.5 0.5 0 1 28.93 86.85
107 巴山镇 高成付 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
108 巴山镇 高建璋 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
109 巴山镇 高建巍 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
110 巴山镇 高成云 5.00 0 2 2 0 1 28.93 144.75
111 巴山镇 高成述 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
112 巴山镇 吴明兵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
113 巴山镇 吴应学 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
114 巴山镇 陈子国 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
115 巴山镇 李秀星 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
116 巴山镇 罗世秀 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
117 巴山镇 王中荣 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
118 巴山镇 王进华 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
119 巴山镇 高建操 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
120 巴山镇 高建双 2.00 0 0 2 0 0 28.93 57.90
121 巴山镇 万福明 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
122 巴山镇 王林玖 5.00 0 2 1 1 1 28.93 144.75
123 巴山镇 刘龙光 5.50 0 2 1 0.5 2 28.93 159.23
124 巴山镇 刘龙端 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
125 巴山镇 晏仁春 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
126 巴山镇 毛国全 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
127 巴山镇 陈永孝 6.00 0 2 2 1 1 28.93 173.70
128 巴山镇 陈永三 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
129 巴山镇 李井容 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
130 巴山镇 李友春 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
131 巴山镇 张大中 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
132 巴山镇 张大全 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
133 巴山镇 陈帮明 2.00 0 1 0.5 0.5 0 28.93 57.90
134 巴山镇 高成相 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
135 巴山镇 高攀 2.50 0 1 1 0 0.5 28.93 72.38
136 巴山镇 王云礼 2.00 0 1 0 0 1 28.93 57.90
137 巴山镇 李井益 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
138 巴山镇 李井相 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
139 巴山镇 李玉生 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
140 巴山镇 邓中刚 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
141 巴山镇 李井国 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
142 巴山镇 陈明述 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
143 巴山镇 冉孟国 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
144 巴山镇 冉孟兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
145 巴山镇 陈子香 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
146 巴山镇 陈子军 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
147 巴山镇 唐世月 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
148 巴山镇 毛太清 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
149 巴山镇 杨家秀 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
150 巴山镇 张祖洪 1.50 0 0 1.5 0 0 28.93 43.43
151 巴山镇 李才兴 1.50 0 0 1.5 0 0 28.93 43.43
152 巴山镇 罗德均 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
153 巴山镇 肖盛均 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
154 巴山镇 肖盛华 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
155 巴山镇 肖盛刚 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
156 巴山镇 王来富 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
157 巴山镇 王治安 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
158 巴山镇 何安珍 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
159 巴山镇 王治林 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
160 巴山镇 陈永兴 1.50 0 0 1 0 0.5 28.93 43.43
161 巴山镇 李晓梅 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
162 巴山镇 王得义 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
163 巴山镇 王来宣 5.00 0 1 1 1 2 28.93 144.75
164 巴山镇 王治武 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
165 巴山镇 王治才 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
166 巴山镇 李才万 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
167 巴山镇 张先述 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
168 巴山镇 李友平 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
169 巴山镇 李友兵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
170 巴山镇 毛顺玖 4.00 0 2 1 0.5 0.5 28.93 115.80
171 巴山镇 钟如术 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
172 巴山镇 高建润 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
173 巴山镇 冉维明 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
174 巴山镇 王华超 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
175 巴山镇 钟如兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
176 巴山镇 罗德兵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
177 巴山镇 张正国 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
178 巴山镇 冉维品 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
179 巴山镇 刘必友 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
180 巴山镇 文学羽 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
181 巴山镇 谭跃彩 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
182 巴山镇 彭开玖 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
183 巴山镇 彭道荣 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
184 巴山镇 彭道伦 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
185 巴山镇 彭开品 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
186 巴山镇 彭开富 2.00 0 1 0.5 0 0.5 28.93 57.90
187 巴山镇 王来国 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
188 巴山镇 万泽另 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
189 巴山镇 肖松 3.00 0 1 1 1 0 28.93 86.85
190 巴山镇 王林兴 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
191 巴山镇 陈善贵 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
192 巴山镇 田宗恒 3.00 0 1 1 0 1 28.93 86.85
193 巴山镇 田宗伍 2.00 0 0 1 0 1 28.93 57.90
194 巴山镇 田宗友 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
195 巴山镇 田宗文 3.00 0 0.5 0.5 1 1 28.93 86.85
196 巴山镇 陈得均 2.00 0 0.5 1.5 0 0 28.93 57.90
197 巴山镇 田成东 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
198 巴山镇 田宗礼 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
199 巴山镇 万福亮 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
200 巴山镇 田成应 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
201 巴山镇 田成方 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
202 巴山镇 田成林 2.50 0 1 0.5 0.5 0.5 28.93 72.38
203 巴山镇 刘龙培 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
204 巴山镇 李泽中 3.00 0 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
205 巴山镇 万福礼 4.00 0 2 2 0 0 28.93 115.80
206 巴山镇 罗世林 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
207 巴山镇 杨一林 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
208 巴山镇 万福玖 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
209 巴山镇 田宗苻 2.00 0 0 2 0 0 28.93 57.90
210 巴山镇 陈得周 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
211 巴山镇 陈得坤 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
212 巴山镇 李才兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
213 巴山镇 万泽东 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
214 巴山镇 万泽勇 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
215 巴山镇 肖盛兴 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
216 巴山镇 肖盛礼 2.00 0 0 2 0 0 28.93 57.90
217 巴山镇 罗得述 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
218 巴山镇 万福秀 4.00 0 1 1 1 1 28.93 115.80
219 巴山镇 刘中礼 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
220 巴山镇 高成海 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
221 巴山镇 肖光树 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
222 巴山镇 聂大兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
223 巴山镇 杨传均 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
224 巴山镇 李方华 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
225 巴山镇 高建运 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
226 巴山镇 高建忠 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
227 巴山镇 高建成 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
228 巴山镇 高建桃 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
229 巴山镇 杜克元 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
230 巴山镇 王明珍 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
231 巴山镇 王华均 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
232 巴山镇 李才富 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
233 巴山镇 吴明东 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
234 巴山镇 高德宝 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 28.93 115.80
235 巴山镇 张祖远 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
236 巴山镇 罗世玖 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
237 巴山镇 罗世礼 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
238 巴山镇 罗世桃 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
239 巴山镇 肖光顺 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
240 巴山镇 李祥建 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 28.93 57.90
241 巴山镇 王方中 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
242 巴山镇 王云兆 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
243 巴山镇 王云寿 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
244 巴山镇 陈方兵 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
245 巴山镇 陈子友 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
246 巴山镇 罗世才 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
247 巴山镇 王正菊 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
248 巴山镇 李业发 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
249 巴山镇 罗世敏 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
250 巴山镇 文道泽 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
251 巴山镇 王德伟 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
252 巴山镇 冉光兴 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
253 巴山镇 文学术 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
254 巴山镇 李秀容 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 28.93 28.95
255 巴山镇 杨传菊 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 28.93 28.95
256 巴山镇 王进全 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
257 巴山镇 彭道明 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
258 巴山镇 杨传群 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
259 巴山镇 熊心伟 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
260 巴山镇 张志奎 0.50 0 0.5 0 0 0 28.93 14.48
261 巴山镇 冉敏 0.50 0 0 0.5 0 0 28.93 14.48
262 巴山镇 肖伟 0.50 0 0 0 0 0.5 28.93 14.48
263 巴山镇 邓中会 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
264 巴山镇 王云六 2.00 0 1 1 0 0 28.93 57.90
265 巴山镇 宋科碧 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
266 巴山镇 王华文 1.50 0 1 0.5 0 0 28.93 43.43
267 巴山镇 郑义学 1.50 0 0.5 1 0 0 28.93 43.43
268 巴山镇 陈祖碧 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
269 巴山镇 罗世田 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
270 巴山镇 唐中海 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
271 巴山镇 杨一兵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
272 巴山镇 杨仁文 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
273 巴山镇 杨仁兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
274 巴山镇 杨仁义 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
275 巴山镇 刘龙品 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
276 巴山镇 罗德贵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
277 巴山镇 王志维 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
278 巴山镇 周世贵 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
279 巴山镇 王志付 1.00 0 1 0 0 0 28.93 28.95
280 巴山镇 肖孟坤 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
281 巴山镇 陈政兴 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
282 巴山镇 田必胜 2.00 0 0.5 1 0 0.5 28.93 57.90
283 巴山镇 田成国 1.00 0 0 0.5 0 0.5 28.93 28.95
284 巴山镇 杨仁清 1.00 0 0 0.5 0 0.5 28.93 28.95
285 巴山镇 肖盛福 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
286 巴山镇 肖光德 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
287 巴山镇 万福伦 1.00 0 0.5 0 0 0.5 28.93 28.95
288 巴山镇 王华权 1.00 0 0 1 0 0 28.93 28.95
289 巴山镇 肖端 1.00 0 0 0.5 0 0.5 28.93 28.95
290 巴山镇 王华玉 1.00 0 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
291 巴山镇 陈阳松 1.00 0 0 0.5 0 0.5 28.93 28.95
292 巴山镇 田宗树 1.00 0 0 0.5 0 0.5 28.93 28.95
293 巴山镇 曾志明 11.50 0.00 5 3 0.5 3 28.93 332.93
294 巴山镇 陈启珍 3.00 0.00 2 0.5 0.5 0 28.93 86.85
295 巴山镇 巨昌伟 1.50 0.00 1 0.5 0 0 28.93 43.43
296 巴山镇 巨昌文 1.50 0.00 1 0.5 0 0 28.93 43.43
297 巴山镇 廖云兴 10.50 0.00 4 3 0.5 3 28.93 303.98
298 巴山镇 刘道成 6.50 0.00 3 1 0.5 2 28.93 188.18
299 巴山镇 刘世元 8.30 0.00 4 1.2 1 2.1 28.93 240.29
300 巴山镇 刘西华 7.30 0.00 1.9 2.1 1 2.3 28.93 211.34
301 巴山镇 刘世文 9.40 0.00 3.8 3.2 0.5 1.9 28.93 272.13
302 巴山镇 刘世林 6.50 0.00 2.8 1.1 0.5 2.1 28.93 188.18
303 巴山镇 李世琴 4.50 0.00 1.9 1.1 0.5 1 28.93 130.28
304 巴山镇 冉维军 7.80 0.00 3 1.5 0.5 2.8 28.93 225.81
305 巴山镇 廖优发 5.40 0.00 1.8 1.5 0.2 1.9 28.93 156.33
306 巴山镇 巨昌云 1.80 0.00 0.8 1 0 0 28.93 52.11
307 巴山镇 刘道才 3.30 0.00 0.8 1 0.5 1 28.93 95.54
308 巴山镇 唐国元 6.50 0.00 2 1.8 0.5 2.2 28.93 188.18
309 巴山镇 许汝翠 3.50 0.00 1.5 1 0.5 0.5 28.93 101.33
310 巴山镇 王永菊 7.10 0.00 3.2 1.6 0.5 1.8 28.93 205.55
311 巴山镇 刘西为 2.10 0.00 0 1 0.5 0.6 28.93 60.80
312 巴山镇 胡化明 7.60 0.00 3.2 2.1 0.5 1.8 28.93 220.02
313 巴山镇 胡化定 9.50 0.00 4 2.2 0.5 2.8 28.93 275.03
314 巴山镇 王支平 5.00 0.00 2 1.5 0.5 1 28.93 144.75
315 巴山镇 刘西平 1.50 0.00 1 0.5 0 0 28.93 43.43
316 巴山镇 胡化清 4.70 0.00 1 1.5 0 2.2 28.93 136.07
317 巴山镇 冉友 1.20 0.00 0.5 0.5 0 0.2 28.93 34.74
318 巴山镇 邱存金 4.00 0.00 1 1.5 0.5 1 28.93 115.80
319 巴山镇 汪廷付 9.00 0.00 3.8 2.2 0.5 2.5 28.93 260.55
320 巴山镇 汪廷发 3.00 0.00 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
321 巴山镇 刘世刚 2.50 0.00 1 1 0.5 0 28.93 72.38
322 巴山镇 廖永国 2.50 0.00 1 1 0 0.5 28.93 72.38
323 巴山镇 刘道胜 2.50 0.00 1 0.5 0.5 0.5 28.93 72.38
324 巴山镇 曾志文 95.00 0.00 95 0 0 0 28.93 2750.25
325 巴山镇 伍贤述 5.40 0.00 2 1.5 0.4 1.5 28.93 156.33
326 巴山镇 刘凯 1.80 0.00 0.8 0.5 0.5 0 28.93 52.11
327 巴山镇 刘道顺 1.50 0.00 1 0.5 0 0 28.93 43.43
328 巴山镇 施后军 1.00 0.00 0.5 0.2 0.3 0 28.93 28.95
329 巴山镇 施后利 1.00 0.00 0.5 0.3 0.2 0 28.93 28.95
330 巴山镇 胡志山 4.00 0.00 2 2 0 0 28.93 115.80
331 巴山镇 刘世秀 3.50 0.00 2 0.5 0.5 0.5 28.93 101.33
332 巴山镇 冉洪兴 3.50 0.00 2 1 0 0.5 28.93 101.33
333 巴山镇 胡志寿 3.80 0.00 1 1.5 0.3 1 28.93 110.01
334 巴山镇 刘世友 3.10 0.00 1.1 1 0 1 28.93 89.75
335 巴山镇 王绍军 1.00 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 28.93 28.95
336 巴山镇 冉维富 6.00 0.00 1.5 3 0.5 1 28.93 173.70
337 巴山镇 施后权 1.00 0.00 0.3 0.2 0.2 0.3 28.93 28.95
338 巴山镇 冉维英 5.00 0.00 2 1 1 1 28.93 144.75
339 巴山镇 曾志寿 3.00 0.00 1 1 0.5 0.5 28.93 86.85
340 巴山镇 曾品琼 3.00 0.00 1 1.5 0 0.5 28.93 86.85
341 巴山镇 王永刚 5.00 0.00 2 2 0 1 28.93 144.75
342 巴山镇 王永祥 3.00 0.00 1 0.5 0.5 1 28.93 86.85
343 巴山镇 周大平 5.50 0.00 3 1.5 0 1 28.93 159.23
344 巴山镇 王永胜 6.00 0.00 2 1.5 0.5 2 28.93 173.70
345 巴山镇 冉洪军 4.00 0.00 2 1 1 0 28.93 115.80
346 巴山镇 王长双 1.00 0.00 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
347 巴山镇 陈心富 1.00 0.00 0.5 0.5 0 0 28.93 28.95
348 巴山镇 刘道平 10.00 0.00 6 2 0 2 28.93 289.50
349 巴山镇 刘道军 5.00 0.00 1.5 1.5 0.5 1.5 28.93 144.75
350 巴山镇 刘道权 5.00 0.00 3 1 0 1 28.93 144.75
351 巴山镇 李宗云 4.00 0.00 1 1 0 2 28.93 115.80
352 巴山镇 王永述 2.00 0.00 1 1 0 0 28.93 57.90
353 巴山镇 段贵春 6.00 0.00 2 0.5 2 1.5 28.93 173.70
354 巴山镇 李加发 3.20 0.00 1.2 2 0 0 28.93 92.64
355 巴山镇 陈国春 8.50 0.00 3 2 0.5 3 28.93 246.08
356 巴山镇 冉远芝 3.50 0.00 2 0.5 0 1 28.93 101.33
357 巴山镇 李友军 8.00 0.00 5.5 0 0 2.5 28.93 231.60
358 巴山镇 陈国田 6.70 0.00 3.5 1.2 1 1 28.93 193.97
359 巴山镇 陈友鱼 1.00 0.00 1 0 0 0 28.93 28.95
