您当前的位置:首页>街镇>北屏乡人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

北屏乡2024年度耕地地力保护补贴数据信息公示

日期:2024-12-19


所属单位 项目名称 农户姓名 补贴面积(保留两位小数)=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额 乡镇(街道) 村(社区) 组(社) 收款人姓名 项目发放日期 项目所属日期
补贴面积(小计)
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 贺光平 1.82 100 182.00 北屏乡 新民社区 2 贺光平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘德平 2.44 100 244.00 北屏乡 新民社区 2 刘德平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘光容 4.96 100 496.00 北屏乡 新民社区 2 刘光容 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 喻传德 10.34 100 1,034.00 北屏乡 新民社区 2 喻传德 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李玉芳 11.15 100 1,115.00 北屏乡 新民社区 3 李玉芳 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王传友 4.5 100 450.00 北屏乡 松柏村 1 王传友 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨丕万 4.2 100 420.00 北屏乡 松柏村 1 杨丕万 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 向华平 4.6 100 460.00 北屏乡 松柏村 1 向华平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王世平 8 100 800.00 北屏乡 松柏村 1 王世平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 苏明香 4.5 100 450.00 北屏乡 松柏村 1 苏明香 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨显友 5 100 500.00 北屏乡 松柏村 1 杨显友 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗华祥 4.2 100 420.00 北屏乡 松柏村 1 罗华祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李福炳 3 100 300.00 北屏乡 松柏村 1 李福炳 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周世春 6.94 100 694.00 北屏乡 太平社区 3 周世春 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王克友 9.94 100 994.00 北屏乡 太平社区 3 王克友 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张文瑞 2.74 100 274.00 北屏乡 太平社区 3 张文瑞 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 邓祖祥 4.14 100 414.00 北屏乡 太平社区 3 邓祖祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 谭顺荣 5.64 100 564.00 北屏乡 太平社区 3 谭顺荣 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 郑兴才 5.94 100 594.00 北屏乡 太平社区 3 郑兴才 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨福明 8.94 100 894.00 北屏乡 太平社区 3 杨福明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏佑兴 5.04 100 504.00 北屏乡 太平社区 3 魏佑兴 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 冉孟才 3.74 100 374.00 北屏乡 太平社区 4 冉孟才 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁开良 8.04 100 804.00 北屏乡 太平社区 4 袁开良 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘兴恒 9.54 100 954.00 北屏乡 太平社区 4 刘兴恒 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 沈来明 3.04 100 304.00 北屏乡 太平社区 4 沈来明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 田恒平 2.84 100 284.00 北屏乡 太平社区 4 田恒平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁作武 1.2 100 120.00 北屏乡 苍坪村 6 袁作武 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 余永寿 1.5 100 150.00 北屏乡 苍坪村 6 余永寿 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗德章 1.5 100 150.00 北屏乡 苍坪村 6 罗德章 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗建翠 2.03 100 203.00 北屏乡 新民社区 6 罗建翠 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙翠如 5 100 500.00 北屏乡 新民社区 6 龙翠如 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙志如 2 100 200.00 北屏乡 新民社区 6 龙志如 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨丕云 3 100 300.00 北屏乡 新民社区 6 杨丕云 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙超 3.79 100 379.00 北屏乡 新民社区 6 龙超 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙永峰 2 100 200.00 北屏乡 新民社区 6 龙永峰 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 赵祥芝 1.79 100 179.00 北屏乡 新民社区 6 赵祥芝 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁作康 4 100 400.00 北屏乡 新民社区 7 袁作康 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周汝碧 5.16 100 516.00 北屏乡 新民社区 7 周汝碧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周宇风 2 100 200.00 北屏乡 新民社区 7 周宇风 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 汪顶学 3.9 100 390.00 北屏乡 月峰村 5 汪顶学 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 肖光品 5.14 100 514.00 北屏乡 月峰村 6 肖光品 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李颂云 1.07 100 107.00 北屏乡 新民社区 1 李颂云 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁朝国 6.5 100 650.00 北屏乡 新民社区 1 袁朝国 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 倪平原 2.17 100 217.00 北屏乡 新民社区 8 倪平原 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李福善 3.5 100 350.00 北屏乡 松柏村 5 李福善 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 付道禄 6.3 100 630.00 北屏乡 松柏村 5 付道禄 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杜连翠 6 100 600.00 北屏乡 苍坪村 1 杜连翠 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁永国 3 100 300.00 北屏乡 苍坪村 3 袁永国 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨廷云 1.1 100 110.00 北屏乡 苍坪村 3 杨廷云 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁友孝 6.4 100 640.00 北屏乡 苍坪村 4 袁友孝 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王高学 0.6 100 60.00 北屏乡 苍坪村 5 王高学 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李思源 2.5 100 250.00 北屏乡 苍坪村 6 李思源 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 祝恒钦 2.1 100 210.00 北屏乡 苍坪村 6 祝恒钦 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 向知术 5.03 100 503.00 北屏乡 月峰村 6 向知术 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘光和 12.4 100 1,240.00 北屏乡 新民社区 2 刘光和 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张子兵 3 100 300.00 北屏乡 苍坪村 3 张子兵 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 冯多才 4.5 100 450.00 北屏乡 松柏村 1 冯多才 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴忠平 5.3 100 530.00 北屏乡 松柏村 2 吴忠平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李现成 12.65 100 1,265.00 北屏乡 新民社区 3 李现成 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 郑长冬 1.2 100 120.00 北屏乡 苍坪村 6 郑长冬 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李贤品 4.02 100 402.00 北屏乡 新民社区 8 李贤品 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈仁义 4 100 400.00 北屏乡 苍坪村 1 陈仁义 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 骆地全 5 100 500.00 北屏乡 苍坪村 4 骆地全 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 于良富 2.5 100 250.00 北屏乡 苍坪村 5 于良富 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 胡继春 1.5 100 150.00 北屏乡 苍坪村 6 胡继春 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 刘云发 2.38 100 238.00 北屏乡 月峰村 6 刘云发 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李前彬 8.19 100 819.00 北屏乡 金龙村 1 李前彬 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 付良 10.69 100 1,069.00 北屏乡 月峰村 2 付良 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁朝玉 7.61 100 761.00 北屏乡 月峰村 2 袁朝玉 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴明聪 5.29 100 529.00 北屏乡 月峰村 3 吴明聪 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 孙世德 1.85 100 185.00 北屏乡 金龙村 1 孙世德 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 未友红 10.25 100 1,025.00 北屏乡 金龙村 2 未友红 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 屈天明 1.17 100 117.00 北屏乡 金龙村 3 屈天明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周开国 4.5 100 450.00 北屏乡 新民社区 8 周开国 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张道国 3.55 100 355.00 北屏乡 新民社区 9 张道国 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 向可清 5.01 100 501.00 北屏乡 金龙村 5 向可清 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗礼润 5.04 100 504.00 北屏乡 金龙村 5 罗礼润 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 邱绪林 4.8 100 480.00 北屏乡 新民社区 1 邱绪林 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 崔世军 2.84 100 284.00 北屏乡 新民社区 4 崔世军 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈厚钧 2.5 100 250.00 北屏乡 苍坪村 5 陈厚钧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁作成 2.7 100 270.00 北屏乡 苍坪村 6 袁作成 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张维兵 0.9 100 90.00 北屏乡 苍坪村 6 张维兵 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙红英 3 100 300.00 北屏乡 新民社区 6 龙红英 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙永华 3 100 300.00 北屏乡 新民社区 7 龙永华 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁戚明 2 100 200.00 北屏乡 新民社区 8 袁戚明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄德发 2.1 100 210.00 北屏乡 松柏村 5 黄德发 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄秀权 7.5 100 750.00 北屏乡 松柏村 5 黄秀权 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张寿武 4.44 100 444.00 北屏乡 太平社区 1 张寿武 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李隆琼 3 100 300.00 北屏乡 苍坪村 1 李隆琼 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴应凡 5 100 500.00 北屏乡 苍坪村 2 吴应凡 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁永芝 3 100 300.00 北屏乡 苍坪村 3 袁永芝 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张云山 5 100 500.00 北屏乡 松柏村 1 张云山 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 庞锦坤 1.3 100 130.00 北屏乡 松柏村 1 庞锦坤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐加坤 2.7 100 270.00 北屏乡 松柏村 2 徐加坤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 毛自必 1 100 100.00 北屏乡 松柏村 2 毛自必 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李福友 1.3 100 130.00 北屏乡 松柏村 2 李福友 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢宗芳 1.4 100 140.00 北屏乡 松柏村 2 谢宗芳 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 瞿继荣 2.8 100 280.00 北屏乡 松柏村 2 瞿继荣 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王才洪 2 100 200.00 北屏乡 松柏村 2 王才洪 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王加全 3.2 100 320.00 北屏乡 松柏村 2 王加全 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李福明 2.4 100 240.00 北屏乡 松柏村 2 李福明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 邹永芳 3.5 100 350.00 北屏乡 松柏村 2 邹永芳 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈正碧 3.3 100 330.00 北屏乡 松柏村 3 陈正碧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖帮忠 2 100 200.00 北屏乡 松柏村 3 廖帮忠 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张加山 8.54 100 854.00 北屏乡 太平社区 4 张加山 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 符必珍 4.14 100 414.00 北屏乡 太平社区 4 符必珍 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 唐胜海 5.54 100 554.00 北屏乡 太平社区 4 唐胜海 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 覃福荣 6.64 100 664.00 北屏乡 太平社区 4 覃福荣 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李育贤 2.34 100 234.00 北屏乡 太平社区 5 李育贤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 丁长珍 2.34 100 234.00 北屏乡 太平社区 5 丁长珍 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙永江 3.14 100 314.00 北屏乡 太平社区 5 龙永江 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐文刚 3.34 100 334.00 北屏乡 太平社区 5 徐文刚 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁开燕 8.04 100 804.00 北屏乡 太平社区 5 袁开燕 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 艾方平 2.64 100 264.00 北屏乡 太平社区 5 艾方平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周柏林 7.74 100 774.00 北屏乡 太平社区 5 周柏林 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 邹昌平 4.54 100 454.00 北屏乡 太平社区 5 邹昌平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 符必珍 4.74 100 474.00 北屏乡 太平社区 5 符必珍 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁戚洪 2 100 200.00 北屏乡 新民社区 7 袁戚洪 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙永林 1.79 100 179.00 北屏乡 新民社区 7 龙永林 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 庞仁伍 3 100 300.00 北屏乡 新民社区 7 庞仁伍 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 洪振云 3.3 100 330.00 北屏乡 新民社区 8 洪振云 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏啓成 3 100 300.00 北屏乡 松柏村 5 魏啓成 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李福坤 2 100 200.00 北屏乡 松柏村 5 李福坤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 廖维碧 5.7 100 570.00 北屏乡 松柏村 5 廖维碧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨文明 4.1 100 410.00 北屏乡 松柏村 5 杨文明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周清松 3.5 100 350.00 北屏乡 松柏村 5 周清松 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 林发美 3.6 100 360.00 北屏乡 松柏村 5 林发美 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 向光碧 4.9 100 490.00 北屏乡 松柏村 5 向光碧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗建军 4 100 400.00 北屏乡 松柏村 5 罗建军 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁兴祥 2.74 100 274.00 北屏乡 太平社区 1 袁兴祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁天国 3.1 100 310.00 北屏乡 苍坪村 6 袁天国 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张天学 1.5 100 150.00 北屏乡 苍坪村 6 张天学 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 谢君恒 5 100 500.00 北屏乡 松柏村 4 谢君恒 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 黄月军 0.93 100 93.00 北屏乡 松柏村 5 黄月军 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 尹文权 0.77 100 77.00 北屏乡 金龙村 4 尹文权 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐永兵 17.99 100 1,799.00 北屏乡 金龙村 4 徐永兵 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王建祥 5.02 100 502.00 北屏乡 金龙村 5 王建祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 卢润莲 1 100 100.00 北屏乡 新民社区 1 卢润莲 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 崔世友 2.5 100 250.00 北屏乡 新民社区 2 崔世友 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 曾大清 6.23 100 623.00 北屏乡 新民社区 2 曾大清 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李家翔 3.57 100 357.00 北屏乡 新民社区 2 李家翔 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王加茂 2.1 100 210.00 北屏乡 松柏村 1 王加茂 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王德秀 2.6 100 260.00 北屏乡 松柏村 1 王德秀 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 周兰山 5.6 100 560.00 北屏乡 松柏村 4 周兰山 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁天祥 4.24 100 424.00 北屏乡 太平社区 1 袁天祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李颂孝 4.74 100 474.00 北屏乡 太平社区 2 李颂孝 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张保香 0.44 100 44.00 北屏乡 太平社区 5 张保香 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 潘茂兴 2.41 100 241.00 北屏乡 新民社区 4 潘茂兴 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龚安元 5.44 100 544.00 北屏乡 太平社区 7 龚安元 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 吴明坤 5.18 100 518.00 北屏乡 月峰村 4 吴明坤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗建高 2.15 100 215.00 北屏乡 月峰村 6 罗建高 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 甘忠毅 2.91 100 291.00 北屏乡 月峰村 2 甘忠毅 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李永康 1.64 100 164.00 北屏乡 金龙村 1 李永康 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁加兴 4 100 400.00 北屏乡 新民社区 8 袁加兴 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 秦必财 4.51 100 451.00 北屏乡 金龙村 5 秦必财 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张国荣 6.67 100 667.00 北屏乡 新民社区 2 张国荣 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 李继红 2.11 100 211.00 北屏乡 新民社区 2 李继红 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 郑庆明 6.5 100 650.00 北屏乡 松柏村 1 郑庆明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 邹贤均 2.9 100 290.00 北屏乡 松柏村 2 邹贤均 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 未启余 7.71 100 771.00 北屏乡 新民社区 3 未启余 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈友祥 2.1 100 210.00 北屏乡 苍坪村 5 陈友祥 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 王传菊 2 100 200.00 北屏乡 苍坪村 6 王传菊 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 龙永久 0.5 100 50.00 北屏乡 新民社区 6 龙永久 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 肖高翠 3.03 100 303.00 北屏乡 新民社区 7 肖高翠 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 范林 5.3 100 530.00 北屏乡 松柏村 5 范林 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 匡方荣 6.54 100 654.00 北屏乡 太平社区 1 匡方荣 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 杨艮坤 3.5 100 350.00 北屏乡 苍坪村 2 杨艮坤 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁早尚 3.1 100 310.00 北屏乡 苍坪村 3 袁早尚 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 叶方 1.7 100 170.00 北屏乡 苍坪村 3 叶方 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁永清 2.1 100 210.00 北屏乡 苍坪村 3 袁永清 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 符纯安 1.1 100 110.00 北屏乡 苍坪村 3 符纯安 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁作魁 3.8 100 380.00 北屏乡 苍坪村 4 袁作魁 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 徐代翠 7 100 700.00 北屏乡 苍坪村 4 徐代翠 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 钟仟 1.5 100 150.00 北屏乡 苍坪村 5 钟仟 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁星平 7 100 700.00 北屏乡 苍坪村 5 袁星平 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 聂胜安 0.9 100 90.00 北屏乡 苍坪村 5 聂胜安 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 张元碧 1.9 100 190.00 北屏乡 苍坪村 6 张元碧 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 陈登明 1.4 100 140.00 北屏乡 苍坪村 6 陈登明 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 袁开俊 2.24 100 224.00 北屏乡 太平社区 6 袁开俊 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 罗福元 3.94 100 394.00 北屏乡 太平社区 7 罗福元 2024-06 2024-06
非校验 [001-12]北屏乡 [00801]耕地地力保护补贴资金 魏绍业 1.9 100 190.00 北屏乡 松柏村 3 魏绍业 2024-06 2024-06
