您当前的位置:首页>街镇>东安镇人民政府>米兰官方网站app下载安装>基层米兰官方网站app下载安装>涉农补贴领域/农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

东安镇2021年度耕地地力保护基础信息和补贴资金分配明细表

日期:2021-12-21
东安镇2021年度耕地地力保护基础信息和补贴资金分配明细表
农户姓名补贴面积=基础面积-扣除面积+增加面积(单位:亩)补贴标准(元/亩)补贴金额(元)
补贴面积(小计)基础面积*扣除面积*增加面积*
7508.96 0.00 0.00 0.00 86.00 645770.56
吴甫平1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
袁诗国3.80 0.00 0.00 0.00 86.00 326.80
杨洪1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
马胜兵2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
刘确洪2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
吴光明1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
刘确伟1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
刘确坤2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
陈绪兰1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
陈学英1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
杨世学2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
刘确菊1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
魏胜明1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
吴维兴0.60 0.00 0.00 0.00 86.00 51.60
吴甫成1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
吴光明1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
冉龙玖1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
马洪云1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
杜杰平4.30 0.00 0.00 0.00 86.00 369.80
朱光明2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
张必平2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
张必树2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
宋兴华2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
喻吉才1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
杨润兵2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
陈学英2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
陈学平1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
袁训华2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
张必安1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
张必全2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
张必成1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
吴甫英2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
喻小燕0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
喻吉兴2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
刘治平1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
孟立元1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
宋兴春2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
吴俊杰2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
喻吉术2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
宋兴平1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
吴维秀2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
朱光松2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
夏邦国2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
袁协友2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
谢金国2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
杨仕翠2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
徐休杰2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
谭方翠2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
杨必祥1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
刘池兵2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
谭洪坤2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
肖庭春1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
谢银均1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
杨书祥2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
徐相华2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
谭尤忠2.90 0.00 0.00 0.00 86.00 249.40
杨生康1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
宋兴元1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
杨生林2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
谭尤兵1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
谭明1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
余长香1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
杨丙祥2.90 0.00 0.00 0.00 86.00 249.40
宋兴国2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
陈美昌1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
谢建平1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
谢芝兵2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
吴大香4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
唐任英1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
薛恩全3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
薛恩明0.70 0.00 0.00 0.00 86.00 60.20
谢安均3.20 0.00 0.00 0.00 86.00 275.20
李世彬2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
廖庆阳2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
廖庆合2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
肖德现3.20 0.00 0.00 0.00 86.00 275.20
廖庆洪2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
肖道安3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
李燕3.30 0.00 0.00 0.00 86.00 283.80
周绍芳4.50 0.00 0.00 0.00 86.00 387.00
廖庆华4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
袁正美4.50 0.00 0.00 0.00 86.00 387.00
李世权2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
李泽仲3.80 0.00 0.00 0.00 86.00 326.80
邓密松2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
刘确珍5.20 0.00 0.00 0.00 86.00 447.20
赵成3.70 0.00 0.00 0.00 86.00 318.20
赵权2.90 0.00 0.00 0.00 86.00 249.40
陈金珍4.20 0.00 0.00 0.00 86.00 361.20
赵军2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
周绍清4.70 0.00 0.00 0.00 86.00 404.20
谢胜兵2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
谢方民1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
蔡仁丕2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
刘福华2.90 0.00 0.00 0.00 86.00 249.40
陈前明3.90 0.00 0.00 0.00 86.00 335.40
蔡兴建2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
王明碧1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
曾中清2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
孟立国2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
曾邦华1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
宋天平2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
徐相明2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
徐相伟2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
蔡仁明2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
唐太明3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
刘祥华3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
杨其敏1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
杨术祥2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
杨术春1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
杨作清4.30 0.00 0.00 0.00 86.00 369.80
徐相群1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
刘池平2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
宋春林2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
徐永贵3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
刘福祥2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
黄照清6.20 0.00 0.00 0.00 86.00 533.20
朱方德2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
朱方德1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
王先安4.40 0.00 0.00 0.00 86.00 378.40
徐永才2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
宋天良2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
蔡仁国3.60 0.00 0.00 0.00 86.00 309.60
黄照国1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
康进友2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
胡畅寿2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
胡畅安2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
胡畅森2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
蔡兴田1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
贺显萍2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
陈前亮2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
蔡仁美2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
蔡仁安2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
黄照明4.60 0.00 0.00 0.00 86.00 395.60
张贵平3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
袁协珍5.00 0.00 0.00 0.00 86.00 430.00
刘照付2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
刘祥云1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
唐太明3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
刘福贵2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
卓尚元2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
蔡礼阐1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
蔡兴平1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
蔡仁杰2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
文绪秀1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
蔡礼阐1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
杨合云2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
杨合政8.30 0.00 0.00 0.00 86.00 713.80
伍玉贵2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
曹语兰3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
谭代兵1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
杨运权1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
秦惜碧2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
曾永贵2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
刘炳芳2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
刘汉平3.30 0.00 0.00 0.00 86.00 283.80
杨运成1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
刘照香2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
王安阳2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
伍先太2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
秦永香3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
王安祥3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
罗宣汉1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
伍先才2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
唐德开2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
杨运清3.20 0.00 0.00 0.00 86.00 275.20
谢从平3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
杨运才4.20 0.00 0.00 0.00 86.00 361.20
张庭贤2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
涂同才3.20 0.00 0.00 0.00 86.00 275.20
夏国权4.80 0.00 0.00 0.00 86.00 412.80
杨运明4.60 0.00 0.00 0.00 86.00 395.60
鲁约俊1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
伍先权2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
徐彬2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
朱长翠4.60 0.00 0.00 0.00 86.00 395.60
喻兴平2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
余传贵0.80 0.00 0.00 0.00 86.00 68.80
刘远香2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
谢加六2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
徐词富1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
肖德胜2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
肖德祥2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
肖德祥1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
阎朝胜3.70 0.00 0.00 0.00 86.00 318.20
刘中学1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
胡明喜2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
喻兴祥2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
杨世媚4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
胡俊超1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
胡明泽2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
胡明祠3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
旷才安3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
旷才武2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
胡明介3.30 0.00 0.00 0.00 86.00 283.80
胡明波1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
喻德权2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
郭代银1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
曾永成3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
汪友兵1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
胡俊芝3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
李克均3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
陈永平1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
王安值2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
陈永贵1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
阎朝安2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
刘旭忠3.60 0.00 0.00 0.00 86.00 309.60
曾永华2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
喻仁芳1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
谢金兰2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
鲁庆让2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
阎朝清1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
阎朝应2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
阎朝兵2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
黄平2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
廖贤林0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
阎朝华3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
曾永权2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
阎永喜2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
肖德周2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
肖德国1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
阎庭元3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
李 华2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
肖德成2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
王安兵1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
肖德松1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
周传贵1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
陈庆辉2.51 0.00 0.00 0.00 86.00 215.86
李行付2.36 0.00 0.00 0.00 86.00 202.96
李行贵2.57 0.00 0.00 0.00 86.00 221.02
李术清4.25 0.00 0.00 0.00 86.00 365.50
李作有1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
胡辞祥0.75 0.00 0.00 0.00 86.00 64.50
黄益清3.75 0.00 0.00 0.00 86.00 322.50
陈庆国3.30 0.00 0.00 0.00 86.00 283.80
曾刚平2.25 0.00 0.00 0.00 86.00 193.50
李本荣1.62 0.00 0.00 0.00 86.00 139.32
胥成华1.93 0.00 0.00 0.00 86.00 165.98
李谋兵3.33 0.00 0.00 0.00 86.00 286.38
何世有3.12 0.00 0.00 0.00 86.00 268.32
胡朝万0.73 0.00 0.00 0.00 86.00 62.78
旷才付2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
蹇昌学2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
周大祥1.64 0.00 0.00 0.00 86.00 141.04
宗贵成3.25 0.00 0.00 0.00 86.00 279.50
张均琼1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
肖德华0.80 0.00 0.00 0.00 86.00 68.80
蹇昌兵1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
罗清师0.31 0.00 0.00 0.00 86.00 26.66
王才明4.86 0.00 0.00 0.00 86.00 417.96
谢祥华2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
宗付奎2.43 0.00 0.00 0.00 86.00 208.98
周后奎1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
邹长贵1.90 0.00 0.00 0.00 86.00 163.40
陈永兰2.25 0.00 0.00 0.00 86.00 193.50
贾吉安1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
袁加彬0.77 0.00 0.00 0.00 86.00 66.22
周后清1.96 0.00 0.00 0.00 86.00 168.56
周后双0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
张顺安2.98 0.00 0.00 0.00 86.00 256.28
蔡文军1.22 0.00 0.00 0.00 86.00 104.92
李谋多2.66 0.00 0.00 0.00 86.00 228.76
李本华2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
周香付2.38 0.00 0.00 0.00 86.00 204.68
曾时品0.29 0.00 0.00 0.00 86.00 24.94
胥大玉3.65 0.00 0.00 0.00 86.00 313.90
蔡文权2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
龚有平0.90 0.00 0.00 0.00 86.00 77.40
蔡伯清2.45 0.00 0.00 0.00 86.00 210.70
李行国3.20 0.00 0.00 0.00 86.00 275.20
李行太1.56 0.00 0.00 0.00 86.00 134.16
周香祥2.72 0.00 0.00 0.00 86.00 233.92
龚有志0.43 0.00 0.00 0.00 86.00 36.98
蔡文明2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
李作祥3.25 0.00 0.00 0.00 86.00 279.50
李术平1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
陈庆华1.85 0.00 0.00 0.00 86.00 159.10
曾刚华1.46 0.00 0.00 0.00 86.00 125.56
汪大珍1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
宗富权2.43 0.00 0.00 0.00 86.00 208.98
罗茂均3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
龚远六3.40 0.00 0.00 0.00 86.00 292.40
旷太兵4.70 0.00 0.00 0.00 86.00 404.20
付道庚3.73 0.00 0.00 0.00 86.00 320.78
龚有学1.55 0.00 0.00 0.00 86.00 133.30
张中平2.06 0.00 0.00 0.00 86.00 177.16
李本菊1.85 0.00 0.00 0.00 86.00 159.10
旷才友2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
黄治明0.80 0.00 0.00 0.00 86.00 68.80
蹇加祥2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
周后国1.35 0.00 0.00 0.00 86.00 116.10
黎前平1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
李相才0.30 0.00 0.00 0.00 86.00 25.80
邱先富0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
张关现1.44 0.00 0.00 0.00 86.00 123.84
周永国0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
杨世有1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
周照其3.02 0.00 0.00 0.00 86.00 259.72
黄发兵1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
陈绍奎0.25 0.00 0.00 0.00 86.00 21.50
罗仲生0.40 0.00 0.00 0.00 86.00 34.40
周后明0.70 0.00 0.00 0.00 86.00 60.20
程烈生10.24 0.00 0.00 0.00 86.00 880.64
汪有辉1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
周召伦0.50 0.00 0.00 0.00 86.00 43.00
黎祥凯2.52 0.00 0.00 0.00 86.00 216.72
王维刚1.95 0.00 0.00 0.00 86.00 167.70
唐进孝0.60 0.00 0.00 0.00 86.00 51.60
向道友4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
胡林兴1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
王国荣1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
罗仲术1.44 0.00 0.00 0.00 86.00 123.84
罗仲军1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
周后祥1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
王继春2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
王继恩1.63 0.00 0.00 0.00 86.00 140.18
陈孝菊1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
王坤福2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
罗仲奎1.61 0.00 0.00 0.00 86.00 138.46
王术香2.45 0.00 0.00 0.00 86.00 210.70
肖明忠1.92 0.00 0.00 0.00 86.00 165.12
肖德安2.25 0.00 0.00 0.00 86.00 193.50
肖 辉0.51 0.00 0.00 0.00 86.00 43.86
王绪林4.96 0.00 0.00 0.00 86.00 426.56
罗珍益0.35 0.00 0.00 0.00 86.00 30.10
王洪平1.80 0.00 0.00 0.00 86.00 154.80
罗国益2.25 0.00 0.00 0.00 86.00 193.50
王绪顺2.75 0.00 0.00 0.00 86.00 236.50
王绪付1.57 0.00 0.00 0.00 86.00 135.02
张关红2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
毛洪银1.89 0.00 0.00 0.00 86.00 162.54
王国富1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
潘仁美2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
王继有1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
王才洪2.99 0.00 0.00 0.00 86.00 257.14
马贵菊1.20 0.00 0.00 0.00 86.00 103.20
王才富2.01 0.00 0.00 0.00 86.00 172.86
罗远恒4.35 0.00 0.00 0.00 86.00 374.10
王绪田2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
李现玖2.70 0.00 0.00 0.00 86.00 232.20
王洪地3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
王绪国0.60 0.00 0.00 0.00 86.00 51.60
汪大润3.70 0.00 0.00 0.00 86.00 318.20
张关富3.14 0.00 0.00 0.00 86.00 270.04
李世民1.70 0.00 0.00 0.00 86.00 146.20
张关清2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
叶远祥1.25 0.00 0.00 0.00 86.00 107.50
蔡光兵2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
张顺华1.60 0.00 0.00 0.00 86.00 137.60
张关平2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
张关敏1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
张顺成2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
张关学5.22 0.00 0.00 0.00 86.00 448.92
张关权19.00 0.00 0.00 0.00 86.00 1634.00
王才喜2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
王才安3.28 0.00 0.00 0.00 86.00 282.08
王才元1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
王才贵5.66 0.00 0.00 0.00 86.00 486.76
王才兴1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
陈庆才2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
胡清明9.46 0.00 0.00 0.00 86.00 813.56
王登奎1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
严朝友2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
龚远明1.45 0.00 0.00 0.00 86.00 124.70
龚远喜2.40 0.00 0.00 0.00 86.00 206.40
符纯学4.10 0.00 0.00 0.00 86.00 352.60
汪友海3.90 0.00 0.00 0.00 86.00 335.40
汪友合2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
龚福容1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
陈本清2.89 0.00 0.00 0.00 86.00 248.54
陈大术1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
李成安1.88 0.00 0.00 0.00 86.00 161.68
陈永波2.52 0.00 0.00 0.00 86.00 216.72
陈永权1.88 0.00 0.00 0.00 86.00 161.68
陈金敏2.08 0.00 0.00 0.00 86.00 178.88
王自权3.65 0.00 0.00 0.00 86.00 313.90
李阳国1.85 0.00 0.00 0.00 86.00 159.10
王 琴3.15 0.00 0.00 0.00 86.00 270.90
陈永术6.05 0.00 0.00 0.00 86.00 520.30
周伯友3.80 0.00 0.00 0.00 86.00 326.80
陈克勇2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
周世兵2.65 0.00 0.00 0.00 86.00 227.90
余兴培2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
陈本目1.55 0.00 0.00 0.00 86.00 133.30
赵会秀0.95 0.00 0.00 0.00 86.00 81.70
李术海2.77 0.00 0.00 0.00 86.00 238.22
朱大友2.90 0.00 0.00 0.00 86.00 249.40
龚泽友2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
王自碧4.53 0.00 0.00 0.00 86.00 389.58
李作兵1.77 0.00 0.00 0.00 86.00 152.22
陈务碧2.35 0.00 0.00 0.00 86.00 202.10
王乐英0.70 0.00 0.00 0.00 86.00 60.20
唐少军2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
杨光春1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
唐少兵2.73 0.00 0.00 0.00 86.00 234.78
罗建学2.10 0.00 0.00 0.00 86.00 180.60
徐兴友1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
杨可付2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
马付学4.46 0.00 0.00 0.00 86.00 383.56
马付全2.20 0.00 0.00 0.00 86.00 189.20
张均跃4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
杨可万3.42 0.00 0.00 0.00 86.00 294.12
王坤碧1.30 0.00 0.00 0.00 86.00 111.80
马贵兵2.03 0.00 0.00 0.00 86.00 174.58
马贵军0.84 0.00 0.00 0.00 86.00 72.24
宗华清2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
金玖峰5.35 0.00 0.00 0.00 86.00 460.10
唐伍松3.39 0.00 0.00 0.00 86.00 291.54
汪有明4.95 0.00 0.00 0.00 86.00 425.70
马贵明2.50 0.00 0.00 0.00 86.00 215.00
马贵才0.80 0.00 0.00 0.00 86.00 68.80
马付云1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
马贵华4.30 0.00 0.00 0.00 86.00 369.80
马贵香2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
马付友1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
马贵术2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
周世举2.74 0.00 0.00 0.00 86.00 235.64
周伯清3.80 0.00 0.00 0.00 86.00 326.80
周伯玉1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
周世平2.80 0.00 0.00 0.00 86.00 240.80
马贵青0.30 0.00 0.00 0.00 86.00 25.80
汪安平1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
邓安培5.58 0.00 0.00 0.00 86.00 479.88
周传美4.20 0.00 0.00 0.00 86.00 361.20
曾义芹1.10 0.00 0.00 0.00 86.00 94.60
曾义平3.50 0.00 0.00 0.00 86.00 301.00
汪友国3.16 0.00 0.00 0.00 86.00 271.76
汪友平3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
汪友权3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
刘长寿4.50 0.00 0.00 0.00 86.00 387.00
伍玉祝4.25 0.00 0.00 0.00 86.00 365.50
曾义东1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00
汪安学4.85 0.00 0.00 0.00 86.00 417.10
张吉云2.60 0.00 0.00 0.00 86.00 223.60
陈务举3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
罗道国1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
罗仲玲5.40 0.00 0.00 0.00 86.00 464.40
王东4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
朱龙贵3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
朱龙学6.50 0.00 0.00 0.00 86.00 559.00
杨必伍5.70 0.00 0.00 0.00 86.00 490.20
朱永玖3.10 0.00 0.00 0.00 86.00 266.60
杨必春1.40 0.00 0.00 0.00 86.00 120.40
邓安春4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
杨可恒7.10 0.00 0.00 0.00 86.00 610.60
唐纯安6.20 0.00 0.00 0.00 86.00 533.20
汪安田5.50 0.00 0.00 0.00 86.00 473.00
伍玉中5.50 0.00 0.00 0.00 86.00 473.00
张玉国9.50 0.00 0.00 0.00 86.00 817.00
张均学4.20 0.00 0.00 0.00 86.00 361.20
唐纯权7.50 0.00 0.00 0.00 86.00 645.00
陈提贵8.50 0.00 0.00 0.00 86.00 731.00
贾尚明7.90 0.00 0.00 0.00 86.00 679.40
李作元2.77 0.00 0.00 0.00 86.00 238.22
李作才2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
张得超5.80 0.00 0.00 0.00 86.00 498.80
张占云4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
刘德平5.20 0.00 0.00 0.00 86.00 447.20
刘德明4.50 0.00 0.00 0.00 86.00 387.00
王付贵4.70 0.00 0.00 0.00 86.00 404.20
唐纯友9.00 0.00 0.00 0.00 86.00 774.00
唐纯伍3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
陈永香2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
唐伍珍3.90 0.00 0.00 0.00 86.00 335.40
李大学8.50 0.00 0.00 0.00 86.00 731.00
唐纯高3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
唐纯学3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
王洪翠2.30 0.00 0.00 0.00 86.00 197.80
唐伍明4.00 0.00 0.00 0.00 86.00 344.00
唐伍云7.00 0.00 0.00 0.00 86.00 602.00
张友权4.80 0.00 0.00 0.00 86.00 412.80
张占付10.90 0.00 0.00 0.00 86.00 937.40
陈福明2.88 0.00 0.00 0.00 86.00 247.68
金玖龙2.75 0.00 0.00 0.00 86.00 236.50
李作才2.23 0.00 0.00 0.00 86.00 191.78
伍先安0.60 0.00 0.00 0.00 86.00 51.60
伍玉顺0.76 0.00 0.00 0.00 86.00 65.36
明友兵4.09 0.00 0.00 0.00 86.00 351.74
陈兴明1.50 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00
李志平4.79 0.00 0.00 0.00 86.00 411.94
肖成高3.00 0.00 0.00 0.00 86.00 258.00
袁金贵2.00 0.00 0.00 0.00 86.00 172.00
